Träffar 1 till 178 av 178 för Efternamn lika med KARLSSON OCH Träd lika med Andreas släktträd
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsson, A.B-M | I8380 | ||
| 2 | Karlsson, A.H. | I6256 | ||
| 3 | Karlsson, A. | I10291 | ||
| 4 | Karlsson, A.S.I. | I2331 | ||
| 5 | Karlsson, ALMA Kristina | I8165 | f. 5 Apr 1889 | Styrstad, Östergötlands län |
| 6 | Karlsson, A.S.L. | I6073 | ||
| 7 | Karlsson, A.T. | I10270 | ||
| 8 | Karlsson, A-BM. | I7419 | ||
| 9 | Karlsson, Anna | I1746 | f. 24 Jan 1876 | Djura, Kopparbergs län |
| 10 | Karlsson, Anna Greta | I8891 | f. 21 Feb 1917 | Dagsberg, Östergötlands län |
| 11 | Karlsson, Anna Klassina | I2163 | f. 16 Jul 1897 | Torhamn, Blekinge län |
| 12 | Karlsson, A.M. | I8020 | ||
| 13 | Karlsson, A.S. | I8011 | ||
| 14 | Karlsson, Anna Ulrika | I364 | f. 13 Nov 1884 | Västerlösa, Östergötlands län |
| 15 | Karlsson, A-MI. | I7185 | ||
| 16 | Karlsson, Anny Astrid Charlotte | I7537 | f. 26 Sep 1907 | Torhamn, Blekinge län |
| 17 | Karlsson, Anton | I2162 | f. 18 Okt 1865 | Torhamn, Blekinge län |
| 18 | Karlsson, Anton | I2719 | f. 25 Aug 1866 | Torhamn, Blekinge län |
| 19 | Karlsson, Anton Vilhelm | I3525 | f. 30 Okt 1881 | Långared, Älvsborgs län |
| 20 | Karlsson, Astrid Cecilia | I7416 | f. 28 Sep 1915 | Torhamn, Blekinge län |
| 21 | Karlsson, Astrid Maria | I6168 | f. 10 Aug 1912 | Jämjö, Blekinge län |
| 22 | Karlsson, ASTRID Maria | I4906 | f. 6 Jan 1931 | Listerby, Blekinge län |
| 23 | Karlsson, Astrid Naëmi | I6163 | f. 12 Nov 1896 | Söderåkra, Kalmar län |
| 24 | Karlsson, August | I5710 | f. 14 Maj 1883 | Kristianopel, Blekinge län |
| 25 | Karlsson, August Alfred Vilhelm | I7359 | f. 26 Maj 1907 | Torhamn, Blekinge län |
| 26 | Karlsson, Augusta Eufemia | I6162 | f. 2 Aug 1895 | Söderåkra, Kalmar län |
| 27 | Karlsson, Axel Arthur Folke | I6135 | f. 23 Mar 1898 | Söderåkra, Kalmar län |
| 28 | Karlsson, AXEL Robert | I9052 | f. 15 Okt 1874 | Björkvik, Södermanlands län |
| 29 | Karlsson, Axel Sigurd Nils | I9053 | f. 4 Apr 1906 | Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län |
| 30 | Karlsson, Barbro | I822 | f. 14 Jun 1929 | Falu Kristine, Kopparbergs län |
| 31 | Karlsson, B.A. | I6258 | ||
| 32 | Karlsson, B.E. | I8365 | ||
| 33 | Karlsson, B.G. | I8013 | ||
| 34 | Karlsson, Bengt Roland | I6252 | f. 16 Mar 1938 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län |
| 35 | Karlsson, B.A.M. | I6071 | ||
| 36 | Karlsson, Betty Viktoria | I6275 | f. 6 Feb 1876 | Söderåkra, Kalmar län |
| 37 | Karlsson, Birgit Ann-Lisa | I4908 | f. 21 Mar 1930 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län |
| 38 | Karlsson, B.A-S | I2330 | ||
| 39 | Karlsson, Birgitta Kristina | I8343 | f. 21 Nov 1928 | Sankt Nikolai, Hallands län |
| 40 | Karlsson, B.S. | I8018 | ||
| 41 | Karlsson, B.L.V. | I7417 | ||
| 42 | Karlsson, B.T. | I10284 | ||
| 43 | Karlsson, B.A-M | I2339 | ||
| 44 | Karlsson, B.E. | I4912 | ||
| 45 | Karlsson, C.E.J. | I4379 | ||
| 46 | Karlsson, C.H. | I8818 | ||
| 47 | Karlsson, C.S.A. | I4971 | ||
| 48 | Karlsson, C.H.B. | I4915 | ||
| 49 | Karlsson, C.H. | I8022 | ||
| 50 | Karlsson, C.M. | I4910 | ||
| 51 | Karlsson, Dage Svante Joraf | I6134 | f. 17 Okt 1895 | Söderåkra, Kalmar län |
| 52 | Karlsson, DAGMAR Viola | I8386 | f. 19 Okt 1913 | Eldsberga, Hallands län |
| 53 | Karlsson, David Albin | I2618 | f. 1 Mar 1887 | Askeby, Östergötlands län |
| 54 | Karlsson, Emma Karolina | I5401 | f. 5 Apr 1870 | Rystad, Östergötlands län |
| 55 | Karlsson, Emma Maria | I367 | f. 20 Sep 1883 | Skeppsås, Östergötlands län |
| 56 | Karlsson, ERIK Einar | I8340 | f. 19 Dec 1911 | Eskilstuna Kloster, Södermanlands län |
| 57 | Karlsson, Ernst | I8006 | f. 14 Jan 1898 | Förkärla, Blekinge län |
| 58 | Karlsson, Eva | I5712 | f. 21 Feb 1908 | Kristianopel, Blekinge län |
| 59 | Karlsson, E.A-C | I2344 | ||
| 60 | Karlsson, E.B. | I10267 | ||
| 61 | Karlsson, E.E. | I6255 | ||
| 62 | Karlsson, E.M.S. | I7001 | ||
| 63 | Karlsson, E.S.K. | I3416 | ||
| 64 | Karlsson, FOLKE Emanuel | I2638 | f. 26 Mar 1913 | Vallerstad, Östergötlands län |
| 65 | Karlsson, Fred Inge | I7193 | f. 24 Apr 1982 | Hol, Älvsborgs län |
| 66 | Karlsson, GERHARD Fredrik | I4901 | f. 23 Sep 1879 | Listerby, Blekinge län |
| 67 | Karlsson, G. | I8888 | ||
| 68 | Karlsson, Gösta Harald | I3350 | f. 13 Nov 1927 | Söderåkra, Kalmar län |
| 69 | Karlsson, Gösta LLENNART | I8346 | f. 23 Sep 1936 | Sankt Nikolai, Hallands län |
| 70 | Karlsson, G.L. | I8009 | ||
| 71 | Karlsson, Gun Britt Ingegärd | I3330 | f. 19 Jul 1930 | Jämjö, Blekinge län |
| 72 | Karlsson, G.M.K. | I10289 | ||
| 73 | Karlsson, Gustav Erland | I8099 | f. 13 Sep 1901 | Östra Ny, Östergötlands län |
| 74 | Karlsson, H.L. | I6257 | ||
| 75 | Karlsson, Hanna KARIN | I4902 | f. 6 Aug 1923 | Listerby, Blekinge län |
| 76 | Karlsson, H.J. | I7499 | ||
| 77 | Karlsson, HARALD Edvard | I8339 | f. 26 Nov 1909 | Eskilstuna Kloster, Södermanlands län |
| 78 | Karlsson, H.V. | I4904 | ||
| 79 | Karlsson, Harry Ernst Olof | I7361 | f. 14 Mar 1912 | New York |
| 80 | Karlsson, H.E. | I7423 | ||
| 81 | Karlsson, H.A-CB. | I3322 | ||
| 82 | Karlsson, Helga Charlotte | I2164 | f. 25 Dec 1898 | Torhamn, Blekinge län |
| 83 | Karlsson, Helge Sixten Ivar | I6137 | f. 12 Feb 1904 | Söderåkra, Kalmar län |
| 84 | Karlsson, H.G. | I4969 | ||
| 85 | Karlsson, HERTA Linnéa | I8362 | f. 10 Jun 1912 | Sankt Nikolai, Hallands län |
| 86 | Karlsson, Hjalmar | I7358 | f. 1 Maj 1882 | Torhamn, Blekinge län |
| 87 | Karlsson, Inga-Lisa | I8007 | f. 17 Dec 1923 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län |
| 88 | Karlsson, I.L. | I7191 | ||
| 89 | Karlsson, I.M.H. | I4966 | ||
| 90 | Karlsson, I.G.B. | I7437 | ||
| 91 | Karlsson, I.M. | I7496 | ||
| 92 | Karlsson, I.G.E. | I7421 | ||
| 93 | Karlsson, I.M. | I3341 | ||
| 94 | Karlsson, Jakob | I2636 | f. 23 Jan 1879 | Normlösa, Östergötlands län |
| 95 | Karlsson, J.B.R. | I4720 | ||
| 96 | Karlsson, Jenny Linnéa Adelina | I2168 | f. 5 Maj 1904 | Torhamn, Blekinge län |
| 97 | Karlsson, J.M.J. | I11141 | ||
| 98 | Karlsson, Johan August | I2714 | f. 28 Jan 1857 | Torhamn, Blekinge län |
| 99 | Karlsson, Johan EDVARD | I8338 | f. 26 Jan 1888 | Eskilstuna Fors, Södermanlands län |
| 100 | Karlsson, Johan Edvin | I6158 | f. 9 Mar 1889 | Söderåkra, Kalmar län |
| 101 | Karlsson, Johan Harry | I4896 | f. 2 Aug 1901 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län |
| 102 | Karlsson, J.C. | I11140 | ||
| 103 | Karlsson, John Vilhelm Sigfrid | I5768 | f. 22 Okt 1919 | Torhamn, Blekinge län |
| 104 | Karlsson, J.M.C. | I10271 | ||
| 105 | Karlsson, J.K.M. | I3293 | ||
| 106 | Karlsson, Josef Einar | I2167 | f. 4 Feb 1903 | Torhamn, Blekinge län |
| 107 | Karlsson, Julia Eivor | I8097 | f. 20 Jul 1903 | Östra Husby, Östergötlands län |
| 108 | Karlsson, K.I-M | I5770 | ||
| 109 | Karlsson, K.M. | I8010 | ||
| 110 | Karlsson, K.M. | I3024 | ||
| 111 | Karlsson, K.A.P. | I3311 | ||
| 112 | Karlsson, Karl Axel Hilmer | I1783 | f. 15 Jul 1917 | Gunnarskog, Värmlands län |
| 113 | Karlsson, Karl BÖRJE | I2639 | f. 20 Maj 1916 | Vallerstad, Östergötlands län |
| 114 | Karlsson, Karl Georg | I4903 | f. 13 Mar 1925 | Listerby, Blekinge län |
| 115 | Karlsson, K.H. | I7498 | ||
| 116 | Karlsson, Karl Ivar Curt | I4897 | f. 13 Nov 1924 | Rödeby, Blekinge län |
| 117 | Karlsson, K.J. | I4967 | ||
| 118 | Karlsson, Karl Johan | I6130 | f. 3 Apr 1851 | Vissefjärda, Kalmar län |
| 119 | Karlsson, Karl Konrad Alexius | I6131 | f. 3 Nov 1882 | Söderåkra, Kalmar län |
| 120 | Karlsson, Karl Ruben | I6161 | f. 18 Aug 1894 | Söderåkra, Kalmar län |
| 121 | Karlsson, Karl Simon Gustaf | I9080 | f. 28 Okt 1911 | Färentuna, Stockholms län |
| 122 | Karlsson, Karl Ture Isidor | I4745 | f. 12 Maj 1916 | Gunnarskog, Värmlands län |
| 123 | Karlsson, KJELL Gerhard | I4907 | f. 4 Jul 1933 | Listerby, Blekinge län |
| 124 | Karlsson, KLARA Elisabeth | I8003 | f. 16 Aug 1899 | Listerby, Blekinge län |
| 125 | Karlsson, L.H. | I3348 | ||
| 126 | Karlsson, LARS Rune | I8341 | f. 18 Jan 1913 | Eskilstuna Kloster, Södermanlands län |
| 127 | Karlsson, L.M. | I10266 | ||
| 128 | Karlsson, L.P. | I1348 | ||
| 129 | Karlsson, L.M. | I7192 | ||
| 130 | Karlsson, Lilly Evelina | I2640 | f. 16 Nov 1911 | Örberga, Östergötlands län |
| 131 | Karlsson, L.E.E. | I2346 | ||
| 132 | Karlsson, L.S. | I8019 | ||
| 133 | Karlsson, L.E. | I5410 | ||
| 134 | Karlsson, L.E.A-C | I10290 | ||
| 135 | Karlsson, M.L-O | I2340 | ||
| 136 | Karlsson, M.I.E. | I5769 | ||
| 137 | Karlsson, Maj René | I4914 | f. 15 Dec 1932 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län |
| 138 | Karlsson, M.M. | I4968 | ||
| 139 | Karlsson, MARGIT Anna Elisabet | I5762 | f. 29 Maj 1924 | Kristianopel, Blekinge län |
| 140 | Karlsson, Märta Gunhilda | I4619 | f. 27 Maj 1914 | Gamlestads kbfd, Göteborg och Bohus län |
| 141 | Karlsson, M.E. | I10268 | ||
| 142 | Karlsson, M.R.G. | I3026 | ||
| 143 | Karlsson, M.H. | I8021 | ||
| 144 | Karlsson, Nanna Emilia | I11089 | f. 22 Dec 1906 | Jämjö, Blekinge län |
| 145 | Karlsson, Nils Ivar Rune | I4746 | f. 2 Mar 1918 | Gunnarskog, Värmlands län |
| 146 | Karlsson, Nils Johan | I6083 | f. 8 Jul 1896 | Tofteryd, Jönköpings län |
| 147 | Karlsson, N.L. | I2335 | ||
| 148 | Karlsson, Nils Samuel | I2637 | f. 21 Aug 1910 | Vallerstad, Östergötlands län |
| 149 | Karlsson, O.A. | I6074 | ||
| 150 | Karlsson, Olga Isabella Krystali | I6133 | f. 8 Apr 1889 | Söderåkra, Kalmar län |
| 151 | Karlsson, O.M. | I3027 | ||
| 152 | Karlsson, Ottilia Elvira Walborg | I6132 | f. 4 Aug 1886 | Söderåkra, Kalmar län |
| 153 | Karlsson, P.A.H. | I2334 | ||
| 154 | Karlsson, P-E | I8017 | ||
| 155 | Karlsson, P.J. | I4965 | ||
| 156 | Karlsson, Per Alfred | I2718 | f. 19 Jul 1862 | Torhamn, Blekinge län |
| 157 | Karlsson, P.A.G. | I4911 | ||
| 158 | Karlsson, Per AUGUST | I6148 | f. 4 Dec 1863 | Kristianopel, Blekinge län |
| 159 | Karlsson, P.M. | I2337 | ||
| 160 | Karlsson, R.E.I. | I9820 | ||
| 161 | Karlsson, S.M.A. | I9808 | ||
| 162 | Karlsson, Signe Linnéa Alfrida Manja | I9056 | f. 15 Feb 1907 | Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län |
| 163 | Karlsson, Siri Alice Matilda | I7436 | f. 26 Okt 1917 | Torhamn, Blekinge län |
| 164 | Karlsson, S.L. | I4994 | ||
| 165 | Karlsson, S.C. | I10292 | ||
| 166 | Karlsson, Stellan Arne Daniel | I8159 | f. 22 Jun 1946 | Almby, Örebro län |
| 167 | Karlsson, Stig Ebbe | I10263 | f. 23 Maj 1933 | Löderup, Malmöhus län |
| 168 | Karlsson, S.K.E. | I8816 | ||
| 169 | Karlsson, S.V. | I8012 | ||
| 170 | Karlsson, Svante HILDING | I6166 | f. 5 Dec 1903 | Jämjö, Blekinge län |
| 171 | Karlsson, Sven Herbert | I2329 | f. 9 Okt 1907 | Flymen, Blekinge län |
| 172 | Karlsson, Sven Olof | I8344 | f. 15 Nov 1929 | Halmstad, Hallands län |
| 173 | Karlsson, T.G. | I4909 | ||
| 174 | Karlsson, T.C-G | I8016 | ||
| 175 | Karlsson, T.J.G. | I4916 | ||
| 176 | Karlsson, U.M. | I7422 | ||
| 177 | Karlsson, Uno Anders Olof | I7438 | f. 18 Aug 1945 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län |
| 178 | Karlsson, Walter Adrian Hjalmar | I7360 | f. 27 Okt 1909 | New York |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.