Träffar 1 till 26 av 26
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åke Gustav Johannes | 26 Maj 1914 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I7567 |
2 | F.A.C.J. | I1763 | ||
3 | Abrahamsson, K.I.M. | I9550 | ||
4 | Ahlberg, Bengt Arne | 25 Apr 1920 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4418 |
5 | Ahlberg, Bengt Elon | 16 Jan 1922 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4419 |
6 | Ahlberg, B.Å. | I4423 | ||
7 | Ahlberg, Elsa Linnéa | 18 Okt 1918 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4417 |
8 | Ahlberg, Leif Elof | 17 Maj 1927 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4422 |
9 | Ahlberg, P.G. | I4424 | ||
10 | Ahlberg, Sven* Lennart | 30 Jun 1924 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4420 |
11 | Andersson, Clark Stig Evert | 9 Apr 1947 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I7280 |
12 | Andréasson, Lars* Erik | 21 Feb 1933 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I2508 |
13 | Arneros, Edla* Kristina | 3 Mar 1918 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I8781 |
14 | Berndtsson, S.R.A. | I7266 | ||
15 | Eriksson, Tyra Ingrid* | 5 Jan 1923 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I8783 |
16 | Frändberg, Elin* Maria | 18 Maj 1916 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I8780 |
17 | Gidefors, Gustaf Ragnar* Vilhelm | 18 Mar 1916 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I825 |
18 | Gustafsson, D.E.L. | I7565 | ||
19 | Johansson, Birgit Margareta Cecilia | 18 Mar 1921 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I827 |
20 | Johansson, Josef Harald* Reinhold | 23 Jun 1918 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I826 |
21 | Johansson, S.A. | I3504 | ||
22 | Laurin, F.P. | I3503 | ||
23 | Lindahl, Brita Margareta | 13 Dec 1925 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4421 |
24 | Östermalm, Sonja* Helena | 16 Maj 1920 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I8782 |
25 | Österman, Jan-Eric* Reinhold | 22 Okt 1944 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I8793 |
26 | Sonander, I.M. | I4019 |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åke Gustav Johannes | 20 Apr 1915 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I7567 |
2 | Ellen Linnea Margareta | 3 Maj 1905 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I7117 |
3 | Ahlberg, Bengt Arne | 3 Mar 1921 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4418 |
4 | Ahlberg, Maria Teresia | 25 Nov 1989 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4428 |
5 | Andersson, Aron | 18 Apr 1949 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4598 |
6 | Frändberg, Byggmästare Daniel Joel | 21 Nov 1926 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I828 |
7 | Johansson, Anna Kristina | 10 Jul 1938 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I3553 |
8 | Johansson, Anton Vilhelm | 23 Jun 1959 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I223 |
9 | Melin, Anna Elisabeth | 10 Apr 1994 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I1392 |
10 | Melin, Stig Rune Albert | 14 Mar 2011 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I1393 |
Träffar 1 till 32 av 32
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, David Georg | Okt 1915 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4408 |
2 | Ahlberg, Fritz Evald | Aug 1918 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4409 |
3 | Ahlberg, Fritz Evald | Jul 1919 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4409 |
4 | Ahlberg, Gustaf Verner | Aug 1919 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4411 |
5 | Ahlberg, Gustaf Verner | Dec 1923 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4411 |
6 | Åkesson, Cecilia* Eugenia | Okt 1916 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I9628 |
7 | Andersson, Aron | Dec 1906 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4598 |
8 | Andersson, Aron | Feb 1917 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4598 |
9 | Andersson, Aron | ca 1940 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4598 |
10 | Andersson, Johan Ludvig | Nov 1902 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4593 |
11 | Andersson, Johan Ludvig | Okt 1910 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4593 |
12 | Andersson, Karl Evert | eft 1946 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I7264 |
13 | Andersson, Karl Linus | Nov 1914 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4603 |
14 | Andersson, Thorsten* Gunnar Ludvig | Nov 1902 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I7115 |
15 | Andersson, Thorsten* Gunnar Ludvig | Okt 1910 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I7115 |
16 | Andersson, Thorsten* Gunnar Ludvig | eft 1945 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I7115 |
17 | Andreasson, Johan Albert | Dec 1907 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I1440 |
18 | Arneros, Edla* Kristina | 3 Mar 1918 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I8781 |
19 | Bogren, Maja Elisabet | eft 1966 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I1451 |
20 | Eriksson, Tyra Ingrid* | 5 Jan 1923 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I8783 |
21 | Frändberg, Carl* Henrik Rudolf | Nov 1915 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I8777 |
22 | Frändberg, Elin* Maria | 18 Maj 1916 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I8780 |
23 | Gustafsson, Hedvig Ester Maria | Apr 1914 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I7560 |
24 | Johansson, Anna Kristina | Nov 1915 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I3553 |
25 | Johansson, Anton Vilhelm | 15 Feb 1907 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I223 |
26 | Johansson, Ture Valfrid | Dec 1916 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I8166 |
27 | Ljunggren, Erik | Okt 1921 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4508 |
28 | Nykvist, Anna Greta* | Nov 1915 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I8779 |
29 | Olbäck, Enock | Jul 1928 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I4049 |
30 | Olsson, Olga Varborg | 1946 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I3519 |
31 | Östermalm, Sonja* Helena | 16 Maj 1920 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I8782 |
32 | Warrby, Ella Linnea Margareta | Okt 1910 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län | I7116 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.