Träffar 1 till 30 av 30
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Apr 1941 | Falu Kristine, Kopparbergs län | I10223 |
2 | ![]() | I5432 | ||
3 | ![]() | I1138 | ||
4 | ![]() | 26 Jul 1922 | Falu Kristine, Kopparbergs län | I2701 |
5 | ![]() | I9604 | ||
6 | ![]() | I2153 | ||
7 | ![]() | I2155 | ||
8 | ![]() | 16 Jan 1935 | Falu Kristine, Kopparbergs län | I3246 |
9 | ![]() | 14 Jun 1929 | Falu Kristine, Kopparbergs län | I822 |
10 | ![]() | I5436 | ||
11 | ![]() | I5431 | ||
12 | ![]() | I8881 | ||
13 | ![]() | I1641 | ||
14 | ![]() | I9017 | ||
15 | ![]() | I5563 | ||
16 | ![]() | I1657 | ||
17 | ![]() | 10 Jan 1928 | Falu Kristine, Kopparbergs län | I10293 |
18 | ![]() | 23 Aug 1931 | Falu Kristine, Kopparbergs län | I3244 |
19 | ![]() | I357 | ||
20 | ![]() | I1139 | ||
21 | ![]() | I5271 | ||
22 | ![]() | I5280 | ||
23 | ![]() | I5281 | ||
24 | ![]() | I754 | ||
25 | ![]() | 5 Jan 1913 | Falu Kristine, Kopparbergs län | I663 |
26 | ![]() | I757 | ||
27 | ![]() | I2081 | ||
28 | ![]() | I2083 | ||
29 | ![]() | 20 Maj 1930 | Falu Kristine, Kopparbergs län | I4242 |
30 | ![]() | 23 Aug 1923 | Falu Kristine, Kopparbergs län | I821 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Nov 1978 | Falu Kristine, Kopparbergs län | I2057 |
2 | ![]() | 26 Jan 1941 | Falu Kristine, Kopparbergs län | I201 |
3 | ![]() | 30 Okt 2011 | Falu Kristine, Kopparbergs län | I2151 |
4 | ![]() | 16 Apr 1951 | Falu Kristine, Kopparbergs län | I11 |
5 | ![]() | 11 Maj 2005 | Falu Kristine, Kopparbergs län | I821 |
6 | ![]() | 12 Okt 1984 | Falu Kristine, Kopparbergs län | I10261 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Mantalsskrivning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9011 | ||
2 | ![]() | Apr 1941 | Falu Kristine, Kopparbergs län | I4145 |
3 | ![]() | I9047 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.