
| 1. | Anna Stina Svensdotter föddes den 13 Jun 1792 i Sjögestad, Östergötlands län; dog den 8 Okt 1855 i Boo Öfvergård ägor, Vikingstad. Anna gift den Ja, datum okänt. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Nils gift Anna Lisa Larsdotter den 12 Mar 1865 i Östra Tollstad, Östergötlands län. Anna föddes den 15 Dec 1827 i Nykil, Östergötlands län; dog den 30 Aug 1913 i Rusthållet, Rakered, Vikingstad, Östergötlands län; begravdes den 6 Sep 1913 i Vikingstad, Östergötlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | ANNA gift Karl August Andersson den 9 Nov 1888. Karl (son till Anders Peter Ericsson och Anna Cajsa Andersdotter) föddes den 15 Sep 1859 i Västerlösa, Östergötlands län; dog den 18 Apr 1934 i Vikingstad, Östergötlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | IVAR gift Anna INGEBORG Rustner den 10 Jun 1916. Anna föddes den 29 Dec 1887 i Maria Magdalena, Stockholms län; dog den 9 Sep 1956 i Sankt Laurentii, Östergötlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Birger gift MARGARETA Charlotta Rustner den 10 Jul 1920 i Vikingstad, Östergötlands län. MARGARETA (dotter till Karl Fredrik Andersson och Johanna Charlotta Nilsson) föddes den 14 Dec 1895 i Vårdinge, Stockholms län; dog den 12 Okt 1966 i Vist, Östergötlands län; begravdes den 21 Okt 1966 i Vists kyrkogård, Östergötlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Anders Albert Rustner Anders gift Rut Ingeborg Rustner den 23 Jun 1925. Rut föddes den 24 Sep 1899 i Stora Åby, Östergötlands län; dog den 22 Maj 1983 i Rappestad, Östergötlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 7. | Anna LISA Maria Greby Anna gift DAVID Hjalmar Greby den 8 Nov 1919. DAVID föddes den 23 Sep 1888 i Gammalkil, Östergötlands län; dog den 2 Nov 1963 i Kärna, Östergötlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | INGVAR Karl Gustaf Rustner INGVAR gift G.M. Rustner f Carlqvist [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Inga Lisa Rustner, f Fogelberg. Inga föddes den 6 Okt 1918 i Kullerstad, Östergötlands län; dog den 25 Okt 1948 i Norrköpings Sankt Olai, Östergötlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Agnes Inga Birgitta Rustner |
| 10. | Adam gift MAJ Charlotta Rustner, f Östman den 11 Jul 1953. MAJ föddes den 1 Maj 1924 i Hovmantorp, Kronobergs län; dog den 4 Jan 2010 i Linköpings Johannelund, Östergötlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | Per OLOF Rustner |
| 12. | Anna gift Per OLOF Helge Levin den 30 Jun 1946. Per föddes den 5 Sep 1914 i Rydaholm, Jönköpings län; dog den 21 Aug 1985 i Rydaholm, Jönköpings län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | KARIN gift Carl-Anders Hallenberg den 10 Jul 1948 i Vists kyrka, Vist, Östergötlands län. Carl-Anders (son till Ernst Hallenberg och KARIN Frideborg Hallenberg) föddes den 12 Jul 1919 i Stora Kopparberg, Kopparbergs län; dog den 21 Jun 1992 i Leksand, Kopparbergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 14. | GERD gift Karl-Erik Thambert den 6 Aug 1949. Karl-Erik föddes den 2 Jan 1923 i Rydaholm, Jönköpings län; dog den 13 Mar 2002 i Högalid, Stockholms län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 15. | Margareta Rustner |
| 16. | RAKEL Ingeborg Broman RAKEL gift Stig Rune Broman den 23 Jun 1950. Stig föddes den 15 Sep 1925 i Norrköpings Matteus, Östergötlands län; dog den 14 Jun 2016 i Lerum, Älvsborgs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 17. | Karin INGEGERD Larsson Karin gift Karl GÖRAN Ivar Larsson den 17 Feb 1951. Karl föddes den 20 Okt 1924 i Kimstad, Östergötlands län; dog den 12 Nov 2004 i Vikingstad, Östergötlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 18. | G.A.M. Rustner G.A.M. gift P.O.M. Hult [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 19. | B.E. Rustner |
| 20. | P.Å. Rustner P.Å. gift C.M. Rustner [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 21. | H.I. Rustner H.I. gift M.A. Rustner [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 22. | L.E. Rustner Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | E.M. Rustner, Eklann Familj/Make/Maka: E.R. Eklann. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 24. | K.M. Levin K.M. gift G.E.T. Andersson [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | B.M. Schmidt B.M. gift G.P.V. Schmidt [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | C.H. Hallenberg C.H. gift G. Haggren [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 27. | J. Hallenberg J. gift K. Hallenberg [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 28. | A.O.T. Hallenberg A.O.T. gift M.B. Hallenberg [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: L.C. Andersson. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 29. | B.P.A. Thambert B.P.A. gift I.E. Thambert [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 30. | H.F. Thambert H.F. gift A.Y.L. Falkbäck [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | I. Thambert Familj/Make/Maka: H.K.O. Svensson. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 32. | P-E Thambert Familj/Make/Maka: A-CN.U. Thambert. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 33. | P-A Broman P-A gift I.E. Broman [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 34. | A.H. Broman Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 35. | Å.K-D Larsson |
| 36. | L.O.G. Hult |
| 37. | K.A.M. Hult |
| 38. | C.H.G. Rustner |
| 39. | G. Rustner |
| 40. | P.J.E. Andersson Familj/Make/Maka: M.K.C. Johansson. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 41. | P.E.R. Andersson |
| 42. | J.M.P. Schmidt |
| 43. | A.J.V. Schmidt Familj/Make/Maka: B.H. Arenblad. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 44. | C. Haggren |
| 45. | J. Hallenberg |
| 46. | N. Hallenberg |
| 47. | J. Hallenberg |
| 48. | K.A. gift F.O. Hallenberg [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 49. | G.P. Hallenberg G.P. gift H.C. Svensson [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 50. | J.V.F. Thambert Familj/Make/Maka: M.K. Thambert. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 51. | H.K.M. Thambert |
| 52. | F.K-Å Thambert |
| 53. | A.I.P. Broman |
| 54. | H.C. Broman |
| 55. | J.M. Lööv |
| 56. | H.E.G. Andersson |
| 57. | K.A.M. Hallenberg |
| 58. | N.A. Hallenberg |
| 59. | A.F. Hallenberg |
| 60. | F.L. Hallenberg |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.