
| 1. | Hjalmar Svensson föddes den 8 Jun 1880 i Jämjö, Blekinge län; dog den 5 Nov 1963 i Jämjö, Blekinge län. Hjalmar gift Gertrud Charlotta Svensson den 29 Apr 1907. Gertrud (dotter till Anders Johan Holmberg och Ingrid Helena Holmberg) föddes den 11 Jun 1874 i Ramdala, Blekinge län; dog den 10 Maj 1964 i Jämjö, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | ELSA Ingeborg Maria Månsson ELSA gift Nils Robert Natanael Månsson den 12 Aug 1935. Nils föddes den 12 Jan 1903 i Jämjö, Blekinge län; dog den 18 Feb 1964 i Ramdala, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | SVEN gift Signe Karolina Hjalmarsson den 16 Apr 1940. Signe föddes den 12 Jul 1915 i Nättraby, Blekinge län; dog den 22 Jun 2011 i Jämjö, Blekinge län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | EVA Elise Helene Hjalmarsson |
| 5. | KNUT Anders Hjalmarsson KNUT gift Stina Agnes Elisabet Sander-Hjalmarsson den 20 Dec 1942. Stina föddes den 1 Jan 1918 i Tving, Blekinge län; dog den 19 Jan 2007 i Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | N.Å. Månsson N.Å. gift G.I.B. Rosin-Månsson [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 7. | G.I. Björk G.I. gift Björk [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 8. | E.B. Borgström E.B. gift U.N-G Borgström [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Eva Signe MARIANNE Hagman Eva gift R.G. Hagman [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 10. | G.G. Green G.G. gift R.A. Green [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | K.L. Dettner K.L. gift B.Å.H. Dettner [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | M.A-C Rosén M.A-C gift S.T. Rosén [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | K.E. Lannegren Familj/Make/Maka: O.A.S-I Lannegren. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 14. | C.L.M. Wendel Familj/Make/Maka: P.J. Wendel. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 15. | K.M. Cramne Familj/Make/Maka: M.F.S. Cramne. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 16. | A.S. Borgström Hjelmgren Familj/Make/Maka: D.J.E. Hjelmgren. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 17. | E.L.J. Borgström Åkesson Familj/Make/Maka: A.J. Åkesson. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 18. | S.G.M. Hagman Familj/Make/Maka: T. Hagman. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 19. | J.O. Green Familj/Make/Maka: Å.A-C Eriksson Green. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 20. | S.C. Green |
| 21. | S.G.C. Dettner |
| 22. | S.H.C. Dettner |
| 23. | P.L.C. Rosén |
| 24. | J.R.S. Rosén Familj/Make/Maka: F.E.E. Salomonsson. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 25. | A.M.A. Lannegren Familj/Make/Maka: M.J. Lannegren. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 26. | M.E.N. Lannegren |
| 27. | E.M. Hagman |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.