
| 1. | Lisa Jansdotter föddes den 24 Jan 1841 i Enviken, Kopparbergs län; dog den 26 Jul 1910 i Sundborn, Kopparbergs län. Lisa gift Anders Petter Brandt Andersson 1862. Anders (son till Filis Anders Andersson och Filis Margareta Nilsdotter) föddes den 12 Jun 1837 i Svärdsjö, Kopparbergs län; dog den 26 Sep 1926 i Sundborn, Kopparbergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Anna Maria Brandt Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Anders Johan Brandt |
| 4. | Karl Petter Brandt Karl gift Johanna Karolina Sundström den 1 Okt 1899. Johanna föddes den 17 Jan 1872 i Sundborn, Kopparbergs län; dog den 3 Jan 1941 i Sundborn, Kopparbergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Samuel Gustaf Ek |
| 6. | Fredrik Brandt |
| 7. | Johanna Charlotta Dalberg Johanna gift Johan August Dalberg den 26 Okt 1902. Johan föddes den 24 Jun 1875 i Svärdsjö, Kopparbergs län; dog den 29 Aug 1946 i Torsåker, Gävleborgs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | Frida Lovisa Brandt Frida gift Josef Pettersson den 3 Jun 1909. Josef föddes den 4 Apr 1886 i Grytnäs, Kopparbergs län; dog den 6 Okt 1933 i Borlänge, Kopparbergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Johan Edvard Brandt Johan gift Klara Kristina Olsson den 23 Nov 1918. Klara föddes den 24 Jun 1893 i Lima, Kopparbergs län; dog den 25 Dec 1946 i Borlänge kbfd, Kopparbergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 10. | Beda Karolina Brandt |
| 11. | Helga Katarina Brandt Helga gift Karl Einar Henningsson den 14 Aug 1932. Karl föddes den 4 Feb 1908 i Svärdsjö, Kopparbergs län; dog den 22 Nov 1977 i Svärdsjö, Kopparbergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Karl GUSTAF Brandt Karl gift NANNY Viktoria Engström den 28 Jul 1934. NANNY föddes den 21 Dec 1911 i Sundborn, Kopparbergs län; dog den 2 Sep 2006 i Sundborn, Kopparbergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Harald Johannes Dalberg Harald gift Valborg Augusta Dahlberg, f Asp den 24 Nov 1928. Valborg föddes den 18 Mar 1904 i Torsåker, Gävleborgs län; dog den 27 Nov 1975 i Hofors, Gävleborgs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 14. | Daniel Algot Dalberg Daniel gift Getrud Eugenia Dahlberg, f Eriksson den 12 Dec 1931. Getrud föddes den 21 Mar 1903 i Torsåker, Gävleborgs län; dog den 15 Okt 1963 i Hofors, Gävleborgs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 15. | Karin Elisabet Dalberg |
| 16. | Vega Augusta Dalberg |
| 17. | Sally Elisabet Elfsberg Sally gift Johan Herbert Elfsberg den 12 Jun 1926. Johan föddes den 11 Nov 1900 i Stora Tuna, Kopparbergs län; dog den 26 Okt 1964 i Borlänge kbfd, Kopparbergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 18. | Tore Elis Pettersson |
| 19. | Elsa Vendla Pettersson |
| 20. | G.E. Pettersson |
| 21. | Helge Edvard Valter Brandt Helge gift Agnes Iréne Brandt Nov 1940. Agnes föddes den 11 Dec 1919 i Mockfjärd, Kopparbergs län; dog den 5 Nov 1982 i Kila, Västmanlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 22. | Barbro Elisabet Hedman Barbro gift S.T. Hedman [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | M.E. Henningsson |
| 24. | T.E. Henningsson |
| 25. | K.Å. Henningsson |
| 26. | I.K. Henningsson |
| 27. | A.B. Brandt Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 28. | K.G. Bergman K.G. gift K.G. Bergman [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 29. | N.M. Hansols N.M. gift H.Å. Hansols [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 30. | I.E. Mill I.E. gift E.G. Mill [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | M.I. Jansson M.I. gift H.G. Jansson [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Stig Harald Dahlberg |
| 33. | Johan Helge Elfsberg Johan gift Sif MARGEY Linnea Elfsberg den 20 Nov 1948. Sif föddes den 31 Aug 1929 i Kristinehamn, Värmlands län; dog den 14 Dec 2023 i Kristinehamn, Värmlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 34. | S.E.M. Elfsberg |
| 35. | Tom Villy Brandt Tom gift K.B.E. Brandt [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 36. | G.K. Laszlo G.K. gift P. Laszlo [Familjeöversikt] [Familjediagram]
G.K. gift F. Laszlo [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 37. | H.I. Hedman H.I. gift P.E.G. Johansson [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 38. | E.K. Hedman E.K. gift L.G. Björk [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 39. | C.E. Hedman |
| 40. | L.A.M. Engström Familj/Make/Maka: B.A. Engström. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 41. | J.G. Bergman |
| 42. | P.G. Bergman Familj/Make/Maka: A-C Svärdby Bergman. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 43. | Å.M. Backlund Å.M. gift H-O Backlund [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 44. | L.M. Hansols |
| 45. | E.M. Hansols Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 46. | B.Å. Hansols |
| 47. | A.K. Hansols |
| 48. | U.G. Mill Familj/Make/Maka: M.U. Mill. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 49. | S.E. Mill Familj/Make/Maka: R.U.P. Mill. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 50. | L.E. Mill L.E. gift A.E. Mill [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 51. | K.V. Holm Familj/Make/Maka: R.N. Holm. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 52. | A.G. Jansson |
| 53. | A-KI. Schmutz Familj/Make/Maka: U.T. Schmutz. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 54. | M.K. Brune Familj/Make/Maka: T.G. Brune. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 55. | H.C. Elfsberg Familj/Make/Maka: L.M.L. Silvergrund Elfsberg. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 56. | H.K. Elfsberg H.K. gift A.M. Elfsberg [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 57. | P.M. Brandt P.M. gift K.A. Nordén Brandt [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 58. | T.P. Laszlo T.P. gift L.S. Trygg Laszlo [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 59. | L.D. Björk Familj/Make/Maka: H.S.E. Björk. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 60. | E.M. Aronsson Familj/Make/Maka: P.T. Aronsson. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 61. | H.L.E. Hedman Söderström Familj/Make/Maka: C.A.F. Söderström. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 62. | Hedman |
| 63. | K.M. Björkman Familj/Make/Maka: P.J. Björkman. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 64. | H.V. Backlund Strand Familj/Make/Maka: J.S. Strand. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 65. | J.O. Hansols |
| 66. |
| 67. | A.M. Hansols |
| 68. | J.M. Elfsberg J.M. gift J.E.M. Elfsberg [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 69. | H.F. Elfsberg Familj/Make/Maka: A.E. Elander. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 70. | R.P.A. Trygg Laszlo |
| 71. | S.I. Trygg Laszlo Familj/Make/Maka: J.S.S. Laszlo. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.