Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansson, Ingrid Maria | 19 Apr 1870 | Yasjö, Rödeby, Blekinge län | I4884 |
2 | Hilmer, Fritz Nikolai | 9 Maj 1894 | Yasjö, Rödeby, Blekinge län | I4888 |
3 | Hilmer, Johanna* Viktoria | 22 Dec 1892 | Yasjö, Rödeby, Blekinge län | I4887 |
4 | Jonsdotter, Johanna Sofia | Okt 1864 | Yasjö, Rödeby, Blekinge län | I4867 |
5 | Petersson, Carl August | 30 Jun 1865 | Yasjö, Rödeby, Blekinge län | I4882 |
6 | Petersson, Carl August | 1886 | Yasjö, Rödeby, Blekinge län | I4882 |
7 | Petersson, Carl August | Nov 1887 | Yasjö, Rödeby, Blekinge län | I4882 |
8 | Petersson, Carl August | Okt 1889 | Yasjö, Rödeby, Blekinge län | I4882 |
9 | Petersson, Johan Oskar | 29 Jan 1874 | Yasjö, Rödeby, Blekinge län | I4885 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.