Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åke | 13 Mar 1863 | Truseryd, Torhamn, Blekinge län | I4864 |
2 | Åkesson, Elina Anette | 30 Mar 1869 | Truseryd, Torhamn, Blekinge län | I4863 |
3 | Andersson, Hanna Natalia | eft 1920 | Truseryd, Torhamn, Blekinge län | I2728 |
4 | Andersson, Rune Olof Arne | 30 Jan 1925 | Truseryd, Torhamn, Blekinge län | I7366 |
5 | Johansson, Doris Matilda | 27 Maj 1930 | Truseryd, Torhamn, Blekinge län | I8642 |
6 | Johansson, Doris Matilda | Uppsk ca 1954 | Truseryd, Torhamn, Blekinge län | I8642 |
7 | Johansson, Gertrud Dagmar Kristina | eft 24 Nov 1928 | Truseryd, Torhamn, Blekinge län | I8637 |
8 | Österström, A.A.R. | I7453 | ||
9 | Österström, Märta Hanna Karolina | 1928 | Truseryd, Torhamn, Blekinge län | I7364 |
10 | Österström, P-OI. | I7451 | ||
11 | Österström, R.L. | I7452 | ||
12 | Petersson, Hilda Carolina | 29 Mar 1873 | Truseryd, Torhamn, Blekinge län | I987 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.