Träffar 1 till 75 av 75
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erik Vilhelm Persson | Dec 1910 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9985 |
2 | Alsmark, U.C.M. | I10115 | ||
3 | Alsmark, U.K.M. | I10112 | ||
4 | Bergdahl, L-GS. | I8733 | ||
5 | Bergdahl, Per Christian | eft 1985 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8718 |
6 | Bergdahl, Sven Einar | 1940 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8690 |
7 | Bergdahl, Tore Sigurd | eft 1948 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8693 |
8 | Bergdahl Liljegren, A-MK. | I8734 | ||
9 | Bergdahl Liljegren, A-MK. | I8734 | ||
10 | Bergdahl Mellquist, I.M. | I8716 | ||
11 | Bergström, I.C. | I9929 | ||
12 | Ekelund, J.I-M | I9650 | ||
13 | Ekelund, J.I-M | I9650 | ||
14 | Ekstrand, A-ML. | I7518 | ||
15 | Ericsson, H-C | I9973 | ||
16 | Ericsson, J.L. | I9936 | ||
17 | Eriksson, Gunnar Julius | 1940 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9884 |
18 | Eriksson, Hugo Elof | Sep 1923 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9878 |
19 | Fransson, Ellen Viktoria | 1940 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9733 |
20 | Franzén, U.A.G. | I9199 | ||
21 | Gustafsson, G.A. | I9201 | ||
22 | Gustavsson, C.J. | I9344 | ||
23 | Halldén, Z.M.K. | I8015 | ||
24 | Hallenberg, August | 1928 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I63 |
25 | Hellsten, G.L. | I10045 | ||
26 | Janner, I.E.M. | I10113 | ||
27 | Janner, I.M. | I10118 | ||
28 | Jerlmark, A.P. | I9202 | ||
29 | Jerlmark, Bengt* Lennart | 16 Feb 1947 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9203 |
30 | Jerlmark, Bengt* Lennart | 1977 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9203 |
31 | Jerlmark, Henry Arnold | 1940 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9197 |
32 | Jerlmark, K-AM. | I9214 | ||
33 | Jerlmark, L.Å. | I9204 | ||
34 | Jerlmark, Percy Valentin | 1946 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9194 |
35 | Johansson, Kerstin Ros-Marie | 1961 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9341 |
36 | Johansson, Sture Magnus | 1940 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9168 |
37 | Johansson, Sture Sigvard | 1940 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9195 |
38 | Karlsson, A-BM. | I7419 | ||
39 | Karlsson, Inga-Lisa | ca 1949 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8007 |
40 | Karlsson, T.C-G | I8016 | ||
41 | Liljeroth, A.G.B. | I7377 | ||
42 | Liljeroth, A.G.B. | I7377 | ||
43 | Lindblad, I.H. | I2249 | ||
44 | Lindblad, P.E.A. | I2258 | ||
45 | Nilsson, Elna Emina Maria | 1920 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9527 |
46 | Nilsson, H.N-E | I5803 | ||
47 | Nilsson, Karl-Ivar | 3 Okt 1925 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9647 |
48 | Nilsson, Karl-Ivar | 1961 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9647 |
49 | Nilsson, L.M. | I9599 | ||
50 | Nilsson, Nils-Ivar | 11 Aug 1921 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9646 |
51 | Nornholm, Birgit Linnéa | 1967 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9947 |
52 | Nornholm, S.M. | I9965 | ||
53 | Ohlsson, Anton | Apr 1905 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I7995 |
54 | Olsson, Alfred Evald | eft 1958 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I7355 |
55 | Olsson, Carl August | Okt 1911 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9875 |
56 | Olsson, Erik Alfred | eft 1908 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8000 |
57 | Olsson, Evald August Reinhold | Okt 1911 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9924 |
58 | Olsson, Evald August Reinhold | 1940 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9924 |
59 | Österlund, A.M. | I9653 | ||
60 | Persson, Å.M. | I7478 | ||
61 | Petersdotter, Hilda Carolina | Okt 1888 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9980 |
62 | Petersson, B.L. | I9744 | ||
63 | Petersson, E.G. | I9403 | ||
64 | Petersson, Gustaf Erik* Einar | 1957 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2857 |
65 | Petersson, I.G.O. | I7466 | ||
66 | Petersson, Lena* Margareta | Uppsk eft 1971 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8726 |
67 | Rasmussen, J.E. | I7443 | ||
68 | Rasmussen, J.P. | I7440 | ||
69 | Ringberg, Olof Martin Edvin | 20 Jan 1911 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8002 |
70 | Rossberg, M.O.A. | I7429 | ||
71 | Salomonsson, Karl Emanuel | 1940 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9689 |
72 | Sturesson, V.E. | I8585 | ||
73 | Svensdotter, Sigrid Emilia | 1961 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9332 |
74 | Svensson, Arvid Sigfrid | 1973 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I10025 |
75 | Svensson, Gustaf Emanuel | 1956 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I10018 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.