Träffar 1 till 55 av 55
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | T.L.M.N. | I2502 | ||
2 | Andersson, Dalia Maria | 19 Okt 1889 | Torsås, Kalmar län | I6138 |
3 | Andersson, Per August | 21 Maj 1857 | Torsås, Kalmar län | I3235 |
4 | Arvidsson, Olof | 13 Maj 1814 | Torsås, Kalmar län | I9472 |
5 | Bryngelsson, Gunborg Maria | 13 Apr 1925 | Torsås, Kalmar län | I10043 |
6 | Eriksson, Asta Britt Marie | 10 Mar 1936 | Torsås, Kalmar län | I10093 |
7 | Eriksson, B.L-E | I3364 | ||
8 | Eriksson, H.M.A. | I3310 | ||
9 | Eriksson, I-LC. | I2404 | ||
10 | Eriksson, Ivar Lennart | 16 Sep 1931 | Torsås, Kalmar län | I10097 |
11 | Gustafsson, A.G.E. | I2268 | ||
12 | Hjalmarsson, B.M. f Arvidsson | I2399 | ||
13 | Hjelm, Lilian Ann-Kristin | 20 Nov 1946 | Torsås, Kalmar län | I3287 |
14 | Holmberg, S.A.S. | I2757 | ||
15 | Johansson, A.I.C. | I3284 | ||
16 | Johansson, Å.M.C. | I3306 | ||
17 | Johansson, Börje Valdemar | 20 Jan 1927 | Torsås, Kalmar län | I10044 |
18 | Johansson, G.I.E. | I3289 | ||
19 | Johansson, Gösta Fridolf | 17 Sep 1916 | Torsås, Kalmar län | I3286 |
20 | Johansson, Inger Barbro | 7 Aug 1936 | Torsås, Kalmar län | I6334 |
21 | Johansson, J-EL. | I3288 | ||
22 | Johansson, J.J.C. | I3307 | ||
23 | Johansson, U.I.K. | I10094 | ||
24 | Johnsson, Å.M. | I3443 | ||
25 | Karlsson, H.A-CB. | I3322 | ||
26 | Karlsson, M.L-O | I2340 | ||
27 | Kilander, Greta | 4 Mar 1922 | Torsås, Kalmar län | I10029 |
28 | Larson, Hilma Hulda Charlotta | 10 Jun 1865 | Torsås, Kalmar län | I8639 |
29 | Magnusson, A.L. | I7507 | ||
30 | Nilsson, A.E. | I2503 | ||
31 | Nilsson, E.B. | I5877 | ||
32 | Nilsson, Erik | 16 Sep 1860 | Torsås, Kalmar län | I5755 |
33 | Nilsson, Eva Dagny | 4 Apr 1924 | Torsås, Kalmar län | I5821 |
34 | Nilsson, G.E. | I2494 | ||
35 | Nilsson, I.A-C | I2497 | ||
36 | Nilsson, L.K.M. | I5879 | ||
37 | Nilsson, N.I. | I2495 | ||
38 | Nilsson, P.J-Å | I2496 | ||
39 | Nilsson, P.K. | I3417 | ||
40 | Nilsson, Per Gustav Ragnar | 20 Sep 1911 | Torsås, Kalmar län | I2493 |
41 | Nilsson, S.I.B. | I5881 | ||
42 | Olofsdotter, Lydia Maria | 24 Jan 1851 | Torsås, Kalmar län | I9477 |
43 | Olofsdotter, Thilda Sofia | 23 Nov 1844 | Torsås, Kalmar län | I9475 |
44 | Olofsson, Adolf | 28 Jul 1847 | Torsås, Kalmar län | I9476 |
45 | Olsson, Aina Viola | 14 Jan 1930 | Torsås, Kalmar län | I10030 |
46 | Persson, Hanna Ingeborg | 11 Maj 1904 | Torsås, Kalmar län | I5784 |
47 | Petersson, Astrid Maria | 12 Jun 1902 | Torsås, Kalmar län | I10091 |
48 | Petersson, E.B.J. | I3321 | ||
49 | Petersson, Einar Henry | 24 Sep 1927 | Torsås, Kalmar län | I3285 |
50 | Petersson, Karin Barbro Ingegerd | 4 Jun 1935 | Torsås, Kalmar län | I3318 |
51 | Petersson, M.C.M. | I3320 | ||
52 | Petersson, S.V. | I2294 | ||
53 | Svensson, Karin Margareta | 20 Jul 1930 | Torsås, Kalmar län | I10092 |
54 | Svensson, M.U. | I4975 | ||
55 | Svensson, O.M. | I10096 |
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Estrid Charlotta | 24 Dec 1927 | Torsås, Kalmar län | I993 |
2 | Andersson, Per August | 17 Sep 1929 | Torsås, Kalmar län | I3235 |
3 | Holgersson, Anna Britta | 12 Nov 2013 | Torsås, Kalmar län | I2759 |
4 | Holgersson, Anna Ulrika | 27 Sep 1987 | Torsås, Kalmar län | I1477 |
5 | Holgersson, Johan Peter | 21 Mar 1954 | Torsås, Kalmar län | I1473 |
6 | Johansson, Edith Green | 23 Apr 2000 | Torsås, Kalmar län | I3305 |
7 | Nilsson, Linnéa Klara Sofia | 8 Jan 2011 | Torsås, Kalmar län | I2485 |
8 | Nilsson, Per Gustav Ragnar | 28 Maj 2000 | Torsås, Kalmar län | I2493 |
9 | Petersson, Astrid Maria | 16 Jan 1995 | Torsås, Kalmar län | I10091 |
10 | Petersson, Einar Henry | 14 Jun 1995 | Torsås, Kalmar län | I3285 |
11 | Petersson, Karin Barbro Ingegerd | 11 Apr 1991 | Torsås, Kalmar län | I3318 |
12 | Petersson, Oskar Wilhelm | 20 Apr 2001 | Torsås, Kalmar län | I3283 |
13 | Svensson, Bror | 5 Nov 1989 | Torsås, Kalmar län | I10023 |
14 | Svensson, Karin Margareta | 27 Mar 2007 | Torsås, Kalmar län | I10092 |
15 | Svensson, Ove Fritz Kjell | 23 Feb 2003 | Torsås, Kalmar län | I10095 |
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn | o | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åkesdotter, Maria | eft 1838 | Torsås, Kalmar län | I9452 |
2 | Eriksson, Asta Britt Marie | 10 Mar 1936 | Torsås, Kalmar län | I10093 |
3 | Holgersson, Anna Britta | 1985 | Torsås, Kalmar län | I2759 |
4 | Holmberg, Oskar Artur Sigvard | ca 1940 | Torsås, Kalmar län | I2753 |
5 | Johansson, Anna Elisabeth | Jan 1924 | Torsås, Kalmar län | I10020 |
6 | Johansson, Börje Valdemar | 1951 | Torsås, Kalmar län | I10044 |
7 | Johansson, U.I.K. | I10094 | ||
8 | Karlsson, A.S.I. | I2331 | ||
9 | Kilander, Greta | 4 Mar 1922 | Torsås, Kalmar län | I10029 |
10 | Olsson, Aina Viola | 14 Jan 1930 | Torsås, Kalmar län | I10030 |
11 | Svensson, Arvid Sigfrid | Dec 1927 | Torsås, Kalmar län | I10025 |
12 | Svensson, B.B.L. | I10060 | ||
13 | Svensson, Bror | Nov 1928 | Torsås, Kalmar län | I10023 |
14 | Svensson, Karin Margareta | 20 Jul 1930 | Torsås, Kalmar län | I10092 |
15 | Svensson, Karin Margareta | 1958 | Torsås, Kalmar län | I10092 |
16 | Svensson, Karl August | Dec 1921 | Torsås, Kalmar län | I10019 |
17 | Svensson, O.M. | I10096 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Sysselsättning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsson, Britt Ann-Margret | 13 Dec 1945 | Torsås, Kalmar län | I2339 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Andreas Hallenberg.