Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Hilma Karolina | eft 25 Jan 1919 | Slätten, Jämjö, Blekinge län | I2845 |
2 | Håkansson, B.H. | I9407 | ||
3 | Håkansson, P-EV. | I9406 | ||
4 | Månsdotter, Augusta Otilia | 19 Aug 1876 | Slätten, Jämjö, Blekinge län | I5745 |
5 | Månsdotter, Götilda Charlotta | Feb 1871 | Slätten, Jämjö, Blekinge län | I5740 |
6 | Månsdotter, Hanna Sofia | Feb 1871 | Slätten, Jämjö, Blekinge län | I5742 |
7 | Månsdotter, Hilda Maria | Feb 1871 | Slätten, Jämjö, Blekinge län | I5741 |
8 | Månsdotter, Ingrid Carolina | Feb 1871 | Slätten, Jämjö, Blekinge län | I5739 |
9 | Månsson, Oscar Fridolf | 21 Maj 1879 | Slätten, Jämjö, Blekinge län | I5746 |
10 | Månsson, Per Emanuel | Feb 1871 | Slätten, Jämjö, Blekinge län | I5738 |
11 | Mårtensson, Måns | Feb 1871 | Slätten, Jämjö, Blekinge län | I1736 |
12 | Petersson, Anna Sara Viola | 20 Aug 1921 | Slätten, Jämjö, Blekinge län | I2854 |
13 | Petersson, E.G. | I9403 | ||
14 | Petersson, Gustaf Erik* Einar | 13 Maj 1925 | Slätten, Jämjö, Blekinge län | I2857 |
15 | Petersson, Håkan Verner Ingvar | 4 Sep 1932 | Slätten, Jämjö, Blekinge län | I2858 |
16 | Petersson, Iris Maria Elisabet | 21 Okt 1919 | Slätten, Jämjö, Blekinge län | I2853 |
17 | Petersson, Iris Maria Elisabet | ca 1952 | Slätten, Jämjö, Blekinge län | I2853 |
18 | Petersson, Per Oskar Mauritz | 22 Sep 1922 | Slätten, Jämjö, Blekinge län | I2856 |
19 | Pettersson, P.G. | I9408 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.