Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holgersson, Hanna* Agnes Linnea | 9 Maj 1911 | Rom, Torhamn, Blekinge län | I7538 |
2 | Jonasdotter, Anna Charlotta* | eft 7 Jul 1852 | Rom, Torhamn, Blekinge län | I1489 |
3 | Karlsdotter, Annica Maria Charlotta | 3 Nov 1854 | Rom, Torhamn, Blekinge län | I2716 |
4 | Karlsson, Anny Astrid Charlotte | 26 Sep 1907 | Rom, Torhamn, Blekinge län | I7537 |
5 | Karlsson, Anton | 25 Aug 1866 | Rom, Torhamn, Blekinge län | I2719 |
6 | Karlsson, Johan August | 28 Jan 1857 | Rom, Torhamn, Blekinge län | I2714 |
7 | Karlsson, Per Alfred | 19 Jul 1862 | Rom, Torhamn, Blekinge län | I2718 |
8 | Larsson, M.S.J. | I7542 | ||
9 | Larsson, Sven Ingvar | 15 Jan 1937 | Rom, Torhamn, Blekinge län | I7540 |
10 | Magnusson, Mathilda Karolina | 31 Jan 1860 | Rom, Torhamn, Blekinge län | I2720 |
11 | Petersson, Hanna Maria | 12 Feb 1853 | Rom, Torhamn, Blekinge län | I2715 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.