Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergkvist, Anna Mable Evelina | 28 Jan 1911 | Nordamerika (USA) | I7376 |
2 | Gustafsson, C.M. | I2303 | ||
3 | Holgersson, Johan Arnold | 2 Maj 1899 | Nordamerika (USA) | I1478 |
4 | Holgersson, Olga Amanda | 8 Apr 1896 | Nordamerika (USA) | I1476 |
5 | Tessel, J.H. | I2658 | ||
6 | Ulander, P.E.N. | I8986 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alson, Gertrude | Jan 1963 | Nordamerika (USA) | I9765 |
2 | Sandell, Anders Gustaf | 16 Feb 1905 | Nordamerika (USA) | I4070 |
Träffar 1 till 185 av 185
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | John Bjurstrom | Mar 1883 | Nordamerika (USA) | I3967 |
2 | Mary Olson | 1884 | Nordamerika (USA) | I1957 |
3 | Åkesson, Per August | Apr 1902 | Nordamerika (USA) | I9678 |
4 | Åkesson, Per August | 1904 | Nordamerika (USA) | I961 |
5 | Allert, Alfred | Mar 1888 | Nordamerika (USA) | I3217 |
6 | Andersdotter, Anna Kristina | Feb 1891 | Nordamerika (USA) | I4590 |
7 | Andersdotter, Hilda | Apr 1895 | Nordamerika (USA) | I4595 |
8 | Andersdotter, Ida Selma | Okt 1891 | Nordamerika (USA) | I4594 |
9 | Andersdotter, Ingrid Charlotta | 10 Apr 1891 | Nordamerika (USA) | I1819 |
10 | Anderson, Ellen | Maj 1884 | Nordamerika (USA) | I3610 |
11 | Anderson, Matilda Karolina* "Lena" | Okt 1880 | Nordamerika (USA) | I3596 |
12 | Andersson, Anders Gustaf | Mar 1892 | Nordamerika (USA) | I6826 |
13 | Andersson, Emma Sophia | 1880 | Nordamerika (USA) | I1826 |
14 | Andersson, johan August | Apr 1891 | Nordamerika (USA) | I5750 |
15 | Andersson, Johan Robert | Aug 1913 | Nordamerika (USA) | I5110 |
16 | Andersson, Johan* Peter | Sep 1881 | Nordamerika (USA) | I9141 |
17 | Andersson, Johanna | Jun 1902 | Nordamerika (USA) | I5106 |
18 | Andersson, Johannes | Nov 1873 | Nordamerika (USA) | I6821 |
19 | Andersson, Leon | Apr 1904 | Nordamerika (USA) | I5107 |
20 | Andersson, Paul Julius | Jun 1909 | Nordamerika (USA) | I5109 |
21 | Andersson, Peter Olaus | Apr 1889 | Nordamerika (USA) | I1818 |
22 | Andersson, Svante | Feb 1892 | Nordamerika (USA) | I4456 |
23 | Andersson, Torsten Bertil | Uppsk 1915 | Nordamerika (USA) | I4489 |
24 | Andreasdotter, Frida Kristina | 1894 | Nordamerika (USA) | I1439 |
25 | Andreasdotter, Maria | Apr 1881 | Nordamerika (USA) | I10329 |
26 | Andreasdotter, Matilda | 1883 | Nordamerika (USA) | I1434 |
27 | Andreasson, Anders Gustaf | 1891 | Nordamerika (USA) | I1436 |
28 | Ånstrand, Charlotta | Maj 1887 | Nordamerika (USA) | I3221 |
29 | Bergström, Edward* Melvin | Mar 1882 | Nordamerika (USA) | I3984 |
30 | Björklund, Karolina* Kristina | 29 Aug 1923 | Nordamerika (USA) | I1191 |
31 | Blomqvist, August Einar* | Sep 1912 | Nordamerika (USA) | I2552 |
32 | Bloomquist, Warner | 1909 | Nordamerika (USA) | I2554 |
33 | Brandström, Johan Konrad | 1903 | Nordamerika (USA) | I1579 |
34 | Brown, Gust | 24 Mar 1893 | Nordamerika (USA) | I220 |
35 | Bruhn, Ove | Mar 1909 | Nordamerika (USA) | I5028 |
36 | Byström, Olof | ca 1880 | Nordamerika (USA) | I7894 |
37 | Carlson, Carl Oscar | Jul 1924 | Nordamerika (USA) | I2166 |
38 | Carlsson, Eva | 1926 | Nordamerika (USA) | I1483 |
39 | Eckberg, Susie* Mathilda | Jan 1914 | Nordamerika (USA) | I4778 |
40 | Ekman, Karl* Edvin | 1892 | Nordamerika (USA) | I1438 |
41 | Ericsson, Albert Emanuel | Dec 1902 | Nordamerika (USA) | I10014 |
42 | Ericsson, Ann Sofi | Dec 1902 | Nordamerika (USA) | I10013 |
43 | Ericsson, Erik Reinhold | Dec 1902 | Nordamerika (USA) | I10012 |
44 | Ericsson, Ester Elisabet | Dec 1902 | Nordamerika (USA) | I10015 |
45 | Ericsson, Gerda Botilda | Dec 1902 | Nordamerika (USA) | I10010 |
46 | Ericsson, Ingla Serafia | Dec 1902 | Nordamerika (USA) | I10011 |
47 | Ericsson, Per Edvard | Nov 1902 | Nordamerika (USA) | I10009 |
48 | Eriksson, Olof | Feb 1891 | Nordamerika (USA) | I3962 |
49 | Freij, Helga Charlotta | Maj 1887 | Nordamerika (USA) | I3222 |
50 | Freij, Oskar* Fredrik | Maj 1887 | Nordamerika (USA) | I3213 |
51 | Groskopf, Charlotte* Christine | Apr 1893 | Nordamerika (USA) | I4875 |
52 | Gunnerfeldt, Edit Astrid* | Jul 1903 | Nordamerika (USA) | I7960 |
53 | Gustafsson, Johan Fredrik* | Okt 1906 | Nordamerika (USA) | I1991 |
54 | Håkansson, Emilia Charlotta | Sep 1907 | Nordamerika (USA) | I7294 |
55 | Hansen, Astrid* Ottilia Katarina | Apr 1911 | Nordamerika (USA) | I4799 |
56 | Haroldsson, Sven Harold Arne | Jul 1922 | Nordamerika (USA) | I6278 |
57 | Holgersson, Algot Gerhard | 1926 | Nordamerika (USA) | I1480 |
58 | Holgersson, Johan Peter | 1890 | Nordamerika (USA) | I1473 |
59 | Holgersson, Olga Amanda | 1916 | Nordamerika (USA) | I1476 |
60 | Holgersson, Per August | Apr 1889 | Nordamerika (USA) | I9853 |
61 | Holmer, Per | Jul 1903 | Nordamerika (USA) | I1362 |
62 | Johannesson, Alvina | Feb 1914 | Nordamerika (USA) | I8453 |
63 | Johannesson, Anders Gustaf | Okt 1910 | Nordamerika (USA) | I4045 |
64 | Johannesson, Arvid Emanuel | Feb 1902 | Nordamerika (USA) | I6801 |
65 | Johannesson, Viktor | Okt 1910 | Nordamerika (USA) | I6807 |
66 | Johansdotter, Anette | Sep 1881 | Nordamerika (USA) | I9149 |
67 | Johansdotter, Karolina | Mar 1895 | Nordamerika (USA) | I9151 |
68 | Johansson, Albert Efraim | Sep 1922 | Nordamerika (USA) | I1016 |
69 | Johansson, Johan Einar | Aug 1906 | Nordamerika (USA) | I2556 |
70 | Johansson, Per August | Sep 1881 | Nordamerika (USA) | I9153 |
71 | Johansson, Yngve* Elof | Okt 1920 | Nordamerika (USA) | I9169 |
72 | Jonasdotter, Gertrud | 1892 | Nordamerika (USA) | I1487 |
73 | Jonasdotter, Karolina | Aug 1907 | Nordamerika (USA) | I1488 |
74 | Jonasson, Angelique Christine | Sep 1898 | Nordamerika (USA) | I4877 |
75 | Jonasson, Niklas August | eft 1880 | Nordamerika (USA) | I6122 |
76 | Jonsson, Einar Benjamin | 1880 | Nordamerika (USA) | I4030 |
77 | Jonsson, Göran | Dec 1894 | Nordamerika (USA) | I6851 |
78 | Karlsdotter, Johanna | Feb 1904 | Nordamerika (USA) | I1427 |
79 | Karlsson, Eva | Jan 1929 | Nordamerika (USA) | I5712 |
80 | Karlsson, Helge Sixten Ivar | Mar 1926 | Nordamerika (USA) | I6137 |
81 | Karlsson, Johan Edvin | Okt 1925 | Nordamerika (USA) | I6158 |
82 | Karlsson, Olga Isabella Krystali | Mar 1907 | Nordamerika (USA) | I6133 |
83 | Karlsson, Ottilia Elvira Walborg | Maj 1905 | Nordamerika (USA) | I6132 |
84 | Kron, Carolina* Wilhelmina | Aug 1869 | Nordamerika (USA) | I1066 |
85 | Kron, Sofia* Lovisa | Maj 1878 | Nordamerika (USA) | I1068 |
86 | Larsdotter, Brita Sabina Elfrida | Jun 1912 | Nordamerika (USA) | I7885 |
87 | Larson, Annie | Nov 1898 | Nordamerika (USA) | I8627 |
88 | Larson, Ida* Lovisa | 1892 | Nordamerika (USA) | I1930 |
89 | Larson, Karolina Sofia | 1892 | Nordamerika (USA) | I1506 |
90 | Larsson, August* Sigfrid | 1891 | Nordamerika (USA) | I1935 |
91 | Larsson, Frans Rudolf | Nov 1922 | Nordamerika (USA) | I8638 |
92 | Larsson, Håkan | 1888 | Nordamerika (USA) | I1505 |
93 | Larsson, Hedvid* Eleonora | Apr 1880 | Nordamerika (USA) | I1069 |
94 | Larsson, Per Johan | 1880 | Nordamerika (USA) | I1507 |
95 | Levin, Frans Oskar | Dec 1902 | Nordamerika (USA) | I6872 |
96 | Levin, Per | Nov 1867 | Nordamerika (USA) | I6791 |
97 | Lindberg, Andrew | 1884 | Nordamerika (USA) | I868 |
98 | Lindberg, Louis | 1882 | Nordamerika (USA) | I867 |
99 | Ljunggren, Ester | Mar 1901 | Nordamerika (USA) | I4498 |
100 | Ljunggren, Viktoria | Jun 1903 | Nordamerika (USA) | I4501 |
101 | Magnusdotter, Cajsa | Apr 1882 | Nordamerika (USA) | I3979 |
102 | Magnusdotter, Kajsa | Okt 1885 | Nordamerika (USA) | I6811 |
103 | Magnusdotter, Kerstin | Sep 1888 | Nordamerika (USA) | I6809 |
104 | Magnusdotter, Maria | Mar 1882 | Nordamerika (USA) | I3977 |
105 | Magnuson, Agnes* Olivia | Jun 1908 | Nordamerika (USA) | I4780 |
106 | Magnusson, Anders | Dec 1881 | Nordamerika (USA) | I6812 |
107 | Magnusson, Johan August | Apr 1887 | Nordamerika (USA) | I3982 |
108 | Magnusson, Magnus | Jun 1883 | Nordamerika (USA) | I3981 |
109 | Manell, Johan Edvard | 1888 | Nordamerika (USA) | I3216 |
110 | Månsdotter, Hilda Maria | Jul 1886 | Nordamerika (USA) | I5741 |
111 | Månsdotter, Ingrid Carolina | Jul 1886 | Nordamerika (USA) | I5739 |
112 | Månsson, Gertrud Elina Frideborg | Aug 1923 | Nordamerika (USA) | I6659 |
113 | Matsson, Alfred Emanuel | Mar 1927 | Nordamerika (USA) | I4223 |
114 | Nelson, Adolf Sigfried Fred* | Sep 1913 | Nordamerika (USA) | I5025 |
115 | Nelson, Annie* Carolina | Aug 1920 | Nordamerika (USA) | I5023 |
116 | Nelson, Gerda* Dorotea | Feb 1914 | Nordamerika (USA) | I4781 |
117 | Nelson, Hanna Matilda* "Tillie" | Jul 1908 | Nordamerika (USA) | I5018 |
118 | Nelson, John Alfred* | eft 1901 | Nordamerika (USA) | I5014 |
119 | Nelson, Karl Oskar | Okt 1912 | Nordamerika (USA) | I5020 |
120 | Niklasson, Hanna Cecilia | Maj 1882 | Nordamerika (USA) | I6128 |
121 | Nilsby, E. | I2678 | ||
122 | Nilsdotter, Johanna | Nov 1892 | Nordamerika (USA) | I5097 |
123 | Nilsdotter, Kristina | Apr 1880 | Nordamerika (USA) | I6796 |
124 | Nilsson, Anders | Maj 1870 | Nordamerika (USA) | I6793 |
125 | Nilsson, Anders Johan | 1888 | Nordamerika (USA) | I296 |
126 | Nilsson, Charlotte | Sep 1903 | Nordamerika (USA) | I5604 |
127 | Nilsson, David | Apr 1903 | Nordamerika (USA) | I5605 |
128 | Nilsson, Harry Leander | Mar 1925 | Nordamerika (USA) | I5778 |
129 | Nilsson, Nils Adrian | Sep 1919 | Nordamerika (USA) | I5776 |
130 | Nilsson, Oskar | ca 1910 | Nordamerika (USA) | I5607 |
131 | Nilsson, Rebecka | Sep 1906 | Nordamerika (USA) | I5608 |
132 | Nordgren, Emma | Apr 1901 | Nordamerika (USA) | I6817 |
133 | Nordstrom, Johanna Katrina | Feb 1894 | Nordamerika (USA) | I4054 |
134 | Olofsson, Sven | Maj 1885 | Nordamerika (USA) | I5747 |
135 | Olsdotter, Gunilla | 1880 | Nordamerika (USA) | I4028 |
136 | Olsdotter, Mathilda | Maj 1888 | Nordamerika (USA) | I3970 |
137 | Olson, Alexander | 1881 | Nordamerika (USA) | I994 |
138 | Olson, Andrew | Mar 1881 | Nordamerika (USA) | I1472 |
139 | Olson, Andrew | Feb 1894 | Nordamerika (USA) | I3958 |
140 | Olson, Kate | 1884 | Nordamerika (USA) | I1840 |
141 | Olson, Ole | 1882 | Nordamerika (USA) | I1955 |
142 | Olson, Sven Olof Oscar | 1893 | Nordamerika (USA) | I1003 |
143 | Olsson, Anders Henning | 1889 | Nordamerika (USA) | I1001 |
144 | Olsson, August | Mar 1881 | Nordamerika (USA) | I3966 |
145 | Olsson, Charlotta Sofia | 1883 | Nordamerika (USA) | I999 |
146 | Olsson, Hilding Konrad | Maj 1895 | Nordamerika (USA) | I6155 |
147 | Olsson, Jenny Marie | Jun 1886 | Nordamerika (USA) | I6152 |
148 | Olsson, Karl Fredrik | Maj 1892 | Nordamerika (USA) | I6153 |
149 | Olsson, Karolina | Feb 1894 | Nordamerika (USA) | I4055 |
150 | Olsson, Nils Fredrik | Maj 1888 | Nordamerika (USA) | I3969 |
151 | Olsson, Olof | Okt 1883 | Nordamerika (USA) | I3968 |
152 | Olsson, Olof* Teodor | mel 1914 och 1917 | Nordamerika (USA) | I960 |
153 | Olsson, Signe Cecilia | Jul 1987 | Nordamerika (USA) | I6151 |
154 | Olsson, Tägt Paul* Theodor | Jul 1903 | Nordamerika (USA) | I7959 |
155 | Persdotter, Emma Kristina | Aug 1890 | Nordamerika (USA) | I6840 |
156 | Persdotter, Karolina Aulandra | Maj 1893 | Nordamerika (USA) | I6841 |
157 | Persson, Anna* Charlotta | Mar 1907 | Nordamerika (USA) | I2813 |
158 | Persson, Carl August | Feb 1898 | Nordamerika (USA) | I4776 |
159 | Persson, Edvard | Okt 1887 | Nordamerika (USA) | I6839 |
160 | Persson, Johan Walfrid | Feb 1902 | Nordamerika (USA) | I4878 |
161 | Persson, Sven Teodor | Jul 1910 | Nordamerika (USA) | I4880 |
162 | Petersdotter, Hanna Charlotta | Dec 1902 | Nordamerika (USA) | I9977 |
163 | Petersson, Carl August | ca 1890 | Nordamerika (USA) | I4882 |
164 | Petersson, Olaus | Maj 1901 | Nordamerika (USA) | I5907 |
165 | Ryden, Herman* Claus | 1924 | Nordamerika (USA) | I4803 |
166 | Rydén, Karl* Arvid Emanuel | Mar 1914 | Nordamerika (USA) | I4800 |
167 | Salqvist, Nils Hjalmar | Feb 1895 | Nordamerika (USA) | I5100 |
168 | Schutz, Anna Sofia | Jul 1882 | Nordamerika (USA) | I3595 |
169 | Söderlund, Nils Richard | Jul 1893 | Nordamerika (USA) | I4053 |
170 | Sterner, Allan* Oskar | Sep 1912 | Nordamerika (USA) | I9250 |
171 | Sterner, Karin* Josephine | Sep 1912 | Nordamerika (USA) | I9145 |
172 | Sterner, Margaret* Josefina | Sep 1912 | Nordamerika (USA) | I9251 |
173 | Svensson, Claes Efraim | Aug 1906 | Nordamerika (USA) | I5621 |
174 | Svensson, Karl Oskar | Okt 1913 | Nordamerika (USA) | I5624 |
175 | Svensson, Peter* Gustaf | Apr 1895 | Nordamerika (USA) | I9727 |
176 | Svensson, Vilhelm | Sep 1910 | Nordamerika (USA) | I2818 |
177 | Swanson, Carl Herbert* | 1905 | Nordamerika (USA) | I8573 |
178 | Trulsdotter, Karolina | Jun 1900 | Nordamerika (USA) | I2811 |
179 | Trulsdotter, Maria | Apr 1903 | Nordamerika (USA) | I2812 |
180 | Trulsdotter, Signe Annette | Okt 1915 | Nordamerika (USA) | I2814 |
181 | Trulson, Lars August | 1882 | Nordamerika (USA) | I1502 |
182 | Trulsson, Karl August | Okt 1913 | Nordamerika (USA) | I2817 |
183 | Trulsson, Kerstin Elisabeth | Okt 1920 | Nordamerika (USA) | I2819 |
184 | Trulsson, Theodor | Aug 1906 | Nordamerika (USA) | I2815 |
185 | Young, Hedvig Kristina | Feb 1894 | Nordamerika (USA) | I4056 |
Träffar 1 till 67 av 67
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agnes Theresia /Eliasson | Mar 1912 | Nordamerika (USA) | I7033 |
2 | Agnes Theresia /Eliasson | Aug 1922 | Nordamerika (USA) | I7033 |
3 | Johan Otto /Larsson | Nov 1886 | Nordamerika (USA) | I1503 |
4 | Åkesson, Åke Olof* | 1907 | Nordamerika (USA) | I9621 |
5 | Åkesson, Sven* Valdemar | ca 1912 | Nordamerika (USA) | I9625 |
6 | Allert, Herman | Dec 1895 | Nordamerika (USA) | I3219 |
7 | Allert, Herman | Apr 1900 | Nordamerika (USA) | I3219 |
8 | Allert, Otto | Nov 1896 | Nordamerika (USA) | I3218 |
9 | Allert, Otto | Mar 1903 | Nordamerika (USA) | I3218 |
10 | Alson, John | 1888 | Nordamerika (USA) | I9758 |
11 | Andersson, Amanda Maria | Maj 1900 | Nordamerika (USA) | I4034 |
12 | Andersson, Johannes | fö Nov 1894 | Nordamerika (USA) | I3512 |
13 | Beman, Aron | Mar 1893 | Nordamerika (USA) | I4457 |
14 | Brandström, Arvid Emanuel* | Maj 1920 | Nordamerika (USA) | I1583 |
15 | Byström, Anna Katrina | Maj 1891 | Nordamerika (USA) | I7872 |
16 | Carlson, John | 1902 | Nordamerika (USA) | I209 |
17 | Dalmar, Johan Albert | Jul 1913 | Nordamerika (USA) | I4048 |
18 | Ekman, Karl* Edvin | Jun 1895 | Nordamerika (USA) | I1438 |
19 | Forsberg, Anna Elisabeth | Mar 1888 | Nordamerika (USA) | I7707 |
20 | Gustafsson, Gustaf Artur | Jul 1923 | Nordamerika (USA) | I2002 |
21 | Gustafsson, Johan Fredrik* | Sep 1927 | Nordamerika (USA) | I1991 |
22 | Gustafsson, Karl Petter | Jul 1926 | Nordamerika (USA) | I2003 |
23 | Holgersson, Anna Karolina Ulrika | Aug 1912 | Nordamerika (USA) | I2481 |
24 | Holgersson, Peter Magnus | Mar 1880 | Nordamerika (USA) | I1470 |
25 | Jansson, Axel Edvard | 1902 | Nordamerika (USA) | I57 |
26 | Johansson, Anders | 1882 | Nordamerika (USA) | I9142 |
27 | Johansson, Johan Fredrik | Mar 1905 | Nordamerika (USA) | I6806 |
28 | Johansson, Myrtle* Viktoria Sophia | Mar 1921 | Nordamerika (USA) | I6276 |
29 | Jonasson, Adolf* Frithiof | Mar 1889 | Nordamerika (USA) | I6267 |
30 | Jonsén, Johanna Kristina | 1888 | Nordamerika (USA) | I6150 |
31 | Jonsson, Anders | Apr 1891 | Nordamerika (USA) | I6849 |
32 | Jonsson, Johan Fredrik | Maj 1886 | Nordamerika (USA) | I6787 |
33 | Karlsson, Eva | Jan 1926 | Nordamerika (USA) | I5712 |
34 | Karlsson, Per Alfred | Dec 1883 | Nordamerika (USA) | I2718 |
35 | Keyland, Nils | Jul 1892 | Nordamerika (USA) | I5098 |
36 | Levin, Anders Gustaf* | Nov 1907 | Nordamerika (USA) | I6873 |
37 | Levin, Göran | Nov 1909 | Nordamerika (USA) | I6874 |
38 | Lindberg, Margit | 1884 | Nordamerika (USA) | I564 |
39 | Long, Louis | 1881 | Nordamerika (USA) | I849 |
40 | Magnusdotter, Maria | Apr 1892 | Nordamerika (USA) | I6813 |
41 | Magnusson Löfqvist, Olof | 1898 | Nordamerika (USA) | I4046 |
42 | Nilsdotter, Amalia | Okt 1882 | Nordamerika (USA) | I6530 |
43 | Nilsson, Emil | Maj 1911 | Nordamerika (USA) | I5612 |
44 | Nilsson, Gerda Karolina | Jun 1909 | Nordamerika (USA) | I5773 |
45 | Nilsson, Gerda Karolina | Maj 1915 | Nordamerika (USA) | I5773 |
46 | Nilsson, Karl Hjalmar | Mar 1902 | Nordamerika (USA) | I5756 |
47 | Nilsson, Martin Edvin | Jun 1928 | Nordamerika (USA) | I1019 |
48 | Nilsson, Peter Magnus | från 1880 till 1907 | Nordamerika (USA) | I9139 |
49 | Olausdotter, Ida Cecilia | 1894 | Nordamerika (USA) | I2157 |
50 | Olsdotter, Alma Charlotta | från Uppsk eft 1909 till 1912 | Nordamerika (USA) | I2725 |
51 | Olsdotter, Annika Gerthilda | 1886 | Nordamerika (USA) | I963 |
52 | Olson, Adelie | 1874 | Nordamerika (USA) | I1009 |
53 | Olson, Gerda Sofia | 1897 | Nordamerika (USA) | I962 |
54 | Olson, Hanna Maria | 1896 | Nordamerika (USA) | I1010 |
55 | Olsson, Adolf Edvard | Jul 1898 | Nordamerika (USA) | I6156 |
56 | Olsson, Åke Alfred | 1886 | Nordamerika (USA) | I964 |
57 | Olsson Östlund, Johan | Apr 1881 | Nordamerika (USA) | I4026 |
58 | Palmgren, Johan Albert | Sep 1895 | Nordamerika (USA) | I984 |
59 | Persson, Carl Hjalmar | Apr 1908 | Nordamerika (USA) | I4879 |
60 | Persson, Gertrud Maria | 1906 | Nordamerika (USA) | I988 |
61 | Persson, Hökback Anders | 1906 | Nordamerika (USA) | I806 |
62 | Persson, Per August | Nov 1895 | Nordamerika (USA) | I6843 |
63 | Persson, Röd Per | 1884 | Nordamerika (USA) | I565 |
64 | Petersson, Hilda Carolina | 1890 | Nordamerika (USA) | I987 |
65 | Petersson, Karl Ernfrid | Apr 1903 | Nordamerika (USA) | I9728 |
66 | Sandell, Anders Gustaf | Apr 1895 | Nordamerika (USA) | I4070 |
67 | Swanson, Alma | 1895 | Nordamerika (USA) | I959 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Naturalisering | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schutz, Anna Sofia | 1888 | Nordamerika (USA) | I3595 |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allert / Andersson | 12 Sep 1909 | Nordamerika (USA) | F2781 |
2 | Holgersson / Holgersson | 8 Maj 1895 | Nordamerika (USA) | F398 |
3 | Levin / Levin | 2 Jul 1910 | Nordamerika (USA) | F2207 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.