Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Alma Matilda | Nov 1919 | Maren (Mahren), Torhamn, Blekinge län | I7353 |
2 | Karlsson, Johan August | Nov 1888 | Maren (Mahren), Torhamn, Blekinge län | I2714 |
3 | Petersson, John Ruben* | 6 Nov 1920 | Maren (Mahren), Torhamn, Blekinge län | I7510 |
4 | Petersson, K.E.A. | I7520 | ||
5 | Petersson, Karl Gösta | Nov 1919 | Maren (Mahren), Torhamn, Blekinge län | I7509 |
6 | Petersson, Solvig Viola | 20 Dec 1953 | Maren (Mahren), Torhamn, Blekinge län | I7521 |
7 | Petersson, Sture* Lennart | 19 Feb 1936 | Maren (Mahren), Torhamn, Blekinge län | I7511 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.