Träffar 1 till 51 av 51
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johan Otto /Larsson | 29 Maj 1861 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I1503 |
2 | Johan Otto /Larsson | Okt 1907 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I1503 |
3 | Jonas | 14 Okt 1848 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I1493 |
4 | Kristina Maria | 5 Mar 1841 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I1492 |
5 | Andersdotter, Annika | eft 9 Apr 1820 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I1025 |
6 | Andersdotter, Karin | eft 5 Jun 1863 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2707 |
7 | Andersson, Hanna Natalia | 3 Jan 1893 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2728 |
8 | Håkansdotter, Ida Charlotta | 2 Jun 1861 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2711 |
9 | Håkansson, Emilia Charlotta | 16 Jun 1891 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I7294 |
10 | Håkansson, Jonas | 27 Sep 1865 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2710 |
11 | Hammarlund, E.M-L | I7469 | ||
12 | Hammarlund, G.M. | I7465 | ||
13 | Hammarlund, G.M. | I7465 | ||
14 | Hammarlund, O.M. | I7470 | ||
15 | Holgersson, Åke* Ernst Artur | 1913 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2482 |
16 | Holgersson, Anna Karolina Ulrika | Okt 1919 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2481 |
17 | Holgersson, Karl* Johan Edvard | 1913 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2483 |
18 | Holgersson, Peter Magnus | 1913 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I1470 |
19 | Jonasdotter, Anna Charlotta* | 21 Apr 1823 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I1489 |
20 | Jonasdotter, Elina | 21 Mar 1838 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I1494 |
21 | Jonasdotter, Gertrud | 19 Jan 1829 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I1487 |
22 | Jonasdotter, Karolina | 16 Apr 1831 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I1488 |
23 | Jonasson, Sven August | 25 Maj 1835 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I1490 |
24 | Karlsson, A-BM. | I7419 | ||
25 | Karlsson, B.L.V. | I7417 | ||
26 | Karlsson, Harry Ernst Olof | eft 1912 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I7361 |
27 | Karlsson, Walter Adrian Hjalmar | eft 1912 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I7360 |
28 | Larsson, Frans Rudolf | Okt 1907 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I8638 |
29 | Larsson, Per Johan | 15 Jul 1853 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I1507 |
30 | Larsson, Per Johan | 1873 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I1507 |
31 | Magnusson, Hilda Anette Maria | 5 Dec 1876 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2724 |
32 | Månsson, Estrid Matilda | 26 Feb 1875 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2722 |
33 | Nilsson, G.I.C. | I7418 | ||
34 | Olsdotter, Alma Charlotta | 26 Jan 1879 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2725 |
35 | Olsdotter, Alma Charlotta | eft 1912 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2725 |
36 | Olsson, Anna Cecilia | 26 Jan 1884 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2726 |
37 | Olsson, H.R.A-M | I7374 | ||
38 | Olsson, H.O. | I7375 | ||
39 | Olsson, H.O. | I7375 | ||
40 | Olsson, Olof Hilding* | 23 Jun 1894 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2729 |
41 | Olsson, Per Albert | 20 Aug 1881 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2723 |
42 | Petersson, A.H. | I7467 | ||
43 | Petersson, Hanna Maria | 1874 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2715 |
44 | Petersson, I.G.O. | I7466 | ||
45 | Petersson, Johan August | 21 Jan 1885 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2727 |
46 | Petersson, Margit Hanna Louise | 19 Okt 1924 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I7369 |
47 | Petersson, Svea Inga-Mia | 4 Okt 1926 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I7370 |
48 | Svensson, Anton | 5 Feb 1865 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2708 |
49 | Svensson, Jonas | eft 9 Apr 1820 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I1485 |
50 | Svensson, Jonas | 20 Mar 1867 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I2712 |
51 | Trulson, Lars August | 16 Okt 1856 | Långenabben, Torhamn, Blekinge län | I1502 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.