Träffar 1 till 211 av 211
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agda Anette Sofie | 23 Okt 1889 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9157 |
2 | gossebarn | 3 Nov 1928 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9198 |
3 | Hilding Adrian Knut | 13 Jan 1878 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6270 |
4 | Hilding Hjalmar Emanuel | 16 Mar 1876 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6269 |
5 | Inga Maria | 7 Apr 1906 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I7999 |
6 | Maria Margareta | 27 Okt 1955 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9180 |
7 | Nils Erland | 25 Apr 1937 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I10032 |
8 | Sten Ove | 20 Sep 1929 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9888 |
9 | Stina Evelyn | 22 Sep 1922 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9196 |
10 | Svante Rudolf | 21 Aug 1890 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9166 |
11 | Abrahamsson, E.V. | I4942 | ||
12 | Abrahamsson, J.K.B. | I4946 | ||
13 | Ågren, Gertrud Elisabet Matilda | 4 Dec 1887 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9193 |
14 | Åkesson, P.G. | I2901 | ||
15 | Alsmark, U.K.M. | I10112 | ||
16 | Andersson, Å.L. | I3019 | ||
17 | Andersson, B.J.I. | I2347 | ||
18 | Andersson, H.O. | I3036 | ||
19 | Andersson, I.M. | I3023 | ||
20 | Andersson, I.C. | I3020 | ||
21 | Andersson, K.A-M | I3021 | ||
22 | Andersson, K.J.A. | I6759 | ||
23 | Andersson, K-E | I3031 | ||
24 | Andersson, L.C. | I1242 | ||
25 | Bergdahl, Åke* Uno | 7 Okt 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8694 |
26 | Bergdahl, A.P. | I8764 | ||
27 | Bergdahl, Birgit | 14 Maj 1928 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8700 |
28 | Bergdahl, Elsa Doroty | 7 Okt 1925 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8762 |
29 | Bergdahl, K.A. | I8763 | ||
30 | Bergdahl, Knut Arne | 13 Nov 1921 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8695 |
31 | Bergdahl, L-GS. | I8733 | ||
32 | Bergdahl, Per Christian | 10 Okt 1966 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8718 |
33 | Bergdahl, Tore Sigurd | 16 Aug 1915 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8693 |
34 | Bergdahl Liljegren, A-MK. | I8734 | ||
35 | Bergström, I.C. | I9929 | ||
36 | Blomdahl, T.S.J. | I3359 | ||
37 | Blomqvist, A.E-M | I6146 | ||
38 | Brissmalm, C.E. | I8720 | ||
39 | Carlsson f. Mårtensson, G. | I1228 | ||
40 | Cedercrantz, A.H.M. | I6729 | ||
41 | Dettner, K.L. | I3104 | ||
42 | Ekelund, J.I-M | I9650 | ||
43 | Ericson, L-B | I6685 | ||
44 | Ericsson, H-C | I9973 | ||
45 | Eriksson, A-GM. | I3494 | ||
46 | Eriksson, Hans Erik Augustin | 18 Feb 1931 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I3491 |
47 | Eriksson, Lars Göran Hugo | 10 Feb 1936 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9891 |
48 | Esbjörnsson, M.A. | I7386 | ||
49 | Flöjte, Sven Erik Gunnar | 19 Sep 1923 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9182 |
50 | Forsberg, M.H. | I8729 | ||
51 | Foxérus, C.T. | I9239 | ||
52 | Franzén, U.A.G. | I9199 | ||
53 | Göransson, Britta Eva* | 25 Sep 1899 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2907 |
54 | Gustafsson, G.E.I. | I7398 | ||
55 | Gustafsson, G.A. | I9201 | ||
56 | Gustavsson, K.B-Å | I9342 | ||
57 | Gustavsson, Sven Bertil | 31 Mar 1924 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I4997 |
58 | Håkansson, Sven Oskar | 1 Dec 1916 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2350 |
59 | Hallberg, H.J. | I4990 | ||
60 | Halldén, K.B. | I8037 | ||
61 | Halldén, Z.M.K. | I8015 | ||
62 | Hansson, A.L. | I6684 | ||
63 | Heimdahl, P.J. | I3485 | ||
64 | Hellsten, M.H.K. | I10082 | ||
65 | Höglund, P.K.B. | I7484 | ||
66 | Holgersson, A-KT. | I7552 | ||
67 | Holgersson, A.L. | I3484 | ||
68 | Holgersson, B.Å.L. | I3465 | ||
69 | Holmberg, Birgit Mariann | 22 Jun 1941 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2771 |
70 | Holmberg, J.A.M. | I2772 | ||
71 | Holmström, Karin Rut Sofia | 12 Feb 1881 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8689 |
72 | Janner, E. | I10117 | ||
73 | Janner, I.E. | I10119 | ||
74 | Janner, I.E.M. | I10113 | ||
75 | Janner, I.M. | I10118 | ||
76 | Jansson, P.E. | I9345 | ||
77 | Järnbrink, Hans* Georg | 23 Jul 1911 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I5688 |
78 | Järnbrink, Signe* Ingeborg Linnéa | 28 Mar 1913 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I5668 |
79 | Jartelius, A.E.G. | I7394 | ||
80 | Jeppsson, M.A-S | I2170 | ||
81 | Jerlmark, A.P. | I9202 | ||
82 | Jerlmark, Bengt* Lennart | 16 Feb 1947 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9203 |
83 | Jerlmark, Henry Arnold | 7 Aug 1925 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9197 |
84 | Jerlmark, K-AM. | I9214 | ||
85 | Jerlmark, L.Å. | I9204 | ||
86 | Jerlmark, L.A-M | I9213 | ||
87 | Jerlmark, P.M. | I9215 | ||
88 | Jerlmark, Percy Valentin | 29 Jan 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9194 |
89 | Johannesson, K.G.T. | I2774 | ||
90 | Johansson, Å.L. | I5804 | ||
91 | Johansson, C.H. | I7633 | ||
92 | Johansson, E.C. | I1243 | ||
93 | Johansson, Emmy Viktoria | 11 Sep 1898 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9174 |
94 | Johansson, Ingeborg* Helena Katarina | 27 Maj 1888 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9165 |
95 | Johansson, I.K. | I2380 | ||
96 | Johansson, Lars-Göran* Gustaf | 27 Maj 1952 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I7641 |
97 | Johansson, Olof* Gustav | 10 Jul 1986 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I1574 |
98 | Johansson, Sture Sigvard | 12 Okt 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9195 |
99 | Jönsson, A-MB. | I9658 | ||
100 | Kalter, U.B.G. | I9998 | ||
101 | Karlsson, B.G. | I8013 | ||
102 | Karlsson, Bengt Roland | 16 Mar 1938 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6252 |
103 | Karlsson, Birgit Ann-Lisa | 21 Mar 1930 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I4908 |
104 | Karlsson, B.A-S | I2330 | ||
105 | Karlsson, E.E. | I6255 | ||
106 | Karlsson, Inga-Lisa | 17 Dec 1923 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8007 |
107 | Karlsson, I.G.B. | I7437 | ||
108 | Karlsson, I.M. | I7496 | ||
109 | Karlsson, K.A.P. | I3311 | ||
110 | Karlsson, L.H. | I3348 | ||
111 | Karlsson, Maj René | 15 Dec 1932 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I4914 |
112 | Karlsson, N.L. | I2335 | ||
113 | Karlsson, P-E | I8017 | ||
114 | Karlsson, S.V. | I8012 | ||
115 | Karlsson, T.C-G | I8016 | ||
116 | Karlsson, Uno Anders Olof | 18 Aug 1945 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I7438 |
117 | Kramer, Elsa Elvira* Maria | 29 Sep 1910 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I5667 |
118 | Landgren, G.A. | I9207 | ||
119 | Larsson, A.E. | I7541 | ||
120 | Larsson, John Valter | 12 Okt 1915 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6171 |
121 | Larsson, Sven Ingvar | 15 Jan 1937 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I7540 |
122 | Liljeroth, A.G.B. | I7377 | ||
123 | Liljeroth, P.N.M. | I7381 | ||
124 | Liljeroth, P.N.G. | I7379 | ||
125 | Lindgren, H.A. | I3477 | ||
126 | Lindgren, U.M. | I9827 | ||
127 | Lindman, A.I.S. | I4941 | ||
128 | Lönnquist, J.O. | I8028 | ||
129 | Lundqvist, Elsie Marianne | 27 Sep 1928 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9999 |
130 | Lundvik, Gun-Britt* Evy Ingeborg | 26 Okt 1930 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9656 |
131 | Magnusson f. Mårtensson, R-M | I1227 | ||
132 | Månsson, H.P.E. | I9713 | ||
133 | Månsson, H.E. | I9712 | ||
134 | Mårtensson, Emelie | 13 Sep 1876 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I7998 |
135 | Nilsson, A.R. | I7425 | ||
136 | Nilsson, Anna Ingeborg Maria | 14 Mar 1864 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9163 |
137 | Nilsson, B.I.T. | I9651 | ||
138 | Nilsson, B.I.Y. | I5792 | ||
139 | Nilsson, I-BE.M. | I5786 | ||
140 | Nilsson, Johan August | 30 Jan 1889 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2676 |
141 | Nilsson, K.A. | I5798 | ||
142 | Nilsson, Karl-Ivar | 3 Okt 1925 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9647 |
143 | Nilsson, M.I. | I5801 | ||
144 | Nilsson, Nils Ansgarius | 4 Feb 1895 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9645 |
145 | Nilsson, Nils-Ivar | 11 Aug 1921 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9646 |
146 | Nyström, B.G. | I6248 | ||
147 | Nyström, E.B. | I6249 | ||
148 | Nyström, Hanna Kerstin* Birgitta | 27 Jun 1939 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6247 |
149 | Nyström, L.G. | I6250 | ||
150 | Ohnback, H.M. | I7409 | ||
151 | Olofsson, K.M. | I2876 | ||
152 | Olsson, A.M.A. | I3339 | ||
153 | Olsson, A-M | I6169 | ||
154 | Olsson, Erik Alfred | 13 Maj 1908 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8000 |
155 | Österström, P-OI. | I7451 | ||
156 | Persson, Elsa Majken Amanda | 3 Maj 1904 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9987 |
157 | Petersson, Astrid* Hanna Elisabeth | 7 Jul 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6210 |
158 | Petersson, B.L. | I9744 | ||
159 | Petersson, E.B. | I8727 | ||
160 | Petersson, Gösta Henrik Vilhelm | 6 Jul 1907 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2776 |
161 | Petersson, J.H. | I8036 | ||
162 | Petersson, Josina Amalia | 15 Nov 1874 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8685 |
163 | Petersson, K.B. | I7512 | ||
164 | Petersson, L.U. | I7472 | ||
165 | Petersson, Lena* Margareta | 15 Jan 1946 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8726 |
166 | Petersson, M.T. | I8023 | ||
167 | Petersson, Rosalie | 5 Okt 1826 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9849 |
168 | Petersson, Sture* Lennart | 19 Feb 1936 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I7511 |
169 | Pettersson, Alf Göte Roland | 7 Sep 1938 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9278 |
170 | Pettersson, K.V. | I9279 | ||
171 | Rasmussen, J.P. | I7440 | ||
172 | Rasmussen, K.C. | I7442 | ||
173 | Ringberg, E.G.A. | I8045 | ||
174 | Ringberg, Olof Martin Edvin | 20 Jan 1911 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8002 |
175 | Salomonsson, C.G.E. | I9657 | ||
176 | Sandström, M.B.S. | I2779 | ||
177 | Sederblad, Iris Birgit* Margareta | 20 Jan 1936 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9176 |
178 | Simonsson, E.C. | I8728 | ||
179 | Sjöholm, A-CE. | I2874 | ||
180 | Sjöholm, J.H. | I2875 | ||
181 | Sjöholm, L.M.E. | I2878 | ||
182 | Stenarp, H.S.I. | I2780 | ||
183 | Stenfelt, P.A. | I6755 | ||
184 | Sundén, A.E. | I6183 | ||
185 | Svensson, E.M. | I9367 | ||
186 | Svensson, G.B.H. | I9238 | ||
187 | Svensson, Gully Elisabeth | 13 Dec 1923 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9886 |
188 | Svensson, J.L. | I6698 | ||
189 | Svensson, Karin Ulla-Britt* | 16 Aug 1937 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6687 |
190 | Svensson, K.H. | I6697 | ||
191 | Svensson, Kent Albert Ronald | 25 Jul 1934 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9926 |
192 | Svensson, M.H. | I9368 | ||
193 | Svensson, Ove Fritz Kjell | 28 Nov 1933 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I10095 |
194 | Svensson, P.H. | I7554 | ||
195 | Svensson, R.E. | I6709 | ||
196 | Svensson, S.E. | I6743 | ||
197 | Svensson, S.H. | I9241 | ||
198 | Svensson, Sven Ingvar* | 23 Jun 1934 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9173 |
199 | Svensson, U.M. | I5729 | ||
200 | Syrén, A.K. | I3342 | ||
201 | Tidblom, R.K.B. | I2235 | ||
202 | Törnblom, I.M.V. | I7479 | ||
203 | Törnqvist, P.I.A. | I2177 | ||
204 | Torshall, L.K. | I2379 | ||
205 | Torstensson, E.B. | I953 | ||
206 | Ullenby, R.J.V. | I9890 | ||
207 | Verngren Magnusson, S.G.H. | I7497 | ||
208 | Wallmark, J.M.R. | I2781 | ||
209 | Wikgren-Erheim, U.K.E. | I3035 | ||
210 | Winter, Å.L. | I9743 | ||
211 | Wittenstam, E.K.J. | I9831 |
Träffar 1 till 81 av 81
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | gossebarn | 3 Nov 1928 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9198 |
2 | Hilding Adrian Knut | 26 Nov 1878 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6270 |
3 | Hilding Hjalmar Emanuel | 14 Feb 1877 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6269 |
4 | Sten Ove | 16 Nov 1929 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9888 |
5 | Stina Evelyn | 12 Nov 1922 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9196 |
6 | Svante Rudolf | 13 Mar 1893 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9166 |
7 | Ågren, Gertrud Elisabet Matilda | 16 Mar 1973 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9193 |
8 | Åkesson, Anna | 1 Apr 1945 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9525 |
9 | Andersson, Teresia | 2 Aug 1972 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I10027 |
10 | Bergdahl, Åke* Uno | 7 Nov 1987 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8694 |
11 | Bergdahl, Greta Elisabeth Cecilia | 26 Feb 1992 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8725 |
12 | Bergdahl, Inez* Signe Margareta | 19 Aug 2002 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8714 |
13 | Bergdahl, Per Christian | 12 Sep 2008 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8718 |
14 | Bergdahl, Svea | 1 Jan 2014 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8732 |
15 | Bergdahl, Sven Einar | 19 Nov 1976 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8690 |
16 | Bergdahl, Tore Sigurd | 2 Aug 2008 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8693 |
17 | Bergdahl, Tyra Emerentia | 6 Mar 1921 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8687 |
18 | Bergkvist, Anna Mable Evelina | 7 Nov 1978 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I7376 |
19 | Ericsson, Signe Ragnhild | 17 Aug 2003 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9972 |
20 | Eriksson, Gunnar Julius | 26 Mar 1986 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9884 |
21 | Eriksson, Linnea Helena | 30 Jun 1973 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9883 |
22 | Fransson, Ellen Viktoria | 10 Jan 1999 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9733 |
23 | Håkansson, Håkan | 20 Apr 1870 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I10327 |
24 | Holmberg, Agnes Maria Josefina | 11 Jan 2010 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2755 |
25 | Holmström, Karin Rut Sofia | 17 Dec 1958 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8689 |
26 | Jerlmark, Elsa Matilda | 14 Feb 1998 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9200 |
27 | Johansson, Emmy Viktoria | 30 Jan 1977 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9174 |
28 | Johansson, Ingeborg* Helena Katarina | 29 Dec 1970 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9165 |
29 | Johansson, Karl Göte Edvin | 18 Jun 1990 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9340 |
30 | Johansson, Kerstin Ros-Marie | 23 Okt 2003 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9341 |
31 | Johansson, Lars-Göran* Gustaf | 17 Feb 2005 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I7641 |
32 | Johansson, Sture Magnus | 14 Apr 1957 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9168 |
33 | Johansson, Svante Martin | 15 Jan 1980 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9167 |
34 | Karlsson, Astrid Naëmi | 3 Apr 1922 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6163 |
35 | Karlsson, Astrid* Maria | 7 Dec 2013 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I4906 |
36 | Karlsson, Inga-Lisa | 30 Jul 2016 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8007 |
37 | Karlsson, Johan Harry | 7 Aug 1996 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I4896 |
38 | Karlsson, Karl Ivar Curt | 20 Aug 2002 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I4897 |
39 | Larsson, Helly Adéle | 1 Mar 2004 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6173 |
40 | Larsson, John Reinhold | 1 Feb 1917 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6170 |
41 | Larsson, John Valter | 24 Jan 2000 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6171 |
42 | Larsson, Marta | 12 Sep 1986 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I5659 |
43 | Mårtensson, Emelie | 29 Jan 1911 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I7998 |
44 | Mårtensson, Målare Josef Valter | 13 Feb 2007 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I1224 |
45 | Nilsby, Ivar | 1 Okt 1998 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2677 |
46 | Nilsson, Anders | 23 Jul 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9133 |
47 | Nilsson, Elna Emina Maria | 25 Mar 1975 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9527 |
48 | Nilsson, Greta Siri Lovisa | 19 Jan 2003 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9648 |
49 | Nilsson, Ingrid Viktoria | 30 Jan 1967 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2669 |
50 | Nilsson, Karl-Ivar | 16 Feb 2010 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9647 |
51 | Nilsson, Maria Antoinette | 8 Feb 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9162 |
52 | Nilsson, Nils Ansgarius | 3 Sep 1963 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9645 |
53 | Nilsson, Nils-Ivar | 21 Apr 2000 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9646 |
54 | Nilsson, Olaus | 3 Dec 1868 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9140 |
55 | Nilsson, Siv Lillemor | 26 Apr 1985 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9649 |
56 | Nornholm, Birgit Linnéa | 21 Jul 2013 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9947 |
57 | Olsson, Alfred Evald | 8 Jun 1966 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I7355 |
58 | Olsson, Carl August | 16 Nov 1964 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9875 |
59 | Olsson, Evald August Reinhold | 21 Nov 1974 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9924 |
60 | Olsson, Sara Martina | 22 Nov 1995 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9928 |
61 | Persdotter, Hanna Maria | 16 Mar 1939 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I5649 |
62 | Persson Bergdahl, Anders Emanuel | 20 Mar 1955 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8652 |
63 | Petersson, Erik Thure* | 6 Jul 1949 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I5666 |
64 | Petersson, Gösta Henrik Vilhelm | 28 Sep 1986 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2776 |
65 | Petersson, Gustaf Erik* Einar | 18 Jul 2016 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2857 |
66 | Petersson, Josina Amalia | 17 Dec 1904 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8685 |
67 | Petersson, Lena* Margareta | 25 Jul 2011 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8726 |
68 | Pettersson, Maj Eivor | 14 Okt 2010 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9402 |
69 | Salomonsson, Karl Emanuel | 7 Aug 1945 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9689 |
70 | Sjöholm, Anna Elisabet | 26 Apr 1996 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2859 |
71 | Sjöholm, Erik Henry Sigurd | 22 Sep 1989 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2873 |
72 | Svensdotter, Sigrid Emilia | 22 Okt 1970 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9332 |
73 | Svensson, Alma Sofia | 12 Nov 1957 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9923 |
74 | Svensson, Alma Viktoria | 7 Dec 1992 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I10111 |
75 | Svensson, Anna Elisabeth | 2 Jul 1985 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9881 |
76 | Svensson, Arvid Sigfrid | 26 Sep 1989 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I10025 |
77 | Svensson, Elin Viola Helena | 29 Okt 2000 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9927 |
78 | Svensson, Ellen Sofia | 1 Aug 1970 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6164 |
79 | Svensson, Gustaf Emanuel | 3 Jul 1980 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I10018 |
80 | Svensson, Karl Albert | 2 Aug 1968 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9925 |
81 | Svensson, Kent Albert Ronald | 28 Sep 1997 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9926 |
Träffar 1 till 81 av 81
Efternamn, förnamn | o | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åkesson, Anna | Jul 1909 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9525 |
2 | Åkesson, Jonas | Nov 1851 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9471 |
3 | Andersson, G.M. | I9709 | ||
4 | Bergdahl, Gösta Emanuel | Nov 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8688 |
5 | Bergdahl, Gösta Emanuel | Nov 1911 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8688 |
6 | Bergdahl, L-GS. | I8733 | ||
7 | Bergdahl, Sven Einar | Nov 1911 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8690 |
8 | Bergdahl, Tore Sigurd | 1940 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8693 |
9 | Bergdahl, Tyra Emerentia | Nov 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8687 |
10 | Bergdahl Liljegren, A-MK. | I8734 | ||
11 | Göransson, Anna | Aug 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I969 |
12 | Göransson, Göran Gotthard | Aug 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2906 |
13 | Göransson, Hardy* Paul | Aug 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2903 |
14 | Göransson, Iris Herta | Aug 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2905 |
15 | Hammarlund, E.M-L | I7469 | ||
16 | Hammarlund, G.M. | I7465 | ||
17 | Hilmer, Johanna* Viktoria | Nov 1917 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I4887 |
18 | Holmberg, D.B. | I2777 | ||
19 | Holmberg, Per August | Uppsk Nov 1894 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I974 |
20 | Holmberg, S.A.S. | I2757 | ||
21 | Järlehall, Hildur Viktoria | Jan 1936 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2754 |
22 | Johansdotter, Kerstin | Jun 1889 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9143 |
23 | Johansson, Selma Fredrika | Okt 1873 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6268 |
24 | Johansson, Sture Magnus | Maj 1915 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9168 |
25 | Johansson, Svante Martin | Nov 1913 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9167 |
26 | Johansson, Svante Martin | Nov 1921 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9167 |
27 | Jonasson, Adolf* Frithiof | Okt 1873 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6267 |
28 | Jonasson, Adolf* Frithiof | Aug 1884 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6267 |
29 | Jonasson, Johan Henrik | Okt 1873 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6265 |
30 | Jonsdotter, Christina Sofia | Okt 1873 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6125 |
31 | Jonsén, Jöns August | Okt 1873 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6266 |
32 | Jönsson, A-MB. | I9658 | ||
33 | Karlsson, Astrid Naëmi | Nov 1920 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6163 |
34 | Karlsson, Augusta Eufemia | Okt 1916 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I6162 |
35 | Karlsson, I.G.B. | I7437 | ||
36 | Larsson, Marta | Nov 1909 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I5659 |
37 | Lundvik, Gun-Britt* Evy Ingeborg | 26 Okt 1930 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9656 |
38 | Nilsson, Anders | Aug 1854 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9133 |
39 | Nilsson, Anna | Jul 1917 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I5611 |
40 | Nilsson, Anna | Nov 1933 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I5611 |
41 | Nilsson, Anna Ingeborg Maria | 14 Mar 1864 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9163 |
42 | Nilsson, Elna Emina Maria | Aug 1909 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9527 |
43 | Nilsson, Henning Valdemar | Nov 1916 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I5616 |
44 | Nilsson, Ingrid Viktoria | Okt 1912 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2669 |
45 | Nilsson, L.M. | I9599 | ||
