Latitud: 56.499268, Longitud: 16.110247Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3426 | ||
| 2 | I5805 | ||
| 3 | 26 Jun 1930 | I2490 | |
| 4 | 8 Jan 1929 | I2489 | |
| 5 | I2491 | ||
| 6 | 24 Feb 1984 | I5806 | |
| 7 | I3422 | ||
| 8 | I3427 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jan 1955 | I6138 | |
| 2 | 23 Nov 1929 | I2481 | |
| 3 | 3 Nov 1929 | I2480 | |
| 4 | 8 Jul 2009 | I5806 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I11090 | ||
| 2 | Dec 1927 | I11085 | |
| 3 | 21 Nov 1926 | I2480 | |
| 4 | I3422 | ||
| 5 | I5801 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.