Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åkesson, Karin Kristina | 11 Sep 1907 | Fridlevstad, Blekinge län | I9706 |
2 | Andersson, G.M. | I9709 | ||
3 | Andersson, Josef Natanael | 14 Aug 1899 | Fridlevstad, Blekinge län | I9707 |
4 | Andersson, Karin Dagmar | 25 Aug 1920 | Fridlevstad, Blekinge län | I6701 |
5 | Blomdahl, J.M. | I3360 | ||
6 | Gäderlund, A.K. | I2372 | ||
7 | Karlsson, C.M. | I4910 | ||
8 | Karlsson, P.A.G. | I4911 | ||
9 | Karlsson, T.G. | I4909 | ||
10 | Petersson, N.V. | I9736 | ||
11 | Petersson, R.E.N. | I7636 | ||
12 | Pettersson, E.M. | I3476 | ||
13 | Sundström, Anna Elisabet | 30 Dec 1937 | Fridlevstad, Blekinge län | I9708 |
14 | Wilhelmsson Lindkvist, B.W-A | I2888 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Josef Natanael | 21 Apr 1965 | Fridlevstad, Blekinge län | I9707 |
2 | Karlsson, Birgit Ann-Lisa | 9 Jun 1997 | Fridlevstad, Blekinge län | I4908 |
3 | Karlsson, Ernst | 22 Jul 1978 | Fridlevstad, Blekinge län | I8006 |
4 | Karlsson, Karl Georg | 28 Aug 2014 | Fridlevstad, Blekinge län | I4903 |
5 | Karlsson, Klara* Elisabeth | 6 Jun 1942 | Fridlevstad, Blekinge län | I8003 |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elna Cecilia | Maj 1918 | Fridlevstad, Blekinge län | I9688 |
2 | Åkesson, Ernst Vilhelm | Maj 1916 | Fridlevstad, Blekinge län | I9682 |
3 | Fransson, Ellen Viktoria | Aug 1915 | Fridlevstad, Blekinge län | I9733 |
4 | Holmberg, A.K. | I2773 | ||
5 | Jerlmark, A.P. | I9202 | ||
6 | Petersson, Åke* Ivar | Aug 1915 | Fridlevstad, Blekinge län | I9734 |
7 | Petersson, Anna Elisabeth | Aug 1915 | Fridlevstad, Blekinge län | I9732 |
8 | Petersson, E.V. | I9735 | ||
9 | Petersson, Karl Ernfrid | Aug 1915 | Fridlevstad, Blekinge län | I9728 |
10 | Petersson, N.V. | I9736 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.