Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anna Charlotta | Okt 1917 | Björkenäs, Torhamn, Blekinge län | I2844 |
2 | Jonasdotter, Gertrud | 1860 | Björkenäs, Torhamn, Blekinge län | I9843 |
3 | Jonasson, Sven August | 1868 | Björkenäs, Torhamn, Blekinge län | I1490 |
4 | Månsson, Anders | Björkenäs, Torhamn, Blekinge län | I9723 | |
5 | Petersdotter, Hanna Charlotta | 22 Jun 1861 | Björkenäs, Torhamn, Blekinge län | I9977 |
6 | Petersdotter, Hilda Carolina | 8 Maj 1869 | Björkenäs, Torhamn, Blekinge län | I9980 |
7 | Petersson, Per* August Bing | 1860 | Björkenäs, Torhamn, Blekinge län | I9975 |
8 | Petersson, Sven Emanuel | 9 Apr 1864 | Björkenäs, Torhamn, Blekinge län | I9978 |
9 | Svensson, Anton | 1868 | Björkenäs, Torhamn, Blekinge län | I2708 |
10 | Svensson, Jonas | 1868 | Björkenäs, Torhamn, Blekinge län | I2712 |
11 | Svensson, Jonas | Dec 1901 | Björkenäs, Torhamn, Blekinge län | I2712 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.