
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I9942 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 16 Jul 2026 | |
| Far | JOHN Gunnar Ericsson, f. 29 Jun 1912, Hasslö, Blekinge län d. 13 Mar 1962, Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län (Ålder 49 år) | |
| Mor | MARGIT Elsa Asta Ericsson, f. 23 Mar 1916, Helsingborg, Malmöhus län d. 14 Jan 2001, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län (Ålder 84 år) | |
| Familjens ID | F3213 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | D.T.L. Carlsson | |
| Familjens ID | F4085 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 16 Jul 2026 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.