
| Namn | Karin | |
| Födelse | 10 Okt 1819 | Jämjö, Blekinge län |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 29 Feb 1820 | Jämjö, Blekinge län |
| Person-ID | I9436 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 17 Maj 2021 | |
| Far | Måns Pettersson, f. 12 Feb 1794, Jämjö, Blekinge län d. 25 Maj 1848, Jämjö, Blekinge län (Ålder 54 år) | |
| Mor | Ingrid Jonsdotter, f. 31 Jan 1798, Jämjö, Blekinge län d. 2 Jan 1825, Jämjö, Blekinge län (Ålder 26 år) | |
| Familjens ID | F106 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.