
| Namn | Karin | |
| Födelse | 6 Dec 1818 | Jämjö, Blekinge län |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 9 Feb 1819 | |
| Person-ID | I9434 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 5 Maj 2021 | |
| Far | Åke Persson, f. 2 Feb 1788, Jämjö, Blekinge län d. 9 Jan 1859, Jämjö, Blekinge län (Ålder 70 år) | |
| Mor | Annika Månsdotter, f. 4 Apr 1790, Ramdala, Blekinge län d. 7 Jan 1855, Jämjö, Blekinge län (Ålder 64 år) | |
| Familjens ID | F13 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.