
| Namn | Anna | |
| Födelse | 28 Mar 1890 | Jämjö, Blekinge län |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 16 Nov 1890 | Hallarum, Jämjö, Blekinge län |
| Person-ID | I71 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 12 Jul 2019 | |
| Far | Anders Petersson, f. 14 Okt 1847, Jämjö, Blekinge län d. 12 Jul 1919, Jämjö, Blekinge län (Ålder 71 år) | |
| Mor | Ingrid Maria Petersdotter, f. 4 Okt 1850, Jämjö, Blekinge län d. 18 Dec 1906, Hallarum 2 (3), Hallarum, Jämjö, Blekinge län (Ålder 56 år) | |
| Familjens ID | F5 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.