
| Namn | Karl Ruben Karlsson | |
| Födelse | 18 Aug 1894 | Söderåkra, Kalmar län |
| Kön | Man | |
| Mantalsskrivning | 18 Aug 1894 | Grisbäck, Söderåkra, Kalmar län [1] |
|
||
| Mantalsskrivning | 1910 | Binga, Jämjö, Blekinge län |
|
||
| Död | 4 Feb 1917 | Jämjö, Blekinge län [2] |
| Orsak: Lunginflammation | ||
| Noteringar |
|
|
| Person-ID | I6161 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 6 Mar 2020 | |
| Far | Per AUGUST Karlsson, f. 4 Dec 1863, Kristianopel, Blekinge län d. 9 Jan 1937, Jämjö, Blekinge län (Ålder 73 år) | |
| Mor | Hanna Nilsson, f. 5 Feb 1861, Jämjö, Blekinge län d. 10 Maj 1936, Jämjö, Blekinge län (Ålder 75 år) | |
| Familjens ID | F1996 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.