
| Namn | Nanny Karolina Pettersson | |
| Födelse | 1 Okt 1883 | Ramdala, Blekinge län |
| Kön | Kvinna | |
| Mantalsskrivning | 1 Okt 1883 | Vallby, Ramdala, Blekinge län [1, 2] |
|
||
| Mantalsskrivning | 1901 | Torstäva, Ramdala, Blekinge län [3] |
|
||
| Mantalsskrivning | Nov 1903 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län |
| Mantalsskrivning | Dec 1908 | Torstäva, Ramdala, Blekinge län [3] |
|
||
| Allmän fakta | Levnads- och sjukdomsomständigheter: | |
|
||
| Död | 4 Maj 1974 | Jämjö, Blekinge län |
|
||
| Person-ID | I5920 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 30 Apr 2020 | |
| Far | Per August Petersson, f. 6 Mar 1856, Ramdala, Blekinge län d. 5 Jul 1915, Ramdala, Blekinge län (Ålder 59 år) | |
| Mor | Marie Charlotte Petersdotter, f. 31 Mar 1857, Ramdala, Blekinge län d. 25 Maj 1947, Ramdala, Blekinge län (Ålder 90 år) | |
| Familjens ID | F1910 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.