
| Namn | Karl Robert Augustin | |
| Födelse | 20 Dec 1911 | Kristianopel, Blekinge län |
| Kön | Man | |
| Död | 16 Mar 1913 | Kristianopel, Blekinge län [1] |
| Orsak: Hjärnsjukdom | ||
| Person-ID | I5714 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 20 Feb 2020 | |
| Far | August Karlsson, f. 14 Maj 1883, Kristianopel, Blekinge län | |
| Mor | Ellen Svensson, f. 26 Dec 1884, Lösen, Blekinge län d. 28 Aug 1914, Kristianopel, Blekinge län (Ålder 29 år) | |
| Familjens ID | F1845 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.