
1830 - 1889 (~ 58 år)
-
| Namn |
Sven Mårtensson |
| Födelse |
Aug 1830 |
Ramdala, Blekinge län [1] |
| Kön |
Man |
| Mantalsskrivning |
Aug 1830 |
Västernäs, Senoren, Ramdala, Blekinge län [2, 3, 4, 5] |
|
| Mantalsskrivning |
1833 |
Jämjö, Blekinge län [6, 7, 8, 9, 10, 11] |
|
| Sysselsättning |
Gårdsman |
| Död |
18 Apr 1889 |
Jämjö, Blekinge län [12] |
| Person-ID |
I5594 |
Andreas släktträd |
| Senast ändrad |
18 Feb 2020 |
| Far |
Mårten Persson, f. 1 Dec 1785, Jämjö, Blekinge län d. 24 Okt 1864, Jämjö, Blekinge län (Ålder 78 år) |
| Mor |
Karin Månsdotter, f. 24 Maj 1786, Ramdala, Blekinge län d. 14 Maj 1852, Jämjö, Blekinge län (Ålder 65 år) |
| Familjens ID |
F471 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj |
Hanna Maria Jonsdotter, f. 8 Jul 1833, Ramdala, Blekinge län d. 13 Mar 1858, Jämjö, Blekinge län (Ålder 24 år) |
| Barn |
| | 1. Ingrid Carolina Svensdotter, f. 19 Mar 1856, Jämjö, Blekinge län d. 3 Mar 1929, Jämjö, Blekinge län (Ålder 72 år) |
| | 2. PER Magnus Svensson, f. 7 Mar 1858, Jämjö, Blekinge län d. 20 Sep 1918, Jämjöslätt, Jämjö, Blekinge län (Ålder 60 år) |
|
| Familjens ID |
F1816 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad |
19 Feb 2020 |
-
| Händelse-karta |
|
 | Födelse - Aug 1830 - Ramdala, Blekinge län |
 |
 | Mantalsskrivning - Aug 1830 - Västernäs, Senoren, Ramdala, Blekinge län |
 |
 | Mantalsskrivning - 1833 - Jämjö, Blekinge län |
 |
 | Död - 18 Apr 1889 - Jämjö, Blekinge län |
 |
|
-
| Källor |
- [S679119068] Ramdala (K) CI:6 (1826-1846) Bild 22 / sid 39 (AID: v96563.b22.s39, NAD: SE/LLA/13303).
- [S679117757] Ramdala (K) AI:3 (1813-1816) Bild 115 / sid 110 (AID: v96531.b115.s110, NAD: SE/LLA/13303).
- [S679119060] Ramdala (K) AI:5 (1821-1823) Bild 201 / sid 282 (AID: v96533.b201.s282, NAD: SE/LLA/13303).
- [S679119061] Ramdala (K) AI:6 (1823-1827) Bild 294 / sid 315 (AID: v96534.b294.s315, NAD: SE/LLA/13303).
- [S679119062] Ramdala (K) AI:7 (1828-1836) Bild 567 / sid 570 (AID: v96535.b567.s570, NAD: SE/LLA/13303).
- [S679119070] Jämjö (K) AI:7 (1828-1836) Bild 225 / sid 220 (AID: v95881.b225.s220, NAD: SE/LLA/13195).
- [S679119066] Jämjö (K) AI:8 (1836-1840) Bild 209 / sid 204 (AID: v95882.b209.s204, NAD: SE/LLA/13195).
- [S679119071] Jämjö (K) AI:10 (1841-1845) Bild 222 / sid 217 (AID: v95884.b222.s217, NAD: SE/LLA/13195).
- [S679119072] Jämjö (K) AI:12 (1846-1851) Bild 249 / sid 245 (AID: v95886.b249.s245, NAD: SE/LLA/13195).
- [S679119089] Jämjö (K) AI:16 (1856-1864) Bild 312 / sid 304 (AID: v95890.b312.s304, NAD: SE/LLA/13195).
- [S679119091] Jämjö (K) AI:20 (1866-1870) Bild 265 / sid 261 (AID: v95894.b265.s261, NAD: SE/LLA/13195).
- [S679119090] Jämjö (K) FI:2 (1876-1894) Bild 90 / sid 85 (AID: v95917.b90.s85, NAD: SE/LLA/13195).
|
Denna sajt är byggd med v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av .