
| Namn | DONALD Edward Kepner | |
| Födelse | 23 Okt 1913 | Aurora, Hamilton County, Nebraska |
| Kön | Man | |
| Mantalsskrivning | 1915 | Corning, Adams County, Iowa |
| Mantalsskrivning | 1920 | David City, Butler County, Nebraska |
| Mantalsskrivning | 1984 | Sun City, Maricopa County, Arizona |
| Allmän fakta | Hårfärg: Brun | |
| Allmän fakta | Kroppslängd: 5 feet 9 inches (ca 1.75 m | |
|
||
| Allmän fakta | Ögonfärg: Brun | |
| Död | 2 Apr 2005 | Maricopa County, Arizona |
| Person-ID | I3630 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 19 Nov 2019 | |
| Far | EDWARD Lawrence Kepner, f. 27 Mar 1890, Carl, Adams County, Iowa d. 22 Jul 1989 (Ålder 99 år) | |
| Mor | ANNA Nadora Anderson, f. 4 Aug 1888, Corning, Adams County, Iowa d. 29 Jul 1970, David City, Butler County, Nebraska (Ålder 81 år) | |
| Familjens ID | F1138 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.