Namn | Mathilda Niklasdotter | |
Födelse | 6 Aug 1849 | Vikingstad, Östergötlands län |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 27 Apr 1938 | Västerlösa, Östergötlands län |
|
||
Person-ID | I3614 | Andreas släktträd |
Senast ändrad | 19 Nov 2019 |
Familj | Anders Johan* Sundström, f. 23 Jan 1851, Vikingstad, Östergötlands län d. 10 Sep 1909 (Ålder 58 år) | |||
Vigsel | 14 Okt 1877 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1131 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 19 Nov 2019 |
Händelse-karta |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Andreas Hallenberg.