
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I3321 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 17 Feb 2020 | |
| Far | Einar Henry Petersson, f. 24 Sep 1927, Torsås, Kalmar län d. 14 Jun 1995, Torsås, Kalmar län (Ålder 67 år) | |
| Mor | Karin Barbro Ingegerd Petersson, f. 4 Jun 1935, Torsås, Kalmar län d. 11 Apr 1991, Torsås, Kalmar län (Ålder 55 år) | |
| Familjens ID | F1026 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | E. Petersson | |
| Familjens ID | F1814 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 17 Feb 2020 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.