
| Namn | Iris Maria Elisabet Petersson | |
| Födelse | 21 Okt 1919 | Jämjö, Blekinge län |
| Kön | Kvinna | |
| Även kallad | Hindberger (f.d. vigselnamn) | |
| Mantalsskrivning | 21 Okt 1919 | Slätten, Jämjö, Blekinge län |
|
||
| Mantalsskrivning | Sep 1942 | Farabol, Kyrkhult, Blekinge län |
|
||
| Mantalsskrivning | ca 1952 | Slätten, Jämjö, Blekinge län |
|
||
| Död | 3 Jun 2004 | Jämjö, Blekinge län |
| Person-ID | I2853 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 20 Apr 2021 | |
| Far | Per Teodor Petersson, f. 30 Aug 1884, Jämjö, Blekinge län d. 1 Aug 1970, Jämjö, Blekinge län (Ålder 85 år) | |
| Mor | Hilma Karolina Andersson, f. 8 Jan 1895, Jämjö, Blekinge län d. 3 Nov 1950, Jämjö, Blekinge län (Ålder 55 år) | |
| Familjens ID | F843 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karl Erik Per Mårten Hindberger, f. 11 Aug 1918, Höör, Malmöhus län d. 9 Jun 1986, Kyrkhult, Blekinge län (Ålder 67 år) | |
| Vigsel | 15 Aug 1942 | |
| Skilsmässa | 25 Jun 1952 | |
| Familjens ID | F3080 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 20 Apr 2021 | |
| Händelse-karta |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.