Hallenbergs anor

Peter Mårtensson

Peter Mårtensson

Man 1813 - 1900  (87 år)


Personlig information    |    Källor    |    Händelse-karta    |    Allt

  • Namn Peter Mårtensson 
    Födelse 5 Okt 1813  Ramdala, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [1
    Kön Man 
    Mantalsskrivning 5 Okt 1813  Västernäs, Senoren, Ramdala, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [2, 3, 4, 5
    • Senoren nr 17 Väsernäs
    Mantalsskrivning 1833  Jämjö, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
    • Jämjö nr 31
    Sysselsättning Dräng 
    Död 21 Dec 1900  Jämjö, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [16
    Orsak: Marasmus senilis (ålderdom) 
    • Dog på lasarettet i Karlskrona.
    Noteringar 
    • Ogift. Fick inga barn.
    Person-ID I1735  Andreas släktträd
    Senast ändrad 18 Feb 2020 

    Far Mårten Persson,   f. 1 Dec 1785, Jämjö, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. 24 Okt 1864, Jämjö, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 78 år) 
    Mor Karin Månsdotter,   f. 24 Maj 1786, Ramdala, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. 14 Maj 1852, Jämjö, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 65 år) 
    Familjens ID F471  Familjeöversikt  |  Familjediagram

  • Händelse-karta
    Länk till Google MapsFödelse - 5 Okt 1813 - Ramdala, Blekinge län Länk till Google Earth
    Länk till Google MapsMantalsskrivning - 5 Okt 1813 - Västernäs, Senoren, Ramdala, Blekinge län Länk till Google Earth
    Länk till Google MapsMantalsskrivning - 1833 - Jämjö, Blekinge län Länk till Google Earth
    Länk till Google MapsDöd - Orsak: Marasmus senilis (ålderdom) - 21 Dec 1900 - Jämjö, Blekinge län Länk till Google Earth
     = Länk till Google Earth 

  • Källor 
    1. [S679119079] Ramdala (K) CI:5 (1800-1825) Bild 600 / sid 111 (AID: v96562a.b600.s111, NAD: SE/LLA/13303).

    2. [S679117757] Ramdala (K) AI:3 (1813-1816) Bild 115 / sid 110 (AID: v96531.b115.s110, NAD: SE/LLA/13303).

    3. [S679119060] Ramdala (K) AI:5 (1821-1823) Bild 201 / sid 282 (AID: v96533.b201.s282, NAD: SE/LLA/13303).

    4. [S679119061] Ramdala (K) AI:6 (1823-1827) Bild 294 / sid 315 (AID: v96534.b294.s315, NAD: SE/LLA/13303).

    5. [S679119062] Ramdala (K) AI:7 (1828-1836) Bild 567 / sid 570 (AID: v96535.b567.s570, NAD: SE/LLA/13303).

    6. [S679119070] Jämjö (K) AI:7 (1828-1836) Bild 225 / sid 220 (AID: v95881.b225.s220, NAD: SE/LLA/13195).

    7. [S679119066] Jämjö (K) AI:8 (1836-1840) Bild 209 / sid 204 (AID: v95882.b209.s204, NAD: SE/LLA/13195).

    8. [S679119071] Jämjö (K) AI:10 (1841-1845) Bild 222 / sid 217 (AID: v95884.b222.s217, NAD: SE/LLA/13195).

    9. [S679119072] Jämjö (K) AI:12 (1846-1851) Bild 249 / sid 245 (AID: v95886.b249.s245, NAD: SE/LLA/13195).

    10. [S679119078] Jämjö (K) AI:14 (1851-1855) Bild 148 / sid 144 (AID: v95888.b148.s144, NAD: SE/LLA/13195).

    11. [S679119082] Jämjö (K) AI:16 (1856-1864) Bild 313 / sid 305 (AID: v95890.b313.s305, NAD: SE/LLA/13195).

    12. [S679119084] Jämjö (K) AI:18 (1861-1865) Bild 340 / sid 332 (AID: v95892.b340.s332, NAD: SE/LLA/13195).

    13. [S679119083] Jämjö (K) AI:20 (1866-1870) Bild 266 / sid 262 (AID: v95894.b266.s262, NAD: SE/LLA/13195).

    14. [S679119085] Jämjö (K) AI:22 (1871-1875) Bild 287 / sid 283 (AID: v95896.b287.s283, NAD: SE/LLA/13195).

    15. [S679119086] Jämjö (K) AI:24 (1876-1883) Bild 301 / sid 299 (AID: v95898.b301.s299, NAD: SE/LLA/13195).

    16. [S679119087] Jämjö (K) FI:3 (1895-1909) Bild 450 / sid 37 (AID: v249296.b450.s37, NAD: SE/LLA/13195).



Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Underhålls av Andreas Hallenberg.