
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I1484 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 26 Aug 2019 | |
| Far | Algot Gerhard Holgersson, f. 20 Aug 1907, Jämjö, Blekinge län d. 6 Apr 1999, Lakewood, Ocean County, New Jersey (Ålder 91 år) | |
| Mor | Eva Carlsson, f. 21 Feb 1908, Kristianopel, Blekinge län d. 30 Mar 1998, Lakewood, Ocean County, New Jersey (Ålder 90 år) | |
| Familjens ID | F399 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.