
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I13068 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 7 Nov 2026 | |
| Far | Carl Aste STYRBJÖRN Lorén, f. 8 Dec 1943, Göteborgs Annedal, Göteborg och Bohus län d. 24 Aug 1991, Onsala, Hallands län (Ålder 47 år) | |
| Mor | Ingrid ANITHA Lorén, f. 12 Sep 1941, Trollhättan, Älvsborgs län d. 8 Sep 2026, Onsala, Hallands län (Ålder 84 år) | |
| Familjens ID | F4215 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.