
| Namn | Stina Pehrsdotter | |
| Födelse | 21 Aug 1796 | Långared, Älvsborgs län |
| Kön | Kvinna | |
| Mantalsskrivning | 21 Aug 1796 | Stommen, Långared, Älvsborgs län [1] |
| Person-ID | I11860 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 3 Jan 2026 | |
| Far | P. | |
| Mor | Maria Ericsdotter, f. 1752, Tumberg, Älvsborgs län d. 7 Maj 1818, Långared, Älvsborgs län (Ålder 66 år) | |
| Familjens ID | F3836 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.