ManKarl Petersson |
| Födelse | 27 Sep 1880 | Lösen, Blekinge län |
| Död | 31 Aug 1965 | Bräkne-Hoby, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 12 Apr 1924 | |
| Far | Peter Magnus Andersson | F653 Familjeöversikt | |
| Mor | Anette Sofie Andersson | F653 Familjeöversikt | |
KvinnaIda Matsson |
| Födelse | 16 Jun 1886 | Hällaryd, Blekinge län |
| Död | 21 Maj 1960 | Bräkne-Hoby, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
ManArvid Magnus Petersson |
| Födelse | 1 Sep 1925 | Rödeby, Blekinge län |
| Död | 17 Jul 2010 | Norra Hestra, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Agnes Kristina Maria Petersson, f Karlsson | F655 | |
| Vigsel | ||
ManPaul Yngve Ingmar Petersson |
| Födelse | 11 Maj 1930 | Ramdala, Blekinge län |
| Död | 14 Aug 1965 | Bräkne-Hoby, Blekinge län |
| Begravning |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.