ManKarl Petersson |
| Födelse | 11 Mar 1879 | Ramdala, Blekinge län |
| Död | 4 Nov 1953 | Ramdala, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 30 Okt 1909 | |
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaEllen Maria Petersson |
| Födelse | 4 Apr 1881 | Ramdala, Blekinge län |
| Död | 10 Okt 1953 | Ramdala, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Far | Per August Petersson | F1910 Familjeöversikt | |
| Mor | Marie Charlotte Petersdotter | F1910 Familjeöversikt | |
KvinnaDisa Maria Olsson |
| Födelse | 2 Dec 1910 | Ramdala, Blekinge län |
| Död | 17 Dec 1999 | Jämjö, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Gustav Olsson | F2466 | |
| Vigsel | 2 Dec 1933 | |
ManKarl Henning Petersson |
| Födelse | 15 Sep 1914 | Ramdala, Blekinge län |
| Död | 23 Apr 2000 | Ramdala, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Elin Hanna Maria Pettersson | F2472 | |
| Vigsel | 12 Okt 1940 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.