ManHåkan Mårtensson |
| Födelse | 23 Maj 1817 | Ramdala, Blekinge län |
| Död | 18 Jul 1898 | Jämjö, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Mårten Persson | F471 Familjeöversikt | |
| Mor | Karin Månsdotter | F471 Familjeöversikt | |
KvinnaIngegärd Jönsdotter |
| Födelse | 18 Dec 1811 | Jämjö, Blekinge län |
| Död | 10 Jan 1899 | Jämjö, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaIngrid CAROLINA Olsson |
| Födelse | 22 Jan 1851 | Jämjö, Blekinge län |
| Död | 2 Feb 1906 | Kristianopel, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Per August Svensson | F1826 | |
| Vigsel | 8 Mar 1872 | |
| Make/Maka | SVEN Theodor Olsson | F1827 | |
| Vigsel | 12 Mar 1881 | |
| Make/Maka | Allgot Carlsson | F1831 | |
| Vigsel | 1 Nov 1897 | |
KvinnaHanna Mathilda Håkansdotter |
| Födelse | 12 Aug 1853 | Jämjö, Blekinge län |
| Död | 14 Jul 1866 | Jämjöslätt, Jämjö, Blekinge län |
| Begravning |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.