Träffar 1 till 154 av 154 för Efternamn lika med Petersson OCH Träd lika med Andreas släktträd
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2297 | f. 27 Dec 1913 | Länghem, Älvsborgs län ![]() |
2 | ![]() | I5905 | f. 8 Jan 1865 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
3 | ![]() | I9734 | f. 21 Nov 1911 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
4 | ![]() | I7467 | ||
5 | ![]() | I7522 | ||
6 | ![]() | I5524 | f. 5 Aug 1782 | Västerlösa, Östergötlands län ![]() |
7 | ![]() | I590 | f. 13 Jun 1825 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
8 | ![]() | I515 | f. 11 Okt 1832 | Hallarum, Jämjö, Blekinge län ![]() |
9 | ![]() | I13 | f. 14 Okt 1847 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
10 | ![]() | I582 | f. 11 Aug 1828 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
11 | ![]() | I2341 | ||
12 | ![]() | I6277 | ||
13 | ![]() | I939 | f. 14 Jan 1851 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
14 | ![]() | I9732 | f. 8 Feb 1907 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län ![]() |
15 | ![]() | I7515 | ||
16 | ![]() | I9273 | f. 6 Nov 1895 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
17 | ![]() | I3054 | ||
18 | ![]() | I2854 | f. 20 Aug 1921 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
19 | ![]() | I4374 | ||
20 | ![]() | I945 | f. 11 Okt 1873 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
21 | ![]() | I744 | f. 27 Okt 1843 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
22 | ![]() | I127 | f. 26 Feb 1843 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
23 | ![]() | I944 | f. 6 Okt 1893 | Glumslöv, Malmöhus län ![]() |
24 | ![]() | I2293 | f. 1 Sep 1925 | Rödeby, Blekinge län ![]() |
25 | ![]() | I6210 | f. 7 Jul 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
26 | ![]() | I10091 | f. 12 Jun 1902 | Torsås, Kalmar län ![]() |
27 | ![]() | I7516 | f. 25 Mar 1920 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
28 | ![]() | I922 | f. 28 Maj 1855 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
29 | ![]() | I2355 | ||
30 | ![]() | I10914 | ||
31 | ![]() | I9744 | ||
32 | ![]() | I9737 | ||
33 | ![]() | I5909 | f. 5 Mar 1875 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
34 | ![]() | I4882 | f. 30 Jun 1865 | Rödeby, Blekinge län ![]() |
35 | ![]() | I8862 | f. 11 Aug 1863 | Västerhejde, Gotlands län ![]() |
36 | ![]() | I4375 | ||
37 | ![]() | I3321 | ||
38 | ![]() | I3285 | f. 24 Sep 1927 | Torsås, Kalmar län ![]() |
39 | ![]() | I3760 | f. 13 Jun 1876 | Kättilstad, Östergötlands län ![]() |
40 | ![]() | I7635 | f. 10 Apr 1894 | Öljehult, Blekinge län ![]() |
41 | ![]() | I5919 | f. 4 Apr 1881 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
42 | ![]() | I5929 | f. 29 Apr 1899 | Kristianopel, Blekinge län ![]() |
43 | ![]() | I1255 | f. 26 Jul 1874 | Herrberga, Östergötlands län ![]() |
44 | ![]() | I5512 | f. 3 Apr 1775 | Västerlösa, Östergötlands län ![]() |
45 | ![]() | I8727 | ||
46 | ![]() | I313 | ||
47 | ![]() | I9403 | ||
48 | ![]() | I5666 | f. 4 Jul 1888 | Pelarne, Kalmar län ![]() |
49 | ![]() | I9735 | f. 15 Jan 1914 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
50 | ![]() | I5922 | f. 29 Jun 1887 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
51 | ![]() | I5931 | ||
52 | ![]() | I4855 | f. 2 Apr 1908 | Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län ![]() |
53 | ![]() | I5592 | ||
54 | ![]() | I7519 | f. 21 Maj 1923 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
55 | ![]() | I2327 | f. 14 Jul 1925 | Augerum, Blekinge län ![]() |
56 | ![]() | I2776 | f. 6 Jul 1907 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
57 | ![]() | I9741 | ||
58 | ![]() | I5917 | f. 22 Aug 1900 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
59 | ![]() | I4370 | ||
60 | ![]() | I9746 | ||
61 | ![]() | I7464 | f. 15 Mar 1918 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
62 | ![]() | I2857 | f. 13 Maj 1925 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
63 | ![]() | I2858 | f. 4 Sep 1932 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
64 | ![]() | I2715 | f. 12 Feb 1853 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
65 | ![]() | I8327 | ||
66 | ![]() | I923 | f. 13 Mar 1862 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
67 | ![]() | I2291 | f. 23 Nov 1896 | Lösen, Blekinge län ![]() |
68 | ![]() | I9404 | ||
69 | ![]() | I943 | f. 6 Apr 1890 | Härslöv, Malmöhus län ![]() |
70 | ![]() | I987 | f. 29 Mar 1873 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
71 | ![]() | I2374 | f. 21 Sep 1897 | Augerum, Blekinge län ![]() |
72 | ![]() | I9747 | ||
73 | ![]() | I2299 | ||
74 | ![]() | I2853 | f. 21 Okt 1919 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
75 | ![]() | I7466 | ||
76 | ![]() | I8036 | ||
77 | ![]() | I925 | f. 24 Okt 1867 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
78 | ![]() | I2727 | f. 21 Jan 1885 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
79 | ![]() | I5357 | f. 19 Sep 1849 | Åsbo, Östergötlands län ![]() |
80 | ![]() | I1928 | f. 20 Aug 1877 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
81 | ![]() | I8899 | f. 21 Nov 1878 | Klockrike, Östergötlands län ![]() |
82 | ![]() | I4885 | f. 29 Jan 1874 | Rödeby, Blekinge län ![]() |
83 | ![]() | I7474 | ||
84 | ![]() | I926 | f. 26 Jun 1871 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
85 | ![]() | I3056 | ||
86 | ![]() | I7510 | f. 6 Nov 1920 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
87 | ![]() | I9839 | f. 27 Okt 1801 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
88 | ![]() | I9983 | f. 7 Maj 1876 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
89 | ![]() | I8685 | f. 15 Nov 1874 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
90 | ![]() | I2333 | ||
91 | ![]() | I3318 | f. 4 Jun 1935 | Torsås, Kalmar län ![]() |
92 | ![]() | I1927 | f. 20 Nov 1873 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
93 | ![]() | I7616 | f. 11 Mar 1879 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
94 | ![]() | I2286 | f. 27 Sep 1880 | Lösen, Blekinge län ![]() |
95 | ![]() | I10916 | ||
96 | ![]() | I9728 | f. 19 Aug 1879 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län ![]() |
97 | ![]() | I7520 | ||
98 | ![]() | I2161 | f. 21 Jul 1854 | |
99 | ![]() | I7509 | f. 31 Dec 1913 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
100 | ![]() | I7618 | f. 15 Sep 1914 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
101 | ![]() | I5921 | f. 13 Maj 1885 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
102 | ![]() | I6215 | f. 9 Jan 1925 | Halmstad, Malmöhus län ![]() |
103 | ![]() | I7512 | ||
104 | ![]() | I2304 | ||
105 | ![]() | I2316 | ||
106 | ![]() | I2343 | ||
107 | ![]() | I940 | f. 4 Sep 1849 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
108 | ![]() | I9271 | f. 1 Dec 1863 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
109 | ![]() | I7471 | ||
110 | ![]() | I8726 | f. 15 Jan 1946 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
111 | ![]() | I7514 | ||
112 | ![]() | I9748 | ||
113 | ![]() | I7472 | ||
114 | ![]() | I8023 | ||
115 | ![]() | I3344 | ||
116 | ![]() | I7369 | f. 19 Okt 1924 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
117 | ![]() | I2325 | f. 13 Jan 1920 | Augerum, Blekinge län ![]() |
118 | ![]() | I3320 | ||
119 | ![]() | I2300 | ||
120 | ![]() | I9736 | f. 14 Okt 1915 | Fridlevstad, Blekinge län ![]() |
121 | ![]() | I2717 | f. 29 Jul 1847 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
122 | ![]() | I5907 | f. 4 Maj 1869 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
123 | ![]() | I3283 | f. 25 Aug 1894 | Adolf Fredrik, Stockholms län ![]() |
124 | ![]() | I2295 | f. 11 Maj 1930 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
125 | ![]() | I2323 | f. 22 Jun 1886 | Augerum, Blekinge län ![]() |
126 | ![]() | I126 | f. 2 Mar 1836 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
127 | ![]() | I5902 | f. 6 Mar 1856 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
128 | ![]() | I9975 | f. 3 Nov 1858 | Kristianopel, Blekinge län ![]() |
129 | ![]() | I2342 | ||
130 | ![]() | I422 | f. 5 Jul 1854 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
131 | ![]() | I7476 | f. 13 Okt 1923 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
132 | ![]() | I2856 | f. 22 Sep 1922 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
133 | ![]() | I2852 | f. 30 Aug 1884 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
134 | ![]() | I4970 | ||
135 | ![]() | I5915 | f. 25 Dec 1896 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
136 | ![]() | I4373 | ||
137 | ![]() | I9849 | f. 5 Okt 1826 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
138 | ![]() | I7636 | ||
139 | ![]() | I2328 | f. 30 Nov 1927 | Augerum, Blekinge län ![]() |
140 | ![]() | I2665 | f. 2 Jul 1863 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
141 | ![]() | I7521 | f. 20 Dec 1953 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
142 | ![]() | I9739 | ||
143 | ![]() | I2352 | f. 16 Dec 1931 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
144 | ![]() | I5916 | f. 4 Nov 1898 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
145 | ![]() | I7511 | f. 19 Feb 1936 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
146 | ![]() | I7370 | f. 4 Okt 1926 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
147 | ![]() | I2301 | ||
148 | ![]() | I9978 | f. 9 Apr 1864 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
149 | ![]() | I10017 | f. 26 Nov 1869 | Förkärla, Blekinge län ![]() |
150 | ![]() | I2294 | ||
151 | ![]() | I2169 | f. 6 Apr 1906 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
152 | ![]() | I7477 | ||
153 | ![]() | I7508 | f. 11 Jun 1889 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
154 | ![]() | I942 | f. 26 Aug 1882 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.