Träffar 1 till 193 av 193 för Efternamn lika med Olsson OCH Träd lika med Andreas släktträd
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5178 | ||
2 | ![]() | I6156 | f. 18 Maj 1878 | Söderåkra, Kalmar län ![]() |
3 | ![]() | I6259 | ||
4 | ![]() | I10030 | f. 14 Jan 1930 | Torsås, Kalmar län ![]() |
5 | ![]() | I964 | f. 20 Nov 1864 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
6 | ![]() | I6611 | f. 8 Sep 1897 | Köla, Värmlands län ![]() |
7 | ![]() | I550 | f. 23 Mar 1907 | Klövedal, Göteborg och Bohus län ![]() |
8 | ![]() | I3236 | f. 20 Mar 1871 | Stockholm, Stockholms län ![]() |
9 | ![]() | I7355 | f. 12 Dec 1910 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
10 | ![]() | I9326 | f. 14 Sep 1909 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
11 | ![]() | I3339 | ||
12 | ![]() | I4294 | ||
13 | ![]() | I7914 | f. 27 Mar 1748 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
14 | ![]() | I9478 | f. 28 Okt 1811 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
15 | ![]() | I8973 | f. 31 Maj 1913 | Johannes, Stockholms län ![]() |
16 | ![]() | I4037 | f. 9 Jun 1889 | Gräsmark, Värmlands län ![]() |
17 | ![]() | I1001 | f. 14 Mar 1869 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
18 | ![]() | I3332 | ||
19 | ![]() | I3371 | ||
20 | ![]() | I7081 | ||
21 | ![]() | I7797 | ||
22 | ![]() | I6169 | ||
23 | ![]() | I2726 | f. 26 Jan 1884 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
24 | ![]() | I2203 | f. 3 Jun 1859 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
25 | ![]() | I7397 | ||
26 | ![]() | I107 | f. 8 Nov 1919 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
27 | ![]() | I6612 | ||
28 | ![]() | I6707 | ||
29 | ![]() | I8040 | f. 14 Jan 1914 | Kyrkoköpinge, Malmöhus län ![]() |
30 | ![]() | I2058 | f. 7 Mar 1906 | Enviken, Kopparbergs län ![]() |
31 | ![]() | I3328 | f. 29 Nov 1927 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
32 | ![]() | I3516 | f. 24 Mar 1853 | Lagmansered, Älvsborgs län ![]() |
33 | ![]() | I3966 | f. 6 Feb 1860 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
34 | ![]() | I6868 | f. 19 Apr 1882 | Gräsmark, Värmlands län ![]() |
35 | ![]() | I7408 | f. 22 Sep 1948 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län ![]() |
36 | ![]() | I6262 | ||
37 | ![]() | I3329 | f. 3 Maj 1929 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
38 | ![]() | I3337 | ||
39 | ![]() | I6337 | ||
40 | ![]() | I3369 | ||
41 | ![]() | I10455 | ||
42 | ![]() | I3361 | f. 11 Jul 1911 | Kristianopel, Blekinge län ![]() |
43 | ![]() | I2131 | ||
44 | ![]() | I7383 | ||
45 | ![]() | I5164 | ||
46 | ![]() | I10040 | ||
47 | ![]() | I9875 | f. 11 Okt 1884 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
48 | ![]() | I999 | f. 7 Apr 1865 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
49 | ![]() | I10462 | ||
50 | ![]() | I6261 | ||
51 | ![]() | I7617 | f. 2 Dec 1910 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
52 | ![]() | I1481 | f. 20 Apr 1910 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
53 | ![]() | I78 | f. 13 Apr 1788 | Mangen, Gräsmark, Värmlands län ![]() |
54 | ![]() | I6867 | f. 24 Maj 1915 | Gräsmark, Värmlands län ![]() |
55 | ![]() | I3331 | f. 26 Jun 1932 | Söderåkra, Kalmar län ![]() |
56 | ![]() | I8167 | f. 26 Jan 1893 | Nyköpings Alla Helgona, Södermanlands län ![]() |
57 | ![]() | I1479 | f. 3 Nov 1904 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
58 | ![]() | I4036 | f. 10 Aug 1867 | Gräsmark, Värmlands län ![]() |
59 | ![]() | I4051 | f. 10 Apr 1900 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
60 | ![]() | I4039 | ||
61 | ![]() | I8000 | f. 13 Maj 1908 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
62 | ![]() | I8349 | f. 8 Nov 1925 | Danmark (DA) ![]() |
63 | ![]() | I7342 | ||
64 | ![]() | I3518 | f. 12 Aug 1884 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
65 | ![]() | I9924 | f. 7 Jan 1911 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
66 | ![]() | I3327 | f. 16 Dec 1895 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
67 | ![]() | I11082 | f. 16 Dec 1895 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
68 | ![]() | I6706 | f. 3 Maj 1920 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
69 | ![]() | I3149 | f. 17 Apr 1912 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
70 | ![]() | I9787 | f. 6 Okt 1913 | Eda, Värmlands län ![]() |
71 | ![]() | I6613 | ||
72 | ![]() | I9795 | ||
73 | ![]() | I7620 | f. 10 Feb 1898 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
74 | ![]() | I3148 | f. 27 Okt 1906 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
75 | ![]() | I1455 | f. 15 Okt 1889 | Västerlösa, Östergötlands län ![]() |
76 | ![]() | I2709 | f. 5 Dec 1825 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
77 | ![]() | I1495 | f. 5 Dec 1826 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
78 | ![]() | I7374 | ||
79 | ![]() | I6708 | ||
80 | ![]() | I7375 | ||
81 | ![]() | I967 | f. 18 Sep 1860 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
82 | ![]() | I6155 | f. 18 Feb 1877 | Söderåkra, Kalmar län ![]() |
83 | ![]() | I9322 | f. 26 Jan 1903 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
84 | ![]() | I7372 | f. 1 Sep 1895 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
85 | ![]() | I996 | f. 14 Apr 1858 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
86 | ![]() | I7795 | ||
87 | ![]() | I6253 | f. 18 Mar 1928 | Kristianopel, Blekinge län ![]() |
88 | ![]() | I6679 | f. 31 Jan 1923 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
89 | ![]() | I5596 | f. 22 Jan 1851 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
90 | ![]() | I3370 | ||
91 | ![]() | I973 | f. 20 Aug 1875 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
92 | ![]() | I6910 | f. 23 Maj 1915 | Hammarö, Värmlands län ![]() |
93 | ![]() | I6152 | f. 16 Maj 1871 | Söderåkra, Kalmar län ![]() |
94 | ![]() | I3257 | f. 29 Aug 1797 | Djura, Kopparbergs län ![]() |
95 | ![]() | I3255 | f. Jan 1793 | Djura, Kopparbergs län ![]() |
96 | ![]() | I11079 | f. 17 Maj 1863 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
97 | ![]() | I4027 | f. 9 Dec 1857 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
98 | ![]() | I1302 | f. 19 Dec 1863 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
99 | ![]() | I6614 | ||
100 | ![]() | I150 | f. 1769 | |
101 | ![]() | I163 | f. 1769 | Gunnarskog, Värmlands län ![]() |
102 | ![]() | I7621 | ||
103 | ![]() | I6615 | ||
104 | ![]() | I6846 | f. 25 Maj 1882 | Gräsmark, Värmlands län ![]() |
105 | ![]() | I6153 | f. 20 Jun 1873 | Söderåkra, Kalmar län ![]() |
106 | ![]() | I6147 | f. 12 Apr 1823 | Söderåkra, Kalmar län ![]() |
107 | ![]() | I11086 | f. 22 Aug 1902 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
108 | ![]() | I7997 | f. 12 Jul 1880 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
109 | ![]() | I8426 | f. 14 Dec 1885 | Eskilstuna, Södermanlands län ![]() |
110 | ![]() | I998 | f. 27 Okt 1863 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
111 | ![]() | I4055 | f. 27 Jul 1883 | Gräsmark, Värmlands län ![]() |
112 | ![]() | I8062 | f. 24 Jun 1893 | Lima, Kopparbergs län ![]() |
113 | ![]() | I10460 | ||
114 | ![]() | I7946 | ||
115 | ![]() | I7864 | f. 9 Jun 1846 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
116 | ![]() | I7080 | f. 8 Jan 1929 | Göteborgs Karl Johan, Göteborg och Bohus län ![]() |
117 | ![]() | I2188 | ||
118 | ![]() | I3343 | ||
119 | ![]() | I11087 | f. 27 Dec 1903 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
120 | ![]() | I2190 | ||
121 | ![]() | I10041 | ||
122 | ![]() | I4711 | ||
123 | ![]() | I5081 | ||
124 | ![]() | I5080 | ||
125 | ![]() | I5082 | ||
126 | ![]() | I5074 | ||
127 | ![]() | I1627 | f. 23 Feb 1885 | Djura, Kopparbergs län ![]() |
128 | ![]() | I10461 | ||
129 | ![]() | I10463 | ||
130 | ![]() | I6944 | f. 27 Sep 1924 | Arvika västra, Värmlands län ![]() |
131 | ![]() | I3523 | f. 5 Jul 1904 | Ronneby, Blekinge län ![]() |
132 | ![]() | I6847 | f. 7 Jul 1908 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
133 | ![]() | I7994 | f. 5 Mar 1876 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
134 | ![]() | I1089 | f. 6 Sep 1883 | Djura, Kopparbergs län ![]() |
135 | ![]() | I1097 | f. 17 Aug 1881 | Djura, Kopparbergs län ![]() |
136 | ![]() | I882 | f. 2 Jul 1807 | Djura, Kopparbergs län ![]() |
137 | ![]() | I3340 | ||
138 | ![]() | I6260 | ||
139 | ![]() | I5093 | f. 16 Okt 1824 | Gräsmark, Värmlands län ![]() |
140 | ![]() | I9794 | ||
141 | ![]() | I6343 | ||
142 | ![]() | I6964 | f. 24 Jun 1920 | Brunskog, Värmlands län ![]() |
143 | ![]() | I3969 | f. 21 Jan 1867 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
144 | ![]() | I3520 | f. 25 Okt 1896 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
145 | ![]() | I9793 | f. 9 Jun 1905 | Eda, Värmlands län ![]() |
146 | ![]() | I1740 | f. 5 Okt 1810 | Djura, Kopparbergs län ![]() |
147 | ![]() | I7989 | f. 13 Jul 1841 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
148 | ![]() | I3519 | f. 10 Jul 1887 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
149 | ![]() | I9244 | ||
150 | ![]() | I3957 | f. 9 Feb 1827 | Gräsmark, Värmlands län ![]() |
151 | ![]() | I4024 | f. 12 Nov 1851 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
152 | ![]() | I3968 | f. 12 Sep 1864 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
153 | ![]() | I2729 | f. 23 Jun 1894 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
154 | ![]() | I960 | f. 13 Dec 1894 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
155 | ![]() | I3147 | f. 28 Jun 1861 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
156 | ![]() | I2723 | f. 20 Aug 1881 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
157 | ![]() | I7410 | ||
158 | ![]() | I7373 | f. 11 Maj 1922 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
159 | ![]() | I6254 | ||
160 | ![]() | I10037 | ||
161 | ![]() | I7399 | ||
162 | ![]() | I10328 | f. 21 Jan 1835 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
163 | ![]() | I6966 | ||
164 | ![]() | I997 | f. 22 Sep 1860 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
165 | ![]() | I7415 | ||
166 | ![]() | I8849 | f. 29 Nov 1880 | Leksand, Kopparbergs län ![]() |
167 | ![]() | I7384 | ||
168 | ![]() | I11083 | f. 9 Okt 1897 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
169 | ![]() | I3058 | f. 12 Dec 1840 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
170 | ![]() | I9928 | f. 26 Aug 1912 | Augerum, Blekinge län ![]() |
171 | ![]() | I6151 | f. 24 Jan 1869 | Söderåkra, Kalmar län ![]() |
172 | ![]() | I9321 | f. 20 Aug 1900 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
173 | ![]() | I1060 | f. 13 Nov 1890 | Vikingstad, Östergötlands län ![]() |
174 | ![]() | I3363 | ||
175 | ![]() | I7382 | ||
176 | ![]() | I597 | f. 8 Sep 1741 | Djura, Kopparbergs län ![]() |
177 | ![]() | I600 | f. 11 Aug 1774 | Djura, Kopparbergs län ![]() |
178 | ![]() | I7079 | ||
179 | ![]() | I5428 | ||
180 | ![]() | I7915 | f. 1758 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
181 | ![]() | I2064 | f. 16 Dec 1904 | Stora Kopparberg, Kopparbergs län ![]() |
182 | ![]() | I9270 | f. 1 Mar 1864 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
183 | ![]() | I10039 | ||
184 | ![]() | I10036 | f. 14 Nov 1927 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
185 | ![]() | I5642 | f. 18 Maj 1853 | Söderåkra, Kalmar län ![]() |
186 | ![]() | I1355 | f. 14 Dec 1837 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
187 | ![]() | I1364 | f. 30 Jan 1874 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
188 | ![]() | I1359 | f. 9 Jun 1847 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
189 | ![]() | I847 | f. 14 Dec 1813 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
190 | ![]() | I1357 | f. 21 Maj 1843 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
191 | ![]() | I7959 | f. 19 Mar 1895 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
192 | ![]() | I6965 | ||
193 | ![]() | I1200 | f. 6 Sep 1819 | Göteborg, Göteborg och Bohus län ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.