Träffar 1 till 281 av 281 för Efternamn lika med Nilsson OCH Träd lika med Andreas släktträd
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6405 | f. 1669 | Vallerstad, Östergötlands län ![]() |
2 | ![]() | I7057 | ||
3 | ![]() | I5825 | ||
4 | ![]() | I9807 | f. 8 Jun 1926 | Sankt Sigfrid, Kalmar län ![]() |
5 | ![]() | I265 | f. 18 Jun 1823 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
6 | ![]() | I7425 | ||
7 | ![]() | I5408 | f. 8 Apr 1908 | Norrköpings Hedvig, Östergötlands län ![]() |
8 | ![]() | I9133 | f. 24 Jan 1838 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
9 | ![]() | I6793 | f. 13 Dec 1846 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
10 | ![]() | I6533 | f. 3 Jun 1871 | Arvika västra, Värmlands län ![]() |
11 | ![]() | I6838 | f. 10 Mar 1898 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
12 | ![]() | I296 | f. 15 Sep 1858 | Styrstad, Östergötlands län ![]() |
13 | ![]() | I5856 | ||
14 | ![]() | I8626 | f. 1 Feb 1879 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
15 | ![]() | I490 | f. 1790 | Stommen, Långared, Älvsborgs län ![]() |
16 | ![]() | I5611 | f. 20 Jun 1892 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
17 | ![]() | I2503 | ||
18 | ![]() | I9147 | f. 21 Sep 1880 | Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län ![]() |
19 | ![]() | I9163 | f. 14 Mar 1864 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
20 | ![]() | I2253 | ||
21 | ![]() | I302 | f. 6 Okt 1856 | Styrstad, Östergötlands län ![]() |
22 | ![]() | I8246 | ||
23 | ![]() | I5114 | f. 22 Nov 1901 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
24 | ![]() | I7428 | ||
25 | ![]() | I5004 | ||
26 | ![]() | I7052 | ||
27 | ![]() | I3830 | f. 10 Jul 1895 | Norrköpings Sankt Olai, Östergötlands län ![]() |
28 | ![]() | I5775 | f. 3 Dec 1895 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
29 | ![]() | I9359 | ||
30 | ![]() | I2578 | f. 20 Nov 1896 | Styrstad, Östergötlands län ![]() |
31 | ![]() | I5800 | ||
32 | ![]() | I5096 | f. 22 Feb 1856 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
33 | ![]() | I4726 | f. 19 Jan 1894 | Gunnarskog, Värmlands län ![]() |
34 | ![]() | I2223 | f. 8 Jan 1918 | Ronneby, Blekinge län ![]() |
35 | ![]() | I8867 | ||
36 | ![]() | I8892 | ||
37 | ![]() | I7403 | ||
38 | ![]() | I9651 | ||
39 | ![]() | I5823 | ||
40 | ![]() | I8230 | f. 18 Jan 1942 | Norrköpings Sankt Olai, Östergötlands län ![]() |
41 | ![]() | I6597 | ||
42 | ![]() | I5792 | ||
43 | ![]() | I5839 | ||
44 | ![]() | I10066 | ||
45 | ![]() | I6120 | f. 16 Dec 1865 | Gräsmark, Värmlands län ![]() |
46 | ![]() | I7050 | ||
47 | ![]() | I2248 | ||
48 | ![]() | I9811 | ||
49 | ![]() | I5824 | ||
50 | ![]() | I5604 | f. 11 Jan 1884 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
51 | ![]() | I7044 | ||
52 | ![]() | I6604 | ||
53 | ![]() | I5790 | ||
54 | ![]() | I7048 | ||
55 | ![]() | I6598 | f. 11 Nov 1923 | By, Värmlands län ![]() |
56 | ![]() | I5605 | f. 24 Jul 1885 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
57 | ![]() | I1018 | f. 14 Sep 1901 | Arvika västra, Värmlands län ![]() |
58 | ![]() | I2579 | f. 25 Apr 1883 | Furingstad, Östergötlands län ![]() |
59 | ![]() | I7054 | ||
60 | ![]() | I3833 | f. 7 Aug 1889 | Grundsunda, Västernorrlands län ![]() |
61 | ![]() | I5815 | f. 1 Dec 1922 | Söderåkra, Kalmar län ![]() |
62 | ![]() | I5877 | ||
63 | ![]() | I8592 | f. 17 Nov 1912 | Skeda, Östergötlands län ![]() |
64 | ![]() | I6593 | f. 3 Apr 1925 | Karlskoga, Örebro län ![]() |
65 | ![]() | I9527 | f. 23 Okt 1897 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
66 | ![]() | I3765 | f. 16 Apr 1907 | Alingsås, Älvsborgs län ![]() |
67 | ![]() | I8459 | f. 29 Jan 1901 | Arvika västra, Värmlands län ![]() |
68 | ![]() | I6799 | f. 17 Feb 1867 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
69 | ![]() | I5612 | f. 7 Jul 1893 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
70 | ![]() | I5402 | f. 22 Jun 1890 | Norrköpings Sankt Olai, Östergötlands län ![]() |
71 | ![]() | I5525 | ||
72 | ![]() | I5755 | f. 16 Sep 1860 | Torsås, Kalmar län ![]() |
73 | ![]() | I5788 | f. 10 Jan 1929 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
74 | ![]() | I8632 | f. 22 Apr 1894 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
75 | ![]() | I5024 | f. 11 Jan 1904 | Älmeboda, Kronobergs län ![]() |
76 | ![]() | I5821 | f. 4 Apr 1924 | Torsås, Kalmar län ![]() |
77 | ![]() | I6915 | f. 25 Jan 1923 | Nyed, Värmlands län ![]() |
78 | ![]() | I2250 | ||
79 | ![]() | I6596 | ||
80 | ![]() | I298 | f. 15 Sep 1866 | Styrstad, Östergötlands län ![]() |
81 | ![]() | I3759 | f. 15 Feb 1866 | Rystad, Östergötlands län ![]() |
82 | ![]() | I5404 | f. 14 Sep 1898 | Norrköpings Matteus, Östergötlands län ![]() |
83 | ![]() | I8243 | ||
84 | ![]() | I5773 | f. 11 Mar 1891 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
85 | ![]() | I7536 | f. 7 Jan 1878 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
86 | ![]() | I3997 | f. 29 Jun 1914 | Boda, Värmlands län ![]() |
87 | ![]() | I1015 | f. 4 Maj 1895 | Arvika västra, Värmlands län ![]() |
88 | ![]() | I9648 | f. 6 Maj 1923 | Nättraby, Blekinge län ![]() |
89 | ![]() | I8237 | ||
90 | ![]() | I7418 | ||
91 | ![]() | I2494 | ||
92 | ![]() | I2577 | f. 21 Maj 1891 | Styrstad, Östergötlands län ![]() |
93 | ![]() | I297 | f. 6 Nov 1860 | Styrstad, Östergötlands län ![]() |
94 | ![]() | I6908 | f. 27 Feb 1925 | Sunne, Värmlands län ![]() |
95 | ![]() | I6157 | f. 5 Feb 1861 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
96 | ![]() | I5603 | f. 2 Maj 1882 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
97 | ![]() | I5780 | f. 30 Jan 1916 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota ![]() |
98 | ![]() | I5778 | f. 13 Jun 1906 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
99 | ![]() | I1021 | f. 21 Jun 1912 | Arvika västra, Värmlands län ![]() |
100 | ![]() | I6905 | f. 12 Aug 1916 | Sunne, Värmlands län ![]() |
101 | ![]() | I6589 | f. 8 Jul 1918 | Köla, Värmlands län ![]() |
102 | ![]() | I5616 | f. 21 Nov 1897 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
103 | ![]() | I6591 | f. 10 Jan 1927 | Köla, Värmlands län ![]() |
104 | ![]() | I8631 | f. 21 Mar 1889 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
105 | ![]() | I9810 | f. 23 Feb 1919 | Sankt Sigfrid, Kalmar län ![]() |
106 | ![]() | I9146 | f. 16 Jul 1875 | Adolf Fredrik, Stockholms län ![]() |
107 | ![]() | I5803 | ||
108 | ![]() | I6601 | ||
109 | ![]() | I261 | f. 1 Mar 1811 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
110 | ![]() | I5777 | f. 6 Feb 1903 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
111 | ![]() | I6590 | f. 8 Aug 1920 | Köla, Värmlands län ![]() |
112 | ![]() | I4202 | f. 30 Okt 1873 | Odensjö, Kronobergs län ![]() |
113 | ![]() | I5113 | f. 28 Sep 1879 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
114 | ![]() | I5786 | ||
115 | ![]() | I2497 | ||
116 | ![]() | I6600 | ||
117 | ![]() | I2205 | f. 7 Aug 1889 | Ronneby, Blekinge län ![]() |
118 | ![]() | I2669 | f. 11 Feb 1891 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
119 | ![]() | I8608 | ||
120 | ![]() | I2580 | f. 1 Feb 1910 | Styrstad, Östergötlands län ![]() |
121 | ![]() | I5407 | f. 22 Jul 1905 | Norrköpings Matteus, Östergötlands län ![]() |
122 | ![]() | I6595 | ||
123 | ![]() | I2234 | ||
124 | ![]() | I4433 | f. 3 Jan 1952 | Göteborgs Masthugg, Göteborg och Bohus län ![]() |
125 | ![]() | I7051 | ||
126 | ![]() | I5858 | ||
127 | ![]() | I1454 | ||
128 | ![]() | I3774 | ||
129 | ![]() | I7056 | ||
130 | ![]() | I3758 | f. 24 Sep 1863 | Rystad, Östergötlands län ![]() |
131 | ![]() | I2676 | f. 30 Jan 1889 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
132 | ![]() | I8895 | ||
133 | ![]() | I5771 | f. 21 Jan 1886 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
134 | ![]() | I24 | f. 18 Dec 1862 | Styrstad, Östergötlands län ![]() |
135 | ![]() | I6792 | f. 17 Okt 1844 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
136 | ![]() | I745 | f. 18 Feb 1866 | Arvika västra, Värmlands län ![]() |
137 | ![]() | I4748 | ||
138 | ![]() | I5818 | ||
139 | ![]() | I7039 | f. 5 Feb 1891 | Domkyrkoförsamlingen i Göteborg eller Gustavi och Kristine, Göteborg och Bohus län ![]() |
140 | ![]() | I1720 | ||
141 | ![]() | I649 | f. 1758 | |
142 | ![]() | I2976 | f. 26 Aug 1729 | Lönsås, Östergötlands län ![]() |
143 | ![]() | I262 | f. 17 Aug 1814 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
144 | ![]() | I46 | f. 26 Sep 1822 | Lundby, Styrstad, Östergötlands län ![]() |
145 | ![]() | I2032 | f. 23 Nov 1903 | Rättvik, Kopparbergs län ![]() |
146 | ![]() | I6602 | ||
147 | ![]() | I5406 | f. 26 Nov 1902 | Norrköpings Matteus, Östergötlands län ![]() |
148 | ![]() | I2225 | ||
149 | ![]() | I5859 | ||
150 | ![]() | I5539 | f. 19 Jun 1903 | Normlösa, Östergötlands län ![]() |
151 | ![]() | I2499 | ||
152 | ![]() | I5798 | ||
153 | ![]() | I3762 | f. 24 Jun 1905 | Rystad, Östergötlands län ![]() |
154 | ![]() | I8625 | f. 8 Maj 1877 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
155 | ![]() | I5782 | f. 16 Okt 1920 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota ![]() |
156 | ![]() | I6907 | f. 4 Feb 1921 | Sunne, Värmlands län ![]() |
157 | ![]() | I5756 | f. 23 Jul 1884 | Jämjöslätt, Jämjö, Blekinge län ![]() |
158 | ![]() | I9362 | ||
159 | ![]() | I3766 | f. 10 Dec 1929 | Linköpings Sankt Lars, Östergötlands län ![]() |
160 | ![]() | I4723 | f. 30 Jan 1892 | Gunnarskog, Värmlands län ![]() |
161 | ![]() | I9647 | f. 3 Okt 1925 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
162 | ![]() | I8609 | ||
163 | ![]() | I2247 | ||
164 | ![]() | I2251 | ||
165 | ![]() | I5785 | f. 7 Nov 1906 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
166 | ![]() | I3775 | ||
167 | ![]() | I5409 | ||
168 | ![]() | I5934 | f. 28 Sep 1721 | Svärdsjö, Kopparbergs län ![]() |
169 | ![]() | I5879 | ||
170 | ![]() | I9599 | ||
171 | ![]() | I5814 | ||
172 | ![]() | I8245 | ||
173 | ![]() | I7046 | ||
174 | ![]() | I7244 | ||
175 | ![]() | I2485 | f. 10 Mar 1921 | Kristianopel, Blekinge län ![]() |
176 | ![]() | I5405 | f. 1 Jul 1900 | Norrköpings Matteus, Östergötlands län ![]() |
177 | ![]() | I9363 | ||
178 | ![]() | I7401 | ||
179 | ![]() | I8240 | ||
180 | ![]() | I3964 | f. 28 Sep 1852 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
181 | ![]() | I5799 | f. 17 Dec 1971 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
182 | ![]() | I8229 | f. 26 Jan 1915 | Norrköpings Sankt Olai, Östergötlands län ![]() |
183 | ![]() | I5613 | f. 17 Jan 1895 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
184 | ![]() | I9162 | f. 14 Jul 1837 | Lösen, Blekinge län ![]() |
185 | ![]() | I5801 | ||
186 | ![]() | I8629 | f. 13 Dec 1885 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
187 | ![]() | I5883 | ||
188 | ![]() | I8239 | ||
189 | ![]() | I5791 | ||
190 | ![]() | I266 | f. 2 Jan 1830 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
191 | ![]() | I2221 | f. 1 Okt 1885 | Bräkne-Hoby, Blekinge län ![]() |
192 | ![]() | I1019 | f. 1 Dec 1903 | Arvika västra, Värmlands län ![]() |
193 | ![]() | I9144 | f. 13 Jan 1843 | Rödeby, Blekinge län ![]() |
194 | ![]() | I55 | f. 20 Apr 1874 | Gunnarskog, Värmlands län ![]() |
195 | ![]() | I6739 | ||
196 | ![]() | I5878 | ||
197 | ![]() | I8231 | f. 29 Okt 1944 | Norrköpings Sankt Olai, Östergötlands län ![]() |
198 | ![]() | I10664 | ||
199 | ![]() | I8238 | ||
200 | ![]() | I7043 | f. 6 Maj 1920 | Göteborgs Annedal, Göteborg och Bohus län ![]() |
201 | ![]() | I6603 | ||
202 | ![]() | I530 | ||
203 | ![]() | I697 | f. 7 Jun 1827 | Gunnarskog, Värmlands län ![]() |
204 | ![]() | I8624 | f. 15 Okt 1854 | Östmark, Värmlands län ![]() |
205 | ![]() | I5776 | f. 2 Maj 1901 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
206 | ![]() | I5816 | f. 22 Jul 1925 | Söderåkra, Kalmar län ![]() |
207 | ![]() | I9645 | f. 4 Feb 1895 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
208 | ![]() | I2224 | f. 5 Sep 1920 | Ronneby, Blekinge län ![]() |
209 | ![]() | I5860 | ||
210 | ![]() | I5115 | f. 14 Apr 1904 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
211 | ![]() | I2495 | ||
212 | ![]() | I4035 | f. 11 Jan 1878 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
213 | ![]() | I6906 | f. 4 Jul 1918 | Sunne, Värmlands län ![]() |
214 | ![]() | I9646 | f. 11 Aug 1921 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
215 | ![]() | I7427 | ||
216 | ![]() | I267 | f. 28 Okt 1825 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
217 | ![]() | I9140 | f. 11 Apr 1849 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
218 | ![]() | I5607 | f. 12 Sep 1887 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
219 | ![]() | I5787 | f. 29 Aug 1914 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
220 | ![]() | I2496 | ||
221 | ![]() | I3417 | ||
222 | ![]() | I2964 | f. 17 Nov 1731 | Lönsås, Östergötlands län ![]() |
223 | ![]() | I295 | f. 7 Jun 1855 | Styrstad, Östergötlands län ![]() |
224 | ![]() | I7426 | ||
225 | ![]() | I2493 | f. 20 Sep 1911 | Torsås, Kalmar län ![]() |
226 | ![]() | I5013 | f. 5 Jun 1861 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
227 | ![]() | I5602 | f. 7 Mar 1850 | Söderåkra, Kalmar län ![]() |
228 | ![]() | I1253 | f. 29 Sep 1844 | Normlösa, Östergötlands län ![]() |
229 | ![]() | I9814 | ||
230 | ![]() | I8233 | ||
231 | ![]() | I9139 | f. 8 Jan 1847 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
232 | ![]() | I5608 | f. 11 Jan 1889 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
233 | ![]() | I3773 | ||
234 | ![]() | I7047 | ||
235 | ![]() | I9813 | ||
236 | ![]() | I11010 | f. 6 Sep 1942 | Ystad, Malmöhus län ![]() |
237 | ![]() | I6599 | ||
238 | ![]() | I2233 | f. 13 Dec 1920 | Högsby, Kalmar län ![]() |
239 | ![]() | I5403 | f. 20 Okt 1892 | Norrköpings Matteus, Östergötlands län ![]() |
240 | ![]() | I8916 | f. 2 Feb 1888 | Rinna, Östergötlands län ![]() |
241 | ![]() | I4494 | f. 2 Jul 1902 | Chicago, Cook County, Illinois ![]() |
242 | ![]() | I7058 | ||
243 | ![]() | I5774 | f. 12 Jun 1893 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
244 | ![]() | I9148 | f. 25 Jun 1883 | Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län ![]() |
245 | ![]() | I5779 | f. 10 Jul 1894 | Malmö Caroli, Malmöhus län ![]() |
246 | ![]() | I1753 | f. 4 Sep 1865 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
247 | ![]() | I5789 | ||
248 | ![]() | I6594 | ||
249 | ![]() | I9649 | f. 16 Dec 1927 | Helsingborgs Maria, Malmöhus län ![]() |
250 | ![]() | I17 | f. 6 Jul 1809 | Djura, Kopparbergs län ![]() |
251 | ![]() | I591 | f. 3 Sep 1757 | Djura, Kopparbergs län ![]() |
252 | ![]() | I885 | f. 2 Mar 1803 | Djura, Kopparbergs län ![]() |
253 | ![]() | I884 | f. Sep 1799 | Djura, Kopparbergs län ![]() |
254 | ![]() | I8897 | ||
255 | ![]() | I5881 | ||
256 | ![]() | I5836 | f. 24 Apr 1928 | Kungsbacka, Hallands län ![]() |
257 | ![]() | I1946 | f. 1 Apr 1867 | Gunnarskog, Värmlands län ![]() |
258 | ![]() | I5855 | f. 25 Maj 1932 | Motala, Östergötlands län ![]() |
259 | ![]() | I4749 | f. 29 Jul 1912 | Gunnarskog, Värmlands län ![]() |
260 | ![]() | I7368 | f. 22 Jan 1899 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
261 | ![]() | I170 | f. 31 Aug 1763 | |
262 | ![]() | I489 | f. 8 Maj 1787 | Stommen, Långared, Älvsborgs län ![]() |
263 | ![]() | I10663 | f. 15 Sep 1925 | Önnestad, Kristianstads län ![]() |
264 | ![]() | I5819 | ||
265 | ![]() | I9135 | f. 10 Apr 1844 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
266 | ![]() | I5475 | ||
267 | ![]() | I6917 | ||
268 | ![]() | I4431 | f. 12 Jun 1928 | Skummeslöv, Hallands län ![]() |
269 | ![]() | I7045 | f. 11 Jun 1944 | Mölndal, Göteborg och Bohus län ![]() |
270 | ![]() | I8893 | ||
271 | ![]() | I8232 | ||
272 | ![]() | I5822 | ||
273 | ![]() | I7040 | f. 22 Okt 1917 | Domkyrkoförsamlingen i Göteborg eller Gustavi och Kristine, Göteborg och Bohus län ![]() |
274 | ![]() | I8606 | f. 8 Apr 1906 | Vreta kloster, Östergötlands län ![]() |
275 | ![]() | I4673 | ||
276 | ![]() | I8649 | f. 22 Jun 1845 | Kristianopel, Blekinge län ![]() |
277 | ![]() | I5783 | f. 8 Jul 1898 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
278 | ![]() | I3772 | ||
279 | ![]() | I7053 | ||
280 | ![]() | I5880 | ||
281 | ![]() | I7049 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.