Träffar 1 till 121 av 121 för Efternamn lika med Eriksson OCH Träd lika med Andreas släktträd
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5528 | f. 29 Nov 1767 | Västerlösa, Östergötlands län ![]() |
2 | ![]() | I7239 | ||
3 | ![]() | I1298 | f. 8 Sep 1832 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
4 | ![]() | I7259 | ||
5 | ![]() | I7240 | ||
6 | ![]() | I3494 | ||
7 | ![]() | I73 | f. 10 Mar 1893 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
8 | ![]() | I4131 | f. 3 Sep 1913 | Leksand, Kopparbergs län ![]() |
9 | ![]() | I7256 | f. 2 Sep 1931 | Upphärad, Älvsborgs län ![]() |
10 | ![]() | I10947 | f. 9 Feb 1911 | Lösen, Blekinge län ![]() |
11 | ![]() | I3367 | ||
12 | ![]() | I1148 | ||
13 | ![]() | I8754 | ||
14 | ![]() | I10093 | f. 10 Mar 1936 | Torsås, Kalmar län ![]() |
15 | ![]() | I1450 | f. 16 Jan 1870 | Magra, Älvsborgs län ![]() |
16 | ![]() | I8278 | f. 6 Feb 1861 | Häradshammar, Östergötlands län ![]() |
17 | ![]() | I3364 | ||
18 | ![]() | I5348 | ||
19 | ![]() | I4255 | f. 31 Aug 1920 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
20 | ![]() | I4256 | ||
21 | ![]() | I4257 | ||
22 | ![]() | I7230 | ||
23 | ![]() | I6925 | ||
24 | ![]() | I7238 | ||
25 | ![]() | I2405 | ||
26 | ![]() | I7257 | ||
27 | ![]() | I10067 | ||
28 | ![]() | I7213 | f. 25 Jun 1912 | Magra, Älvsborgs län ![]() |
29 | ![]() | I7234 | f. 7 Dec 1916 | Magra, Älvsborgs län ![]() |
30 | ![]() | I9882 | f. 23 Jan 1902 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län ![]() |
31 | ![]() | I7214 | f. 29 Maj 1916 | Magra, Älvsborgs län ![]() |
32 | ![]() | I8879 | f. 6 Feb 1908 | Svärdsjö, Kopparbergs län ![]() |
33 | ![]() | I1665 | f. ca 1698 | Gräsmark, Värmlands län ![]() |
34 | ![]() | I6545 | f. 8 Aug 1829 | Vaksala, Uppsala län ![]() |
35 | ![]() | I7211 | f. 13 Apr 1908 | Magra, Älvsborgs län ![]() |
36 | ![]() | I9089 | f. 3 Aug 1911 | Vassunda, Uppsala län ![]() |
37 | ![]() | I9768 | f. 11 Okt 1857 | Kvillinge, Östergötlands län ![]() |
38 | ![]() | I2094 | f. 6 Maj 1911 | Åmot, Gävleborgs län ![]() |
39 | ![]() | I10102 | ||
40 | ![]() | I9877 | f. 19 Mar 1890 | Lösen, Blekinge län ![]() |
41 | ![]() | I10896 | ||
42 | ![]() | I5268 | f. 18 Jul 1939 | Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län ![]() |
43 | ![]() | I9884 | f. 24 Dec 1907 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län ![]() |
44 | ![]() | I1791 | f. 1844 | Rumskulla, Kalmar län ![]() |
45 | ![]() | I3310 | ||
46 | ![]() | I3491 | f. 18 Feb 1931 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
47 | ![]() | I3493 | ||
48 | ![]() | I5087 | ||
49 | ![]() | I5077 | ||
50 | ![]() | I400 | f. 6 Dec 1735 | Arvika västra, Värmlands län ![]() |
51 | ![]() | I9879 | f. 17 Mar 1894 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län ![]() |
52 | ![]() | I1151 | f. 22 Jan 1898 | Leksand, Kopparbergs län ![]() |
53 | ![]() | I125 | f. 6 Maj 1892 | Kåfallstorp, Järnboås, Örebro län ![]() |
54 | ![]() | I9878 | f. 2 Mar 1892 | Lösen, Blekinge län ![]() |
55 | ![]() | I2404 | ||
56 | ![]() | I10097 | f. 16 Sep 1931 | Torsås, Kalmar län ![]() |
57 | ![]() | I7235 | ||
58 | ![]() | I5453 | ||
59 | ![]() | I7212 | f. 24 Jun 1910 | Magra, Älvsborgs län ![]() |
60 | ![]() | I5354 | f. 3 Apr 1864 | Ulrika, Östergötlands län ![]() |
61 | ![]() | I8796 | f. 12 Jul 1926 | Göteborgs Vasa, Göteborg och Bohus län ![]() |
62 | ![]() | I1892 | f. ca 1600 | |
63 | ![]() | I1671 | f. ca 1600 | Finland (FI) ![]() |
64 | ![]() | I2061 | f. 6 Feb 1901 | Bjursås, Kopparbergs län ![]() |
65 | ![]() | I2059 | f. 1 Sep 1909 | Enviken, Kopparbergs län ![]() |
66 | ![]() | I2624 | ||
67 | ![]() | I7216 | f. 31 Maj 1924 | Magra, Älvsborgs län ![]() |
68 | ![]() | I2657 | ||
69 | ![]() | I2246 | ||
70 | ![]() | I1083 | f. 8 Aug 1935 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
71 | ![]() | I4260 | f. 23 Jul 1974 | Orsa, Kopparbergs län ![]() |
72 | ![]() | I3362 | ||
73 | ![]() | I7223 | ||
74 | ![]() | I5086 | ||
75 | ![]() | I8442 | ||
76 | ![]() | I9891 | f. 10 Feb 1936 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
77 | ![]() | I7221 | ||
78 | ![]() | I7218 | ||
79 | ![]() | I5449 | ||
80 | ![]() | I7220 | ||
81 | ![]() | I9095 | ||
82 | ![]() | I9883 | f. 11 Apr 1904 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län ![]() |
83 | ![]() | I6932 | ||
84 | ![]() | I2492 | ||
85 | ![]() | I9934 | f. 3 Jul 1915 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län ![]() |
86 | ![]() | I4228 | f. 27 Okt 1926 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
87 | ![]() | I4258 | ||
88 | ![]() | I7228 | f. 13 Jul 1917 | Magra, Älvsborgs län ![]() |
89 | ![]() | I2626 | ||
90 | ![]() | I7236 | ||
91 | ![]() | I1865 | f. ca 1600 | Kangasniemi, Södra Savolax ![]() |
92 | ![]() | I8962 | f. 25 Mar 1895 | Rättvik, Kopparbergs län ![]() |
93 | ![]() | I1444 | f. 23 Jun 1877 | Magra, Älvsborgs län ![]() |
94 | ![]() | I471 | f. 2 Sep 1766 | Rosenlund, Långared, Älvsborgs län ![]() |
95 | ![]() | I3962 | f. 1 Dec 1828 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
96 | ![]() | I7215 | f. 16 Maj 1920 | Magra, Älvsborgs län ![]() |
97 | ![]() | I1234 | f. 14 Aug 1755 | Flistad, Östergötlands län ![]() |
98 | ![]() | I6930 | ||
99 | ![]() | I10099 | ||
100 | ![]() | I10907 | ||
101 | ![]() | I7258 | ||
102 | ![]() | I4130 | f. 1 Aug 1891 | Malung, Kopparbergs län ![]() |
103 | ![]() | I3404 | ||
104 | ![]() | I2078 | f. 16 Aug 1913 | Katarina, Stockholms län ![]() |
105 | ![]() | I9880 | f. 22 Maj 1896 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län ![]() |
106 | ![]() | I9932 | f. 25 Jan 1889 | Hasslö, Blekinge län ![]() |
107 | ![]() | I9957 | f. 14 Aug 1939 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län ![]() |
108 | ![]() | I5319 | f. 13 Mar 1936 | Gunnarskog, Värmlands län ![]() |
109 | ![]() | I7237 | ||
110 | ![]() | I3365 | ||
111 | ![]() | I3492 | ||
112 | ![]() | I7219 | ||
113 | ![]() | I9092 | ||
114 | ![]() | I7217 | f. 7 Apr 1911 | Magra, Älvsborgs län ![]() |
115 | ![]() | I1399 | f. 25 Feb 1768 | Mellby, Skaraborgs län ![]() |
116 | ![]() | I5347 | f. 16 Feb 1935 | Degerfors, Örebro län ![]() |
117 | ![]() | I4134 | f. 4 Maj 1921 | Brunflo, Jämtlands län ![]() |
118 | ![]() | I9093 | ||
119 | ![]() | I8783 | f. 5 Jan 1923 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län ![]() |
120 | ![]() | I6929 | f. 22 Jan 1954 | Grums, Värmlands län ![]() |
121 | ![]() | I5455 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.