Träffar 1 till 417 av 417 för Efternamn lika med [Inget efternamn] OCH Träd lika med Andreas släktträd
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8500 | ||
2 | ![]() | I5381 | ||
3 | ![]() | I6081 | ||
4 | ![]() | I6082 | ||
5 | ![]() | I6139 | ||
6 | ![]() | I6142 | ||
7 | ![]() | I6208 | ||
8 | ![]() | I6216 | ||
9 | ![]() | I6220 | ||
10 | ![]() | I6241 | ||
11 | ![]() | I6244 | ||
12 | ![]() | I6605 | ||
13 | ![]() | I6963 | ||
14 | ![]() | I7061 | ||
15 | ![]() | I7062 | ||
16 | ![]() | I7278 | ||
17 | ![]() | I8120 | ||
18 | ![]() | I8352 | ||
19 | ![]() | I8308 | ||
20 | ![]() | I8322 | ||
21 | ![]() | I8328 | ||
22 | ![]() | I8571 | ||
23 | ![]() | I8717 | ||
24 | ![]() | I8827 | ||
25 | ![]() | I8833 | ||
26 | ![]() | I8866 | ||
27 | ![]() | I9036 | ||
28 | ![]() | I9287 | ||
29 | ![]() | I10591 | ||
30 | ![]() | I10596 | ||
31 | ![]() | I10597 | ||
32 | ![]() | I10598 | ||
33 | ![]() | I5288 | f. 26 Feb 1938 | Eda, Värmlands län ![]() |
34 | ![]() | I6041 | ||
35 | ![]() | I794 | f. 10 Apr 1892 | Järna, Kopparbergs län ![]() |
36 | ![]() | I7260 | f. 12 Sep 1873 | Magra, Älvsborgs län ![]() |
37 | ![]() | I9378 | f. 2 Mar 1903 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
38 | ![]() | I6149 | f. 3 Dec 1865 | Kristianopel, Blekinge län ![]() |
39 | ![]() | I6421 | f. ca 1510 | |
40 | ![]() | I9157 | f. 23 Okt 1889 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
41 | ![]() | I7206 | f. 10 Jan 1901 | Horla, Älvsborgs län ![]() |
42 | ![]() | I7033 | f. 19 Okt 1894 | Göteborgs Haga, Göteborg och Bohus län ![]() |
43 | ![]() | I4864 | f. 13 Mar 1863 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
44 | ![]() | I10973 | f. 24 Nov 1916 | Fridlevstad, Blekinge län ![]() |
45 | ![]() | I7567 | f. 26 Maj 1914 | Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborg och Bohus län ![]() |
46 | ![]() | I4753 | ||
47 | ![]() | I6472 | f. 1 Apr 1843 | Västra Harg, Östergötlands län ![]() |
48 | ![]() | I1004 | f. 1 Jan 1879 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
49 | ![]() | I7619 | f. 15 Sep 1914 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
50 | ![]() | I2765 | ||
51 | ![]() | I5743 | f. 27 Apr 1872 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
52 | ![]() | I1747 | ||
53 | ![]() | I7942 | f. 1734 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
54 | ![]() | I9442 | f. 16 Jan 1833 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
55 | ![]() | I1154 | f. 2 Okt 1906 | Leksand, Kopparbergs län ![]() |
56 | ![]() | I5536 | f. 24 Maj 1894 | Västerlösa, Östergötlands län ![]() |
57 | ![]() | I9785 | f. 22 Apr 1838 | |
58 | ![]() | I6834 | f. 8 Apr 1876 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
59 | ![]() | I807 | f. 6 Sep 1910 | Djura, Kopparbergs län ![]() |
60 | ![]() | I551 | f. 18 Jun 1837 | Ore, Kopparbergs län ![]() |
61 | ![]() | I6473 | f. 4 Mar 1845 | Västra Harg, Östergötlands län ![]() |
62 | ![]() | I554 | f. 10 Sep 1846 | Orsa, Kopparbergs län ![]() |
63 | ![]() | I9533 | f. 14 Nov 1852 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
64 | ![]() | I6534 | f. 3 Apr 1869 | Arvika västra, Värmlands län ![]() |
65 | ![]() | I6860 | f. 30 Jan 1877 | Gunnarskog, Värmlands län ![]() |
66 | ![]() | I404 | f. 1775 | |
67 | ![]() | I1056 | f. 15 Maj 1841 | Västerlösa, Östergötlands län ![]() |
68 | ![]() | I278 | f. 11 Aug 1849 | Västerlösa, Östergötlands län ![]() |
69 | ![]() | I3591 | f. 23 Jan 1851 | Vikingstad, Östergötlands län ![]() |
70 | ![]() | I6366 | f. 22 Jan 1787 | Älvestad, Östergötlands län ![]() |
71 | ![]() | I9441 | f. 16 Nov 1831 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
72 | ![]() | I5644 | f. 23 Dec 1882 | Lösen, Blekinge län ![]() |
73 | ![]() | I11090 | ||
74 | ![]() | I329 | f. 17 Okt 1699 | |
75 | ![]() | I71 | f. 28 Mar 1890 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
76 | ![]() | I9379 | f. 11 Okt 1887 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
77 | ![]() | I5926 | f. 9 Sep 1888 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
78 | ![]() | I9620 | f. 15 Mar 1879 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
79 | ![]() | I9155 | f. 24 Apr 1888 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
80 | ![]() | I9769 | f. 17 Mar 1899 | Linköping, Östergötlands län ![]() |
81 | ![]() | I7561 | f. 26 Aug 1893 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
82 | ![]() | I7300 | f. 10 Okt 1900 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
83 | ![]() | I9791 | ||
84 | ![]() | I7868 | f. 1 Mar 1871 | Hällesjö, Jämtlands län ![]() |
85 | ![]() | I1958 | f. 3 Okt 1880 | Gunnarskog, Värmlands län ![]() |
86 | ![]() | I7891 | f. 3 Maj 1907 | Nyhem, Jämtlands län ![]() |
87 | ![]() | I9568 | f. 28 Nov 1840 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
88 | ![]() | I9572 | f. 30 Jul 1850 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
89 | ![]() | I9574 | f. 28 Mar 1856 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
90 | ![]() | I7712 | f. 23 Nov 1867 | Hanebo, Gävleborgs län ![]() |
91 | ![]() | I8861 | f. 29 Jan 1887 | Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län ![]() |
92 | ![]() | I9319 | f. 20 Aug 1897 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
93 | ![]() | I8254 | f. 16 Mar 1863 | Östra Husby, Östergötlands län ![]() |
94 | ![]() | I1149 | f. 1 Feb 1896 | Leksand, Kopparbergs län ![]() |
95 | ![]() | I6549 | f. 24 Okt 1890 | Arvika västra, Värmlands län ![]() |
96 | ![]() | I9463 | f. 2 Mar 1851 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
97 | ![]() | I9268 | f. 16 Sep 1856 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
98 | ![]() | I9261 | f. 25 Nov 1858 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
99 | ![]() | I8253 | f. 21 Feb 1861 | Östra Husby, Östergötlands län ![]() |
100 | ![]() | I9754 | f. 12 Maj 1842 | Västerlösa, Östergötlands län ![]() |
101 | ![]() | I552 | f. 2 Feb 1842 | Svärdsjö, Kopparbergs län ![]() |
102 | ![]() | I3798 | f. 5 Feb 1910 | Norrköpings Matteus, Östergötlands län ![]() |
103 | ![]() | I9439 | f. 1 Feb 1828 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
104 | ![]() | I5657 | f. 2 Dec 1897 | Söderåkra, Kalmar län ![]() |
105 | ![]() | I9862 | f. 14 Jun 1867 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
106 | ![]() | I9979 | f. 19 Jun 1867 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
107 | ![]() | I1500 | f. 1 Maj 1868 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
108 | ![]() | I6836 | f. 1 Mar 1885 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
109 | ![]() | I1923 | f. 8 Aug 1862 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
110 | ![]() | I8075 | f. 16 Jan 1875 | Östra Husby, Östergötlands län ![]() |
111 | ![]() | I70 | f. 28 Feb 1887 | Hallarum 2 (3), Hallarum, Jämjö, Blekinge län ![]() |
112 | ![]() | I4290 | f. Uppsk 1686 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
113 | ![]() | I7493 | f. 25 Jun 1916 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
114 | ![]() | I9565 | f. 13 Okt 1849 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
115 | ![]() | I6823 | f. 12 Feb 1858 | Gräsmark, Värmlands län ![]() |
116 | ![]() | I5650 | f. 9 Dec 1890 | Lösen, Blekinge län ![]() |
117 | ![]() | I1918 | f. 30 Maj 1857 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
118 | ![]() | I10352 | f. 8 Jan 1866 | Magra, Älvsborgs län ![]() |
119 | ![]() | I8255 | f. 6 Nov 1866 | Östra Husby, Östergötlands län ![]() |
120 | ![]() | I5641 | f. 9 Sep 1875 | Lösen, Blekinge län ![]() |
121 | ![]() | I9876 | f. 11 Jun 1888 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län ![]() |
122 | ![]() | I6637 | f. 30 Jul 1938 | Grums, Värmlands län ![]() |
123 | ![]() | I416 | f. 20 Aug 1773 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
124 | ![]() | I418 | f. 17 Jan 1777 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
125 | ![]() | I7609 | f. 3 Jul 1890 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
126 | ![]() | I8533 | ||
127 | ![]() | I7209 | f. 22 Feb 1910 | Horla, Älvsborgs län ![]() |
128 | ![]() | I9152 | f. 23 Sep 1873 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
129 | ![]() | I53 | f. 26 Okt 1770 | Tåby, Östergötlands län ![]() |
130 | ![]() | I874 | f. 9 Nov 1835 | Ore, Kopparbergs län ![]() |
131 | ![]() | I7207 | f. 5 Okt 1902 | Horla, Älvsborgs län ![]() |
132 | ![]() | I8287 | f. 16 Jul 1902 | Furingstad, Östergötlands län ![]() |
133 | ![]() | I3609 | f. 10 Okt 1908 | Iowa ![]() |
134 | ![]() | I9672 | f. 1 Apr 1872 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län ![]() |
135 | ![]() | I5757 | f. 6 Okt 1887 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
136 | ![]() | I4870 | f. 9 Okt 1848 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
137 | ![]() | I8647 | f. 5 Apr 1861 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
138 | ![]() | I4771 | f. 3 Jun 1866 | Västerlösa, Östergötlands län ![]() |
139 | ![]() | I8651 | f. 18 Apr 1869 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
140 | ![]() | I4876 | f. 20 Aug 1879 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
141 | ![]() | I7713 | f. 13 Jun 1869 | Hanebo, Gävleborgs län ![]() |
142 | ![]() | I9380 | f. 8 Feb 1889 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
143 | ![]() | I3480 | ||
144 | ![]() | I9622 | f. 12 Feb 1883 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
145 | ![]() | I9440 | f. 21 Jun 1829 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
146 | ![]() | I4865 | f. 24 Apr 1844 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
147 | ![]() | I325 | f. 27 Jun 1794 | Lundby, Styrstad, Östergötlands län ![]() |
148 | ![]() | I309 | f. 22 Jan 1826 | Lundby, Styrstad, Östergötlands län ![]() |
149 | ![]() | I9619 | f. 10 Feb 1878 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
150 | ![]() | I3604 | f. 12 Maj 1864 | Vikingstad, Östergötlands län ![]() |
151 | ![]() | I68 | f. 7 Aug 1884 | Hallarum 2 (3), Hallarum, Jämjö, Blekinge län ![]() |
152 | ![]() | I9976 | f. 28 Maj 1860 | Kristianopel, Blekinge län ![]() |
153 | ![]() | I7943 | f. 1737 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
154 | ![]() | I469 | f. 29 Okt 1827 | Stommen, Långared, Älvsborgs län ![]() |
155 | ![]() | I9138 | f. 30 Okt 1842 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
156 | ![]() | I6567 | f. 28 Dec 1857 | Köla, Värmlands län ![]() |
157 | ![]() | I10886 | f. 21 Jan 1949 | Hällaryd, Blekinge län ![]() |
158 | ![]() | I5754 | f. 28 Nov 1883 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
159 | ![]() | I733 | f. 19 Feb 1812 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
160 | ![]() | I6087 | f. 23 Jun 1884 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
161 | ![]() | I6537 | f. 31 Maj 1887 | Laholm, Hallands län ![]() |
162 | ![]() | I5906 | f. 17 Apr 1867 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
163 | ![]() | I5908 | f. 1 Aug 1872 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
164 | ![]() | I3482 | ||
165 | ![]() | I9137 | f. 10 Apr 1840 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
166 | ![]() | I9677 | f. 14 Feb 1879 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län ![]() |
167 | ![]() | I1498 | f. 4 Apr 1854 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
168 | ![]() | I8169 | f. 17 Nov 1907 | Eskilstuna Fors, Södermanlands län ![]() |
169 | ![]() | I6331 | ||
170 | ![]() | I7117 | f. 6 Mar 1901 | Göteborgs Haga, Göteborg och Bohus län ![]() |
171 | ![]() | I5646 | f. 26 Dec 1884 | Lösen, Blekinge län ![]() |
172 | ![]() | I5913 | f. 28 Dec 1882 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
173 | ![]() | I6124 | f. 1 Apr 1846 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
174 | ![]() | I5713 | f. 17 Jun 1910 | Kristianopel, Blekinge län ![]() |
175 | ![]() | I7357 | f. 27 Okt 1902 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
176 | ![]() | I5186 | f. 8 Dec 1903 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
177 | ![]() | I6825 | f. 1 Jul 1862 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
178 | ![]() | I6827 | f. 26 Mar 1865 | Gräsmark, Värmlands län ![]() |
179 | ![]() | I6535 | f. 24 Maj 1870 | Arvika västra, Värmlands län ![]() |
180 | ![]() | I4775 | f. 25 Apr 1875 | Lönsås, Östergötlands län ![]() |
181 | ![]() | I8863 | f. 21 Okt 1888 | Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län ![]() |
182 | ![]() | I9788 | f. 18 Dec 1914 | Eda, Värmlands län ![]() |
183 | ![]() | I5529 | f. 14 Jun 1801 | Västerlösa, Östergötlands län ![]() |
184 | ![]() | I6489 | f. 16 Apr 1891 | Linköpings domkyrkoförsamling, Östergötlands län ![]() |
185 | ![]() | I403 | f. 1766 | |
186 | ![]() | I9985 | f. 18 Maj 1894 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
187 | ![]() | I9399 | f. 6 Feb 1924 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
188 | ![]() | I8630 | f. 18 Jul 1891 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
189 | ![]() | I7559 | f. 20 Jan 1889 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
190 | ![]() | I7299 | f. 7 Jul 1898 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
191 | ![]() | I5927 | f. 15 Aug 1889 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
192 | ![]() | I9855 | f. 27 Maj 1863 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
193 | ![]() | I2354 | ||
194 | ![]() | I5148 | ||
195 | ![]() | I6315 | ||
196 | ![]() | I1763 | ||
197 | ![]() | I2016 | f. 18 Maj 1794 | Svärdsjö, Kopparbergs län ![]() |
198 | ![]() | I433 | f. 20 Dec 1866 | Jönköping, Jönköpings län ![]() |
199 | ![]() | I391 | f. 7 Apr 1838 | Roslagen ![]() |
200 | ![]() | I7671 | f. 18 Jan 1804 | Mora, Kopparbergs län ![]() |
201 | ![]() | I5165 | ||
202 | ![]() | I6833 | f. 30 Mar 1873 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
203 | ![]() | I381 | ||
204 | ![]() | I6658 | f. 27 Nov 1899 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
205 | ![]() | I8531 | ||
206 | ![]() | I5643 | f. 17 Dec 1881 | Lösen, Blekinge län ![]() |
207 | ![]() | I6835 | f. 13 Dec 1881 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
208 | ![]() | I10357 | f. 3 Jun 1875 | Magra, Älvsborgs län ![]() |
209 | ![]() | I9263 | f. 21 Jun 1837 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
210 | ![]() | I75 | f. 18 Aug 1877 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
211 | ![]() | I5614 | f. 6 Sep 1886 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
212 | ![]() | I9198 | f. 3 Nov 1928 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
213 | ![]() | I7606 | f. 10 Apr 1930 | Leksand, Kopparbergs län ![]() |
214 | ![]() | I5617 | f. 1 Jun 1900 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
215 | ![]() | I8179 | f. 28 Maj 1909 | Eskilstuna Kloster, Södermanlands län ![]() |
216 | ![]() | I2762 | ||
217 | ![]() | I8691 | f. 14 Mar 1911 | Lösen, Blekinge län ![]() |
218 | ![]() | I7726 | f. 14 Jun 1897 | Norrsunda, Stockholms län ![]() |
219 | ![]() | I9686 | f. 9 Nov 1889 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län ![]() |
220 | ![]() | I370 | f. 17 Sep 1892 | Skeppsås, Östergötlands län ![]() |
221 | ![]() | I9331 | f. 31 Mar 1914 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län ![]() |
222 | ![]() | I9626 | f. 22 Sep 1890 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
223 | ![]() | I5149 | ||
224 | ![]() | I8686 | f. 4 Sep 1897 | Rödeby, Blekinge län ![]() |
225 | ![]() | I8653 | f. 3 Apr 1874 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
226 | ![]() | I4281 | f. 1729 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
227 | ![]() | I6316 | ||
228 | ![]() | I7562 | f. 22 Aug 1894 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
229 | ![]() | I4596 | f. 9 Okt 1878 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
230 | ![]() | I5609 | f. 23 Maj 1890 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
231 | ![]() | I5610 | f. 30 Maj 1891 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
232 | ![]() | I5928 | f. 28 Jun 1892 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
233 | ![]() | I5645 | f. 30 Dec 1883 | Lösen, Blekinge län ![]() |
234 | ![]() | I7346 | f. 6 Maj 1865 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
235 | ![]() | I6270 | f. 13 Jan 1878 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
236 | ![]() | I6269 | f. 16 Mar 1876 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
237 | ![]() | I4032 | f. 12 Maj 1880 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
238 | ![]() | I6541 | f. 15 Jan 1887 | Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län ![]() |
239 | ![]() | I9443 | f. 27 Mar 1834 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
240 | ![]() | I7347 | f. 27 Aug 1870 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
241 | ![]() | I435 | f. 18 Okt 1871 | Södra Fågelås, Skaraborgs län ![]() |
242 | ![]() | I9982 | f. 1 Dec 1874 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
243 | ![]() | I9627 | f. 22 Okt 1891 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
244 | ![]() | I8663 | f. 15 Sep 1922 | Katarina, Stockholms län ![]() |
245 | ![]() | I5092 | f. 1 Feb 1843 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
246 | ![]() | I6829 | f. 28 Feb 1861 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
247 | ![]() | I7999 | f. 7 Apr 1906 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
248 | ![]() | I8972 | f. 9 Mar 1934 | Leksand, Kopparbergs län ![]() |
249 | ![]() | I2761 | ||
250 | ![]() | I6396 | ||
251 | ![]() | I9514 | f. 25 Jun 1847 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
252 | ![]() | I5593 | f. 25 Okt 1824 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
253 | ![]() | I405 | f. 1772 | |
254 | ![]() | I9848 | f. Sep 1849 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
255 | ![]() | I9695 | f. 12 Apr 1901 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län ![]() |
256 | ![]() | I6512 | ||
257 | ![]() | I1919 | f. 26 Dec 1859 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
258 | ![]() | I200 | f. 16 Sep 1888 | |
259 | ![]() | I1589 | f. 2 Mar 1908 | Hosjö, Kopparbergs län ![]() |
260 | ![]() | I7287 | ||
261 | ![]() | I9851 | f. 20 Mar 1858 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
262 | ![]() | I11081 | f. 24 Mar 1894 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
263 | ![]() | I6154 | f. 9 Okt 1875 | Söderåkra, Kalmar län ![]() |
264 | ![]() | I1821 | f. 7 Mar 1876 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
265 | ![]() | I7887 | f. 19 Apr 1905 | Nyhem, Jämtlands län ![]() |
266 | ![]() | I9873 | f. 28 Feb 1872 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
267 | ![]() | I9871 | f. 31 Aug 1874 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
268 | ![]() | I7558 | f. 18 Aug 1882 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
269 | ![]() | I5912 | f. 25 Okt 1881 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
270 | ![]() | I1503 | f. 29 Maj 1861 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
271 | ![]() | I9569 | f. 4 Apr 1843 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
272 | ![]() | I9564 | f. 22 Apr 1845 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
273 | ![]() | I9571 | f. 17 Mar 1848 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
274 | ![]() | I9679 | f. 24 Nov 1881 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län ![]() |
275 | ![]() | I5102 | f. 2 Okt 1874 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
276 | ![]() | I9752 | f. 16 Jan 1846 | Västerlösa, Östergötlands län ![]() |
277 | ![]() | I7555 | f. 4 Nov 1868 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
278 | ![]() | I3967 | f. 28 Jun 1862 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
279 | ![]() | I1064 | f. 16 Jul 1736 | Vikingstad, Östergötlands län ![]() |
280 | ![]() | I9437 | f. 17 Mar 1823 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
281 | ![]() | I1493 | f. 14 Okt 1848 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
282 | ![]() | I7289 | f. 29 Okt 1863 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
283 | ![]() | I412 | f. 10 Dec 1760 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
284 | ![]() | I9872 | f. 19 Sep 1876 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
285 | ![]() | I7350 | f. 2 Sep 1886 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
286 | ![]() | I470 | f. 2 Okt 1836 | Mårtensgården, Långared, Älvsborgs län ![]() |
287 | ![]() | I8948 | f. 1779 | Djura, Kopparbergs län ![]() |
288 | ![]() | I9434 | f. 6 Dec 1818 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
289 | ![]() | I9436 | f. 10 Okt 1819 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
290 | ![]() | I9438 | f. 11 Nov 1824 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
291 | ![]() | I417 | f. 1 Jan 1775 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
292 | ![]() | I406 | f. 1736 | Rackstad ![]() |
293 | ![]() | I2763 | ||
294 | ![]() | I4328 | f. 18 Apr 1735 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
295 | ![]() | I9789 | f. 8 Sep 1916 | Eda, Värmlands län ![]() |
296 | ![]() | I7721 | f. 6 Sep 1902 | Hanebo, Gävleborgs län ![]() |
297 | ![]() | I9330 | ||
298 | ![]() | I10358 | f. 14 Feb 1877 | Magra, Älvsborgs län ![]() |
299 | ![]() | I1375 | f. 20 Jul 1889 | Magra, Älvsborgs län ![]() |
300 | ![]() | I11029 | f. 19 Dec 1922 | Länslasarettet, Blekinge län ![]() |
301 | ![]() | I7201 | f. 21 Nov 1924 | Göteborgs Masthugg, Göteborg och Bohus län ![]() |
302 | ![]() | I4774 | f. 1 Maj 1872 | Skeppsås, Östergötlands län ![]() |
303 | ![]() | I4605 | f. 29 Aug 1915 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
304 | ![]() | I1956 | f. 31 Okt 1877 | Gunnarskog, Värmlands län ![]() |
305 | ![]() | I10701 | f. 8 Jan 1894 | Bergstena, Älvsborgs län ![]() |
306 | ![]() | I311 | f. 26 Aug 1869 | Malm, Styrstad, Östergötlands län ![]() |
307 | ![]() | I5714 | f. 20 Dec 1911 | Kristianopel, Blekinge län ![]() |
308 | ![]() | I411 | f. 27 Mar 1819 | Gunnarskog, Värmlands län ![]() |
309 | ![]() | I9618 | f. 24 Feb 1877 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
310 | ![]() | I4905 | f. 22 Aug 1928 | Listerby, Blekinge län ![]() |
311 | ![]() | I450 | f. 27 Sep 1758 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
312 | ![]() | I5105 | f. 15 Aug 1873 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
313 | ![]() | I4773 | f. 13 Jun 1870 | Skeppsås, Östergötlands län ![]() |
314 | ![]() | I318 | f. 1 Feb 1884 | Malm, Styrstad, Östergötlands län ![]() |
315 | ![]() | I8286 | f. 15 Jan 1901 | Furingstad, Östergötlands län ![]() |
316 | ![]() | I9578 | f. 19 Nov 1841 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
317 | ![]() | I6850 | f. 26 Sep 1871 | Mangskog, Värmlands län ![]() |
318 | ![]() | I9489 | f. 25 Maj 1883 | Gunnarskog, Värmlands län ![]() |
319 | ![]() | I1492 | f. 5 Mar 1841 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
320 | ![]() | I5022 | f. 2 Jul 1895 | Torhamn, Blekinge län ![]() |
321 | ![]() | I7944 | f. 1740 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
322 | ![]() | I1153 | f. 5 Aug 1904 | Leksand, Kopparbergs län ![]() |
323 | ![]() | I1921 | f. 19 Nov 1841 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
324 | ![]() | I5531 | f. 1806 | Västerlösa, Östergötlands län ![]() |
325 | ![]() | I11084 | f. 11 Apr 1899 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
326 | ![]() | I3481 | ||
327 | ![]() | I5166 | ||
328 | ![]() | I9573 | f. 13 Jul 1853 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
329 | ![]() | I62 | f. 23 Dec 1871 | Gunnarskog, Värmlands län ![]() |
330 | ![]() | I1125 | ||
331 | ![]() | I2764 | ||
332 | ![]() | I478 | f. 17 Jul 1846 | Mårtensgården, Långared, Älvsborgs län ![]() |
333 | ![]() | I6363 | f. 27 Dec 1826 | Älvestad, Östergötlands län ![]() |
334 | ![]() | I120 | f. 27 Jan 1805 | Slaka, Östergötlands län ![]() |
335 | ![]() | I410 | f. 1749 | Gräsmark, Värmlands län ![]() |
336 | ![]() | I8275 | f. 30 Sep 1759 | Östra Husby, Östergötlands län ![]() |
337 | ![]() | I8662 | f. 15 Sep 1922 | Katarina, Stockholms län ![]() |
338 | ![]() | I8274 | f. 17 Dec 1753 | Östra Husby, Östergötlands län ![]() |
339 | ![]() | I8276 | f. 22 Jun 1765 | Östra Husby, Östergötlands län ![]() |
340 | ![]() | I9836 | f. 6 Okt 1817 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
341 | ![]() | I74 | f. 6 Jul 1895 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
342 | ![]() | I413 | f. 5 Nov 1767 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
343 | ![]() | I217 | f. 19 Maj 1893 | Ytterlännäs, Västernorrlands län ![]() |
344 | ![]() | I9180 | f. 27 Okt 1955 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
345 | ![]() | I5924 | f. 27 Feb 1879 | Ramdala, Blekinge län ![]() |
346 | ![]() | I505 | ||
347 | ![]() | I9790 | ||
348 | ![]() | I7884 | f. 18 Maj 1895 | Nyhem, Jämtlands län ![]() |
349 | ![]() | I1957 | f. 1 Jan 1882 | Gunnarskog, Värmlands län ![]() |
350 | ![]() | I5648 | f. 5 Aug 1888 | Lösen, Blekinge län ![]() |
351 | ![]() | I7941 | f. 1731 | Älvdalen, Kopparbergs län ![]() |
352 | ![]() | I8506 | ||
353 | ![]() | I7698 | f. 16 Sep 1863 | Mora, Kopparbergs län ![]() |
354 | ![]() | I9759 | f. 29 Okt 1870 | Hult, Jönköpings län ![]() |
