Träffar 1 till 6 av 6 för Efternamn lika med HEDÉN OCH Träd lika med Andreas släktträd
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedén, Ada Maria | I3883 | f. 25 Jun 1898 | Älvdalen, Kopparbergs län |
| 2 | Hedén, Erik | I871 | f. 3 Mar 1849 | Älvdalen, Kopparbergs län |
| 3 | Hedén, ERIK Hjalmar | I3880 | f. 20 Jul 1895 | Älvdalen, Kopparbergs län |
| 4 | Hedén, Karl Axel | I3884 | f. 4 Mar 1904 | Älvdalen, Kopparbergs län |
| 5 | Hedén, Lars Adolf | I3881 | f. 22 Dec 1896 | Älvdalen, Kopparbergs län |
| 6 | Hedén, Maria Kristina | I869 | f. 28 Mar 1862 | Älvdalen, Kopparbergs län |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.