1. | Birger Per* August Rustner föddes den 10 Jan 1891 i Västerlösa, Östergötlands län; dog den 13 Dec 1971 i Hägersten, Stockholms län; begravdes den 7 Jan 1972 i Vists kyrkogård, Östergötlands län. Birger gift Margareta* Charlotta Rustner den 10 Jul 1920 i Vikingstad, Östergötlands län. Margareta* (dotter till Karl Fredrik Andersson och Johanna Charlotta Nilsson) föddes den 14 Dec 1895 i Vårdinge, Stockholms län; dog den 12 Okt 1966 i Vist, Östergötlands län; begravdes den 21 Okt 1966 i Vists kyrkogård, Östergötlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
2. | Per Olof* Rustner (1.Birger1) föddes den 5 Nov 1921 i Ådala, Vist, Östergötlands län; dog den 21 Maj 1926 i Ådala, Vist, Östergötlands län; begravdes den 29 Maj 1926 i Vists kyrkogård, Östergötlands län. |
3. | Anna Margareta "Anna-Greta" Levin (1.Birger1) föddes den 15 Nov 1922 i Vist, Östergötlands län; dog den 6 Feb 2013 i Ljungby, Kronobergs län. Anna gift Per Olof* Helge Levin den 30 Jun 1946. Per föddes den 5 Sep 1914 i Rydaholm, Jönköpings län; dog den 21 Aug 1985 i Rydaholm, Jönköpings län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
4. | Karin* Elisabet "Kajsa" Hallenberg (1.Birger1) föddes den 13 Jul 1924 i Vist, Östergötlands län; dog den 16 Sep 2010 i Leksand, Kopparbergs län. Karin* gift Carl-Anders Hallenberg den 10 Jul 1948 i Vists kyrka, Vist, Östergötlands län. Carl-Anders (son till Ernst Hallenberg och Karin* Frideborg Hallenberg) föddes den 12 Jul 1919 i Stora Kopparberg, Kopparbergs län; dog den 21 Jun 1992 i Leksand, Kopparbergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
5. | Gerd* Augusta Thambert (1.Birger1) föddes den 13 Feb 1927 i Ådala, Vist, Östergötlands län; dog den 19 Sep 2013 i Stockholm, Stockholms län. Gerd* gift Karl-Erik Thambert den 6 Aug 1949. Karl-Erik föddes den 2 Jan 1923 i Rydaholm, Jönköpings län; dog den 13 Mar 2002 i Högalid, Stockholms län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
6. | Margareta Rustner (1.Birger1) föddes den 23 Feb 1930 i Ådala, Vist, Östergötlands län; dog den 24 Feb 1930 i Ådala, Vist, Östergötlands län. |
7. | K.M. Levin (3.Anna2, 1.Birger1) K.M. gift G.E.T. Andersson [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
8. | B.M. Schmidt (3.Anna2, 1.Birger1) B.M. gift G.P.V. Schmidt [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
9. | C.H. Hallenberg (4.Karin*2, 1.Birger1) C.H. gift G. Haggren [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
10. | J. Hallenberg (4.Karin*2, 1.Birger1) J. gift K. Hallenberg [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
11. | A.O.T. Hallenberg (4.Karin*2, 1.Birger1) A.O.T. gift M.B. Hallenberg [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: L.C. Andersson. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
12. | B.P.A. Thambert (5.Gerd*2, 1.Birger1) B.P.A. gift I.E. Thambert [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
13. | H.F. Thambert (5.Gerd*2, 1.Birger1) H.F. gift A.Y.L. Falkbäck [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
14. | I. Thambert (5.Gerd*2, 1.Birger1) Familj/Make/Maka: H.K.O. Svensson. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
15. | P-E Thambert (5.Gerd*2, 1.Birger1) Familj/Make/Maka: A-CN.U. Thambert. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
16. | P.J.E. Andersson (7.K.M.3, 3.Anna2, 1.Birger1) Familj/Make/Maka: M.K.C. Johansson. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
17. | P.E.R. Andersson (7.K.M.3, 3.Anna2, 1.Birger1) |
18. | J.M.P. Schmidt (8.B.M.3, 3.Anna2, 1.Birger1) |
19. | A.J.V. Schmidt (8.B.M.3, 3.Anna2, 1.Birger1) Familj/Make/Maka: B.H. Arenblad. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
20. | C. Haggren (9.C.H.3, 4.Karin*2, 1.Birger1) |
21. | J. Hallenberg (10.J.3, 4.Karin*2, 1.Birger1) |
22. | N. Hallenberg (10.J.3, 4.Karin*2, 1.Birger1) |
23. | J. Hallenberg (10.J.3, 4.Karin*2, 1.Birger1) |
24. | K.A. Hallenberg (11.A.O.T.3, 4.Karin*2, 1.Birger1) K.A. gift F.O. Hallenberg [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
25. | G.P. Hallenberg (11.A.O.T.3, 4.Karin*2, 1.Birger1) G.P. gift H.C. Svensson [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
26. | J.V.F. Thambert (12.B.P.A.3, 5.Gerd*2, 1.Birger1) Familj/Make/Maka: M.K. Thambert. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
27. | H.K.M. Thambert (12.B.P.A.3, 5.Gerd*2, 1.Birger1) |
28. | F.K-Å Thambert (13.H.F.3, 5.Gerd*2, 1.Birger1) |
29. | H.E.G. Andersson (16.P.J.E.4, 7.K.M.3, 3.Anna2, 1.Birger1) |
30. | K.A.M. Hallenberg (24.K.A.4, 11.A.O.T.3, 4.Karin*2, 1.Birger1) |
31. | N.A. Hallenberg (24.K.A.4, 11.A.O.T.3, 4.Karin*2, 1.Birger1) |
32. | A.F. Hallenberg (25.G.P.4, 11.A.O.T.3, 4.Karin*2, 1.Birger1) |
33. | F.L. Hallenberg (25.G.P.4, 11.A.O.T.3, 4.Karin*2, 1.Birger1) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.