
| 1. | Johan Kron föddes den 20 Okt 1797 i Vikingstad, Östergötlands län; dog den 23 Jun 1881 i Vikingstad, Östergötlands län. Johan gift MAJA Stina Johansdotter 1821. MAJA föddes den 16 Feb 1791 i Mjölby, Östergötlands län; dog den 24 Okt 1857 i Vikingstad, Östergötlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | HEDVID Eleonora Larsson HEDVID gift Karl Adolf Larsson 1871. Karl föddes den 24 Apr 1840 i Vintrosa, Örebro län; dog den 11 Mar 1922 i Tysslinge, Örebro län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 3. | CAROLINA Wilhelmina Kron |
| 4. | SOFIA Lovisa Kron |
| 5. | Anders Johan Kron |
| 6. | JOHANNA Malkina Kron JOHANNA gift ANDERS Petter Sundström den 26 Dec 1849. ANDERS föddes den 6 Maj 1827 i Vikingstad, Östergötlands län; dog den 23 Okt 1897 i Jefferson County, Iowa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 7. | Anders JOHAN Sundström Anders gift Mathilda Niklasdotter den 14 Okt 1877. Mathilda föddes den 6 Aug 1849 i Vikingstad, Östergötlands län; dog den 27 Apr 1938 i Västerlösa, Östergötlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | Alexandra Sundström |
| 9. | Anna Sofia Schutz Anna gift John WILLIAM Schutz den 25 Dec 1888. John föddes den 20 Feb 1858 i New Sweden, Lockridge, Jefferson County, Iowa; dog den 28 Okt 1936 i Salina, Jefferson County, Iowa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 10. | Matilda KAROLINA "Lena" Anderson Matilda gift JOHN Edward Anderson den 26 Mar 1885. JOHN föddes Jul 1860 i Batavia, Jefferson County, Iowa; dog 1955 i Adams County, Iowa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | Familj/Make/Maka: GEORGE Hale Bassett. GEORGE föddes den 25 Sep 1858 i Woodstock, McHenry County, Illinois; dog den 19 Dec 1936 i Fairfield, Jefferson County, Iowa. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 12. | Charles Sundstrom Familj/Make/Maka: Bessie Ella Sundstrom. Bessie föddes den 30 Jul 1877 i Carbon, Adams County, Iowa; dog den 31 Maj 1962 i Corning, Adams County, Iowa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Ellen Anderson Ellen gift Henry Anderson den 22 Mar 1888 i Jefferson County, Iowa. Henry föddes den 16 Sep 1858 i Lockridge, Jefferson County, Iowa; dog den 23 Jan 1933 i Jefferson County, Iowa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 14. | ADA Matilda Johansson ADA gift EDVARD Julius Johansson den 17 Mar 1912. EDVARD föddes den 1 Feb 1882 i Ljung, Östergötlands län; dog den 25 Nov 1943 i Fornåsa, Östergötlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 15. | Lillie Wilhelmina Schutz |
| 16. |
| 17. | ANNA Nadora Anderson ANNA gift EDWARD Lawrence Kepner den 18 Apr 1912. EDWARD föddes den 27 Mar 1890 i Carl, Adams County, Iowa; dog den 22 Jul 1989. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 18. | JOHN Robert Anderson JOHN gift Lillian Marie Victor Anderson den 19 Jun 1933. Lillian föddes den 14 Nov 1903 i Adams County, Iowa; dog den 24 Dec 1994 i Dunedin, Pinellas County, Florida (FL). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 19. | OTTO Fay Anderson Familj/Make/Maka: OLA E Anderson. OLA föddes 1899 i Adams County, Iowa; dog 1971 i Iowa. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 20. | Familj/Make/Maka: SYLVIA Bell Sundstrom. SYLVIA föddes den 3 Jun 1904 i Creston, Union County, Iowa; dog den 15 Okt 1995 i Red Oak, Montgomery County, Iowa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 21. | Russel Sundstrom Familj/Make/Maka: Frieda Sundstrom. Frieda föddes 1911 i Iowa. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 22. | Buena Augusta Wright Familj/Make/Maka: Lee Frank Wright. Lee föddes den 10 Jun 1906 i Elliot, Montgomery County, Iowa; dog den 2 Sep 1963 i Omaha, Douglas County, Nebraska. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | Henrietta Ellen Nora Anderson Henrietta gift Floyd WINBURN Newsum den 25 Feb 1918. Floyd föddes den 19 Okt 1895 i Webster City, Hamilton County, Iowa; dog den 18 Maj 1969 i Fort Dodge, Webster County, Iowa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 24. | NELLIE Augusta Carr NELLIE gift ARTHUR Leo Carr den 18 Sep 1915 i Webster County, Iowa. ARTHUR föddes 1892 i Callaway, Custer County, Nebraska; dog den 5 Aug 1947 i Fort Dodge, Webster County, Iowa. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Familj/Make/Maka: Carl Oliver Hauge. Carl föddes den 12 Sep 1883 i Wright County, Iowa; dog 1913 i Wright County, Iowa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | DONALD Edward Kepner |
| 26. | CLETA Kathleen Fangman Familj/Make/Maka: Eugene John Fangman. Eugene föddes den 8 Maj 1911 i Humphrey, Platte County, Nebraska; dog den 13 Jun 1973 i Freeport, Stephenson County, Illinois. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 27. | D.L. Ogallala Familj/Make/Maka: J. Ogallala. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 28. | LOLA May Bloomquist Familj/Make/Maka: CHARLES Arthur Bloomquist. CHARLES föddes den 16 Dec 1924 i Iowa; dog den 6 Jan 1981 i Red Oak, Montgomery County, Iowa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 29. |
| 30. | F.W. Newsum |
| 31. | BERT Harvey Hauge Familj/Make/Maka: ELNA N Hauge. ELNA föddes den 31 Mar 1911 i Iowa; dog den 6 Dec 1986 i Fort Dodge, Webster County, Iowa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Martin Henry Hauge Martin gift M. Hauge [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 33. | Evelyn Pearl Dunn Familj/Make/Maka: Edward Dunn. Edward föddes 1908 i Sac County, Iowa. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 34. | Edward Dean Lee Fangman |
| 35. | Carol Ann Kinnersley Familj/Make/Maka: David Lee Kinnersley. David föddes den 27 Nov 1946 i Red Oak, Montgomery County, Iowa; dog den 29 Nov 2002 i Red Oak, Montgomery County, Iowa. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 36. | Robert C Bloomquist |
| 37. | BERT Edward Hauge, Jr. Familj/Make/Maka: R.A. Hauge. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 38. | Bill Dean Hauge Familj/Make/Maka: M. Hauge. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 39. | Bobby Lee Hauge Bobby gift K. Hauge [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 40. | BRUCE K "Butch" Hauge Familj/Make/Maka: Mae Hauge. Mae föddes den 30 Apr 1940; dog den 14 Sep 1997. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 41. | Mark |
| 42. | Dawn |
| 43. | Jan |
| 44. | Phil |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.