Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7321 | ||
2 | ![]() | I5808 | ||
3 | ![]() | I9616 | ||
4 | ![]() | Karlskrona, Blekinge län | I3478 | |
5 | ![]() | I3470 | ||
6 | ![]() | Karlskrona, Blekinge län | I3471 | |
7 | ![]() | I2338 | ||
8 | ![]() | I2775 | ||
9 | ![]() | I1756 | ||
10 | ![]() | I2756 | ||
11 | ![]() | I9739 | ||
12 | ![]() | 15 Jun 1930 | Karlskrona, Blekinge län | I2988 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jan 1907 | Karlskrona, Blekinge län | I7999 |
2 | ![]() | 2 Nov 2005 | Karlskrona, Blekinge län | I2771 |
3 | ![]() | 30 Mar 2017 | Karlskrona, Blekinge län | I9203 |
4 | ![]() | 15 Apr 2006 | Karlskrona, Blekinge län | I1574 |
5 | ![]() | 14 Mar 1985 | Karlskrona, Blekinge län | I8001 |
6 | ![]() | 15 Feb 2013 | Karlskrona, Blekinge län | I2352 |
7 | ![]() | 21 Jul 2012 | Karlskrona, Blekinge län | I9173 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Mantalsskrivning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jun 1903 | Karlskrona, Blekinge län | I9623 |
2 | ![]() | Nov 1910 | Karlskrona, Blekinge län | I9625 |
3 | ![]() | I8015 | ||
4 | ![]() | 1925 | Karlskrona, Blekinge län | I63 |
5 | ![]() | Okt 1910 | Karlskrona, Blekinge län | I5620 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Militärtjänst ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1902 | Karlskrona, Blekinge län | I65 |
2 | ![]() | 1932 | Karlskrona, Blekinge län | I9933 |
3 | ![]() | 1931 | Karlskrona, Blekinge län | I10025 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.