Latitud: 58.451775, Longitud: 15.220495Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Okt 1878 | I278 | |
| 2 | 23 Nov 1881 | I366 | |
| 3 | 15 Nov 1897 | I2628 | |
| 4 | 30 Nov 1878 | I365 | |
| 5 | 21 Dec 1888 | I369 | |
| 6 | 12 Okt 1916 | I2630 | |
| 7 | 9 Nov 1913 | I2629 | |
| 8 | 11 Jul 1918 | I2631 | |
| 9 | 20 Sep 1883 | I367 | |
| 10 | 4 Feb 1886 | I368 | |
| 11 | I8923 | ||
| 12 | I8927 | ||
| 13 | 8 Jul 1915 | I8917 | |
| 14 | 9 Dec 1920 | I8920 | |
| 15 | I8926 | ||
| 16 | I8924 | ||
| 17 | 4 Feb 1919 | I8919 | |
| 18 | 21 Feb 1917 | I8918 | |
| 19 | 8 Apr 1923 | I8921 | |
| 20 | I2633 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.