Latitud: 58.4234, Longitud: 15.142152Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1635 | I6407 | |
| 2 | 14 Dec 1769 | I2974 | |
| 3 | 21 Apr 1767 | I1033 | |
| 4 | 11 Feb 1773 | I2975 | |
| 5 | 1610 | I6424 | |
| 6 | 26 Mar 1913 | I2638 | |
| 7 | 20 Maj 1916 | I2639 | |
| 8 | 21 Aug 1910 | I2637 | |
| 9 | 1679 | I6404 | |
| 10 | 1669 | I6405 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 1691 | I6407 | |
| 2 | 1675 | I6424 | |
| 3 | 2 Jun 1919 | I367 | |
| 4 | 14 Dec 1958 | I2636 | |
| 5 | 1676 | I6412 | |
| 6 | 1714 | I6409 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.