Latitud: 60.664635, Longitud: 17.069841Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7822 | ||
| 2 | 29 Sep 1914 | I1592 | |
| 3 | 6 Maj 1908 | I5503 | |
| 4 | 15 Jun 1910 | I5486 | |
| 5 | 9 Mar 1917 | I1593 | |
| 6 | 10 Sep 1917 | I11339 | |
| 7 | I11359 | ||
| 8 | I2120 | ||
| 9 | I11376 | ||
| 10 | I5480 | ||
| 11 | 28 Jul 1934 | I5473 | |
| 12 | I5479 | ||
| 13 | I5476 | ||
| 14 | I11300 | ||
| 15 | I5506 | ||
| 16 | 30 Aug 1897 | I11463 | |
| 17 | I5500 | ||
| 18 | I5499 | ||
| 19 | 30 Okt 1835 | I7710 | |
| 20 | I5498 |
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Feb 1919 | I1589 | |
| 2 | 11 Jul 1987 | I1592 | |
| 3 | 27 Jan 1992 | I5503 | |
| 4 | 8 Maj 1999 | I5511 | |
| 5 | 24 Okt 1987 | I1588 | |
| 6 | 4 Jun 2007 | I5472 | |
| 7 | 15 Okt 1954 | I1578 | |
| 8 | 17 Aug 1954 | I1586 | |
| 9 | 11 Sep 2007 | I11333 | |
| 10 | 2 Jan 1956 | I1169 | |
| 11 | 27 Apr 2002 | I5473 | |
| 12 | 26 Jan 2006 | I5478 | |
| 13 | 8 Mar 2004 | I1591 | |
| 14 | 9 Feb 1985 | I5497 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan 1930 | I11274 | |
| 2 | I11300 | ||
| 3 | I11297 | ||
| 4 | I7647 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.